www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Imperial |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
10 | 17:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 101 | 38 | 29.64 | 1003.8 | |||||
10 | 16:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 40 | 101 | 90 | 29.65 | 1004.1 | |||
10 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 39 | 29.68 | 1005.0 | |||||
10 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 43 | 29.70 | 1005.8 | |||||
10 | 13:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 46 | 29.72 | 1006.4 | |||||
10 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 50 | 29.74 | 1007.3 | |||||
10 | 11:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 50 | 29.76 | 1008.0 | |||||
10 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 51 | 91 | 68 | 29.77 | 1008.3 | |||
10 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 52 | 29.78 | 1008.4 | |||||
10 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 56 | 29.77 | 1008.2 | |||||
10 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 29.76 | 1007.8 | |||||
10 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 29.74 | 1007.1 | |||||
10 | 05:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 29.72 | 1006.5 | |||||
10 | 04:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 46 | 85 | 69 | 29.70 | 1006.0 | |||
10 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 50 | 29.70 | 1005.8 | |||||
10 | 02:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 29.70 | 1005.7 | |||||
10 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 29.70 | 1005.8 | |||||
10 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 29.70 | 1005.9 | |||||
09 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 49 | 29.70 | 1005.9 | |||||
09 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 42 | 103 | 81 | 29.70 | 1005.8 | |||
09 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 47 | 29.69 | 1005.4 | |||||
09 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 46 | 29.66 | 1004.6 | |||||
09 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 43 | 29.64 | 1003.8 | |||||
09 | 18:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 48 | 29.62 | 1003.1 | |||||
09 | 17:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 48 | 29.61 | 1002.7 | |||||
09 | 16:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 45 | 103 | 91 | 29.62 | 1003.2 | |||
09 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 47 | 29.64 | 1003.7 | |||||
09 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 101 | 48 | 29.67 | 1004.7 | |||||
09 | 13:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 48 | 29.69 | 1005.6 | |||||
09 | 12:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 50 | 29.72 | 1006.4 | |||||
09 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 52 | 29.74 | 1007.0 | |||||
09 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 52 | 92 | 67 | 29.74 | 1007.1 | |||
09 | 09:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 57 | 29.73 | 1007.0 | |||||
09 | 08:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 55 | 29.74 | 1007.1 | |||||
09 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 29.73 | 1006.7 | |||||
09 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 29.72 | 1006.3 | |||||
09 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 29.69 | 1005.4 | |||||
09 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 50 | 83 | 71 | 29.66 | 1004.5 | |||
09 | 03:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 29.66 | 1004.3 | |||||
09 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 29.65 | 1004.2 | |||||
09 | 01:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 29.65 | 1004.2 | |||||
09 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 50 | 29.65 | 1004.2 | |||||
08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 51 | 29.65 | 1004.2 | |||||
08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 53 | 104 | 82 | 29.65 | 1004.2 | |||
08 | 21:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 52 | 29.64 | 1003.8 | |||||
08 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 52 | 29.62 | 1003.0 | |||||
08 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 47 | 29.59 | 1002.2 | |||||
08 | 18:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 101 | 48 | 29.58 | 1001.6 | |||||
08 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 46 | 29.58 | 1001.8 | |||||
08 | 16:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 49 | 105 | 90 | 29.59 | 1002.0 | |||
08 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 103 | 46 | 29.60 | 1002.4 | |||||
08 | 14:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 102 | 46 | 29.62 | 1003.2 | |||||
08 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 101 | 43 | 29.65 | 1004.2 | |||||
08 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 54 | 29.67 | 1004.9 | |||||
08 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 55 | 29.70 | 1005.8 | |||||
08 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 52 | 90 | 65 | 29.71 | 1006.2 | |||
08 | 09:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 53 | 29.71 | 1006.2 | |||||
08 | 08:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 54 | 29.70 | 1005.9 | |||||
08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 51 | 29.69 | 1005.4 | |||||
08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 50 | 29.68 | 1005.1 | |||||
08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 51 | 29.66 | 1004.4 | |||||
08 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 84 | 71 | 29.65 | 1004.0 | |||
08 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 49 | 29.65 | 1003.9 | |||||
08 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 47 | 29.65 | 1004.0 | |||||
08 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 49 | 29.65 | 1004.3 | |||||
08 | 00:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 50 | 29.66 | 1004.5 | |||||
07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 44 | 29.66 | 1004.4 | |||||
07 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 48 | 103 | 83 | 29.67 | 1004.7 | |||
07 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 48 | 29.67 | 1004.8 | |||||
07 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 46 | 29.65 | 1004.1 | |||||
07 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 44 | 29.64 | 1003.8 | |||||
07 | 18:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 100 | 41 | 29.64 | 1003.8 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |