www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Falls International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:55 | S 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 68 | 44 | 30.10 | 1020.0 | |||
25 | 11:55 | S 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 30.13 | 1020.9 | |||||
25 | 10:55 | S 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 47 | 30.15 | 1021.7 | |||||
25 | 09:55 | SE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 30.18 | 1022.7 | |||||
25 | 08:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 30.20 | 1023.7 | |||||
25 | 07:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 30.21 | 1024.0 | |||||
25 | 06:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 45 | 40 | 30.20 | 1023.7 | |||
25 | 05:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.22 | 1024.2 | |||||
25 | 04:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 30.24 | 1024.6 | |||||
25 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 30.26 | 1025.2 | |||||
25 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 30.26 | 1025.2 | |||||
25 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 30.26 | 1025.3 | |||||
25 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 54 | 36 | 30.25 | 1025.0 | |||
24 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.24 | 1024.9 | |||||
24 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 30.23 | 1024.7 | |||||
24 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.22 | 1024.6 | |||||
24 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 30.22 | 1024.5 | |||||
24 | 19:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 30.21 | 1024.1 | |||||
24 | 18:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 63 | 54 | 30.20 | 1023.4 | |||
24 | 17:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.19 | 1023.1 | |||||
24 | 16:55 | W 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 62 | 35 | 30.18 | 1022.5 | |||||
24 | 15:55 | W 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 30.16 | 1022.0 | |||||
24 | 14:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 38 | 30.16 | 1021.7 | |||||
24 | 13:55 | W 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 40 | 30.15 | 1021.5 | |||||
24 | 12:55 | W 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 62 | 45 | 62 | 47 | 30.14 | 1021.0 | 0.01 | ||
24 | 11:55 | W 13 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 59 | 47 | 30.13 | 1020.7 | |||||
24 | 10:55 | W 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 56 | 47 | 30.10 | 1019.9 | |||||
24 | 09:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN070 BKN080 | 52 | 48 | 30.08 | 1019.3 | 0.01 | ||||
24 | 08:55 | SW 12 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 49 | 47 | 30.06 | 1018.5 | 0.01 | ||||
24 | 07:55 | SW 9 G 18 | 10.00 | Light Rain | OVC017 | 48 | 46 | 30.03 | 1017.5 | |||||
24 | 06:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 55 | 47 | 30.02 | 1016.9 | 0.01 | ||
24 | 05:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 47 | 45 | 30.00 | 1016.5 | |||||
24 | 04:55 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 49 | 46 | 29.99 | 1015.8 | |||||
24 | 03:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 47 | 29.98 | 1015.6 | 0.01 | ||||
24 | 02:55 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 49 | 48 | 29.98 | 1015.6 | 0.01 | ||||
24 | 01:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC055 | 53 | 49 | 30.01 | 1016.5 | |||||
24 | 00:55 | SW 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT040 BKN050 | 55 | 53 | 64 | 53 | 30.02 | 1016.9 | |||
23 | 23:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 55 | 53 | 30.00 | 1016.0 | |||||
23 | 22:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 54 | 53 | 29.98 | 1015.7 | |||||
23 | 21:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 29.97 | 1015.1 | |||||
23 | 20:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN075 | 58 | 55 | 29.96 | 1014.7 | |||||
23 | 19:55 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 60 | 57 | 29.93 | 1013.7 | |||||
23 | 18:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT023 BKN031 | 64 | 62 | 69 | 64 | 29.92 | 1013.2 | 0.50 | ||
23 | 17:55 | S 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT018 BKN038 OVC060 | 64 | 62 | 29.89 | 1012.2 | 0.48 | ||||
23 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT045 BKN095 | 68 | 62 | 29.90 | 1012.6 | |||||
23 | 15:55 | Vrbl 5 | 9.00 | Overcast | BKN016 OVC023 | 68 | 63 | 29.92 | 1013.1 | 0.02 | ||||
23 | 14:55 | Vrbl 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT012 BKN017 OVC024 | 67 | 63 | 29.93 | 1013.4 | 0.01 | ||||
23 | 13:55 | Vrbl 6 G 20 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN011 BKN016 OVC032 | 65 | 63 | 29.93 | 1013.8 | 0.01 | ||||
23 | 12:55 | Vrbl 7 G 20 | 5.00 | Light Rain | BKN013 | 67 | 62 | 67 | 63 | 29.94 | 1014.0 | 0.04 | ||
23 | 11:55 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | BKN013 OVC090 | 65 | 62 | 29.94 | 1014.0 | |||||
23 | 10:55 | S 13 G 20 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 65 | 62 | 29.96 | 1014.5 | |||||
23 | 09:55 | S 9 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 65 | 62 | 29.94 | 1013.9 | 0.04 | ||||
23 | 08:55 | SE 10 G 20 | 9.00 | Light Rain | SCT011 BKN080 OVC100 | 64 | 61 | 29.92 | 1013.2 | 0.03 | ||||
23 | 07:55 | S 10 G 18 | 6.00 | Fog/Mist | BKN013 OVC019 | 64 | 61 | 29.94 | 1013.8 | 0.01 | ||||
23 | 06:55 | SE 15 G 22 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT015 BKN026 OVC032 | 63 | 61 | 66 | 63 | 29.93 | 1013.6 | 0.02 | ||
23 | 05:55 | S 12 G 23 | 5.00 | Thunderstorm Rain | FEW028 BKN048 OVC060 | 65 | 60 | 29.93 | 1013.6 | 0.02 | ||||
23 | 04:55 | SE 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 66 | 59 | 29.95 | 1014.1 | |||||
23 | 03:55 | SE 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 65 | 59 | 29.96 | 1014.3 | |||||
23 | 02:55 | SE 12 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 66 | 58 | 29.99 | 1015.5 | |||||
23 | 01:55 | S 10 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 65 | 58 | 30.03 | 1016.7 | |||||
23 | 00:55 | SE 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 69 | 64 | 30.04 | 1017.1 | |||
22 | 23:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 64 | 58 | 30.05 | 1017.6 | |||||
22 | 22:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 65 | 58 | 30.06 | 1018.1 | |||||
22 | 21:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 65 | 59 | 30.07 | 1018.2 | |||||
22 | 20:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 59 | 30.07 | 1018.5 | |||||
22 | 19:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 68 | 60 | 30.06 | 1018.2 | |||||
22 | 18:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 69 | 60 | 75 | 69 | 30.06 | 1018.0 | |||
22 | 17:55 | SE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.05 | 1017.6 | |||||
22 | 16:55 | SE 9 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 71 | 59 | 30.05 | 1017.7 | |||||
22 | 15:55 | S 8 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 30.04 | 1017.3 | |||||
22 | 14:55 | SE 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 30.04 | 1017.5 | |||||
22 | 13:55 | S 10 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 73 | 59 | 30.06 | 1018.1 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |