www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Indianapolis International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 49 | 30.30 | 1025.4 | |||||
25 | 11:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 30.31 | 1026.0 | |||||
25 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 50 | 30.33 | 1026.5 | |||||
25 | 09:54 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 50 | 30.32 | 1026.4 | |||||
25 | 08:54 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 50 | 30.32 | 1026.3 | |||||
25 | 07:54 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 60 | 48 | 65 | 57 | 30.31 | 1026.1 | |||
25 | 06:54 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 60 | 49 | 30.30 | 1025.5 | |||||
25 | 05:54 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 61 | 48 | 30.28 | 1025.0 | |||||
25 | 04:54 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 64 | 48 | 30.27 | 1024.5 | |||||
25 | 03:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 64 | 50 | 30.28 | 1024.6 | |||||
25 | 02:54 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 64 | 51 | 30.28 | 1024.7 | |||||
25 | 01:54 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 66 | 52 | 76 | 64 | 30.28 | 1024.8 | |||
25 | 00:54 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 67 | 53 | 30.28 | 1024.8 | |||||
24 | 23:54 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 67 | 53 | 30.28 | 1024.8 | |||||
24 | 22:54 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 72 | 52 | 30.28 | 1024.8 | |||||
24 | 21:54 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 70 | 53 | 30.27 | 1024.6 | |||||
24 | 20:54 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 73 | 52 | 30.25 | 1024.0 | |||||
24 | 19:54 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 77 | 49 | 85 | 77 | 30.24 | 1023.8 | |||
24 | 18:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 82 | 47 | 30.25 | 1023.8 | |||||
24 | 17:54 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 83 | 48 | 30.24 | 1023.6 | |||||
24 | 16:54 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 83 | 47 | 30.24 | 1023.6 | |||||
24 | 15:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 83 | 47 | 30.26 | 1024.0 | |||||
24 | 14:54 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 83 | 51 | 30.27 | 1024.6 | |||||
24 | 13:54 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT250 | 82 | 53 | 82 | 61 | 30.30 | 1025.4 | |||
24 | 12:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 55 | 30.32 | 1026.2 | |||||
24 | 11:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 55 | 30.33 | 1026.6 | |||||
24 | 10:54 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 55 | 30.34 | 1026.8 | |||||
24 | 09:54 | SE 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 66 | 53 | 30.33 | 1026.7 | |||||
24 | 08:54 | E 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 52 | 30.32 | 1026.4 | |||||
24 | 07:54 | E 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 52 | 67 | 60 | 30.31 | 1026.0 | |||
24 | 06:54 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.30 | 1025.5 | |||||
24 | 05:54 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 30.29 | 1025.0 | |||||
24 | 04:54 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.29 | 1025.2 | |||||
24 | 03:54 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.29 | 1025.3 | |||||
24 | 02:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 30.31 | 1025.7 | |||||
24 | 01:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 77 | 65 | 30.30 | 1025.6 | |||
24 | 00:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 30.30 | 1025.4 | |||||
23 | 23:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 53 | 30.30 | 1025.5 | |||||
23 | 22:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 52 | 30.28 | 1024.8 | |||||
23 | 21:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 52 | 30.28 | 1025.0 | |||||
23 | 20:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 51 | 30.27 | 1024.7 | |||||
23 | 19:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 51 | 84 | 76 | 30.26 | 1024.3 | |||
23 | 18:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 51 | 30.26 | 1024.2 | |||||
23 | 17:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 48 | 30.26 | 1024.0 | |||||
23 | 16:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 54 | 30.26 | 1024.3 | |||||
23 | 15:54 | SE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 53 | 30.28 | 1024.9 | |||||
23 | 14:54 | Vrbl 3 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 54 | 30.30 | 1025.5 | |||||
23 | 13:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 54 | 81 | 62 | 30.33 | 1026.6 | |||
23 | 12:54 | Vrbl 5 | 8.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 30.36 | 1027.4 | |||||
23 | 11:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 30.38 | 1028.1 | |||||
23 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 55 | 30.38 | 1028.3 | |||||
23 | 09:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 30.38 | 1028.3 | |||||
23 | 08:54 | E 9 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.38 | 1028.4 | |||||
23 | 07:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 68 | 62 | 30.36 | 1027.5 | |||
23 | 06:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 30.35 | 1027.1 | |||||
23 | 05:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.33 | 1026.5 | |||||
23 | 04:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.32 | 1026.3 | |||||
23 | 03:54 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 30.32 | 1026.1 | |||||
23 | 02:54 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 54 | 30.32 | 1026.0 | |||||
23 | 01:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 77 | 68 | 30.32 | 1026.1 | |||
23 | 00:54 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 30.32 | 1026.2 | |||||
22 | 23:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.32 | 1026.0 | |||||
22 | 22:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.31 | 1026.0 | |||||
22 | 21:54 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 53 | 30.30 | 1025.6 | |||||
22 | 20:54 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 52 | 30.29 | 1025.2 | |||||
22 | 19:54 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 77 | 51 | 84 | 77 | 30.28 | 1024.9 | |||
22 | 18:54 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 81 | 51 | 30.28 | 1024.8 | |||||
22 | 17:54 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 82 | 50 | 30.28 | 1024.9 | |||||
22 | 16:54 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT250 | 83 | 52 | 30.28 | 1024.9 | |||||
22 | 15:54 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT250 | 83 | 52 | 30.29 | 1025.2 | |||||
22 | 14:54 | SE 7 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT250 | 82 | 53 | 30.30 | 1025.5 | |||||
22 | 13:54 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 82 | 54 | 82 | 61 | 30.33 | 1026.5 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |