www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Idaho Falls/Fanning |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:53 | SW 16 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 75 | 29 | 30.10 | 1016.6 | |||||
25 | 11:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 72 | 32 | 72 | 38 | 30.11 | 1016.9 | |||
25 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 68 | 33 | 30.12 | 1017.1 | |||||
25 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 30.12 | 1017.5 | |||||
25 | 08:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.10 | 1017.7 | |||||
25 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 30.08 | 1016.7 | |||||
25 | 06:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.08 | 1016.4 | |||||
25 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 42 | 32 | 51 | 41 | 30.08 | 1016.2 | |||
25 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 30.08 | 1015.8 | |||||
25 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 30.09 | 1016.1 | |||||
25 | 02:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 44 | 34 | 30.09 | 1016.2 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.09 | 1016.5 | |||||
25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 30.09 | 1016.9 | |||||
24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 74 | 47 | 30.10 | 1017.2 | |||
24 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 30.10 | 1017.4 | |||||
24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 30.11 | 1018.1 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 54 | 40 | 30.12 | 1019.1 | |||||
24 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 30.11 | 1018.2 | |||||
24 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 30 | 30.10 | 1017.4 | |||||
24 | 17:53 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 37 | 77 | 64 | 30.11 | 1017.8 | |||
24 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 76 | 30 | 30.12 | 1017.6 | |||||
24 | 15:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 30 | 30.14 | 1018.2 | |||||
24 | 14:53 | SW 8 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 73 | 32 | 30.16 | 1019.1 | |||||
24 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 30 | 30.18 | 1020.1 | |||||
24 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 30 | 30.21 | 1021.1 | |||||
24 | 11:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 33 | 64 | 34 | 30.23 | 1022.2 | |||
24 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 35 | 30.24 | 1022.0 | |||||
24 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 51 | 35 | 30.25 | 1023.0 | |||||
24 | 08:53 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 30.25 | 1023.6 | |||||
24 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 30.26 | 1024.0 | |||||
24 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 30.25 | 1023.7 | |||||
24 | 05:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 37 | 31 | 45 | 36 | 30.25 | 1023.4 | |||
24 | 04:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 38 | 33 | 30.25 | 1023.1 | |||||
24 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 30.25 | 1023.2 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 39 | 32 | 30.25 | 1023.2 | |||||
24 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 30.25 | 1023.3 | |||||
24 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.25 | 1023.5 | |||||
23 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 42 | 35 | 64 | 42 | 30.26 | 1023.6 | |||
23 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.25 | 1023.0 | |||||
23 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 30.24 | 1022.9 | |||||
23 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 30 | 30.24 | 1022.8 | |||||
23 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 30.24 | 1022.7 | |||||
23 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.23 | 1022.4 | |||||
23 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 65 | 57 | 30.24 | 1022.3 | |||
23 | 16:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 30 | 30.25 | 1022.9 | |||||
23 | 15:53 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 29 | 30.26 | 1023.0 | |||||
23 | 14:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 30.26 | 1023.0 | |||||
23 | 13:53 | SW 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 34 | 30.28 | 1023.5 | |||||
23 | 12:53 | S 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 33 | 30.28 | 1023.9 | |||||
23 | 11:53 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 57 | 41 | 30.30 | 1024.4 | |||
23 | 10:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 30.30 | 1024.9 | |||||
23 | 09:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.29 | 1024.7 | |||||
23 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 30.28 | 1024.3 | |||||
23 | 07:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.26 | 1023.8 | |||||
23 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.23 | 1022.7 | |||||
23 | 05:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 50 | 41 | 30.21 | 1021.8 | |||
23 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 30.21 | 1021.5 | |||||
23 | 03:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 30.19 | 1021.0 | |||||
23 | 02:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.19 | 1021.0 | |||||
23 | 01:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.17 | 1019.9 | |||||
23 | 00:53 | S 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 49 | 34 | 30.16 | 1019.7 | |||||
22 | 23:53 | SW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 50 | 33 | 59 | 50 | 30.15 | 1019.8 | |||
22 | 22:53 | S 20 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 30.13 | 1019.5 | |||||
22 | 21:53 | S 20 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 30.12 | 1018.9 | |||||
22 | 20:53 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 53 | 34 | 30.11 | 1018.5 | |||||
22 | 19:53 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 33 | 30.10 | 1018.0 | |||||
22 | 18:53 | SW 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 56 | 28 | 30.09 | 1017.6 | |||||
22 | 17:53 | SW 26 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 60 | 29 | 62 | 50 | 30.08 | 1016.8 | |||
22 | 16:53 | SW 23 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 | 61 | 30 | 30.08 | 1016.6 | |||||
22 | 15:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN070 | 62 | 31 | 30.06 | 1015.9 | |||||
22 | 14:53 | SW 20 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 61 | 35 | 30.06 | 1015.8 | |||||
22 | 13:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN049 | 59 | 37 | 30.08 | 1016.6 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |