www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Hayward Municipal Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 30.27 | 1025.8 | |||||
18 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 30.28 | 1026.5 | |||||
18 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 30.30 | 1027.4 | |||||
18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 30.30 | 1027.5 | |||||
18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 31 | 27 | 30.30 | 1027.3 | |||
18 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 28 | 22 | 30.30 | 1027.4 | |||||
18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 30.30 | 1027.0 | |||||
18 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 30.29 | 1026.8 | |||||
18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 30.28 | 1026.7 | |||||
18 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.29 | 1026.8 | |||||
18 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 46 | 30 | 30.30 | 1027.0 | |||
17 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 30.30 | 1027.1 | |||||
17 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 36 | 31 | 30.30 | 1027.0 | |||||
17 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 39 | 31 | 30.30 | 1027.1 | |||||
17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 36 | 30 | 30.30 | 1027.1 | |||||
17 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 30.29 | 1026.8 | |||||
17 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 45 | 33 | 55 | 45 | 30.28 | 1026.3 | |||
17 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 34 | 30.27 | 1025.9 | |||||
17 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 31 | 30.26 | 1025.4 | |||||
17 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 54 | 29 | 30.26 | 1025.6 | |||||
17 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 53 | 31 | 30.26 | 1025.5 | |||||
17 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC065 | 54 | 31 | 30.26 | 1025.7 | |||||
17 | 12:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW042 OVC060 | 54 | 31 | 54 | 41 | 30.28 | 1026.4 | |||
17 | 11:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 52 | 33 | 30.30 | 1026.8 | |||||
17 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC055 | 51 | 34 | 30.30 | 1026.9 | |||||
17 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT048 SCT060 | 47 | 36 | 30.29 | 1027.1 | |||||
17 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 45 | 38 | 30.29 | 1027.1 | |||||
17 | 07:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC041 | 42 | 36 | 30.29 | 1026.8 | |||||
17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 41 | 36 | 41 | 38 | 30.29 | 1026.7 | |||
17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC055 | 41 | 35 | 30.29 | 1026.8 | |||||
17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 41 | 35 | 30.30 | 1026.8 | |||||
17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 40 | 35 | 30.30 | 1026.8 | |||||
17 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 40 | 34 | 30.30 | 1027.0 | |||||
17 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 39 | 33 | 30.31 | 1027.2 | |||||
17 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 40 | 34 | 44 | 33 | 30.31 | 1027.4 | |||
16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | 39 | 34 | 30.31 | 1027.5 | |||||
16 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 38 | 32 | 30.32 | 1027.7 | |||||
16 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 33 | 28 | 30.31 | 1027.5 | |||||
16 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 30.29 | 1027.3 | |||||
16 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.30 | 1027.3 | |||||
16 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 44 | 35 | 53 | 44 | 30.29 | 1026.9 | |||
16 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 50 | 35 | 30.28 | 1026.8 | |||||
16 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 52 | 34 | 30.29 | 1026.8 | |||||
16 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 53 | 34 | 30.29 | 1026.6 | |||||
16 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 53 | 34 | 30.30 | 1027.0 | |||||
16 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 52 | 33 | 30.31 | 1027.4 | |||||
16 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 51 | 34 | 52 | 30 | 30.32 | 1027.6 | |||
16 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 51 | 36 | 30.32 | 1027.7 | |||||
16 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 47 | 35 | 30.33 | 1028.1 | |||||
16 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 45 | 34 | 30.33 | 1028.0 | |||||
16 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 38 | 33 | 30.33 | 1028.1 | |||||
16 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.30 | 1027.2 | |||||
16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 39 | 29 | 30.28 | 1026.7 | |||
16 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 30.27 | 1026.2 | |||||
16 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 30.25 | 1025.6 | |||||
16 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.24 | 1025.3 | |||||
16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 30.23 | 1024.7 | |||||
16 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.21 | 1024.1 | |||||
16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 49 | 39 | 30.19 | 1023.3 | |||
15 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 30.18 | 1022.8 | |||||
15 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC041 | 46 | 32 | 30.17 | 1022.5 | |||||
15 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 30.15 | 1021.8 | |||||
15 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 30.14 | 1021.5 | |||||
15 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 33 | 30.13 | 1020.9 | |||||
15 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN050 | 49 | 34 | 53 | 49 | 30.10 | 1020.0 | |||
15 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW037 OVC048 | 51 | 34 | 30.08 | 1019.0 | |||||
15 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 52 | 34 | 30.06 | 1018.4 | |||||
15 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 52 | 35 | 30.04 | 1017.9 | |||||
15 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 52 | 35 | 30.03 | 1017.5 | |||||
15 | 13:53 | Vrbl 7 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 51 | 35 | 30.03 | 1017.5 | |||||
15 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 51 | 37 | 51 | 48 | 30.03 | 1017.4 | |||
15 | 11:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 49 | 37 | 30.02 | 1017.2 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |