www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Houghton Lake, Roscommon County Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 55 | 30.34 | 1027.5 | |||||
25 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 56 | 73 | 53 | 30.37 | 1028.5 | |||
25 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 30.37 | 1028.6 | |||||
25 | 11:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.39 | 1029.0 | |||||
25 | 10:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN001 | 62 | 60 | 30.40 | 1029.6 | |||||
25 | 09:53 | N 3 | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 57 | 57 | 30.40 | 1029.6 | |||||
25 | 08:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 53 | 53 | 30.39 | 1029.4 | |||||
25 | 07:53 | NE 3 | 0.25 | Fog | FEW001 OVC008 | 52 | 52 | 53 | 50 | 30.38 | 1028.9 | |||
25 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | BKN002 BKN008 OVC050 | 52 | 52 | 30.37 | 1028.5 | |||||
25 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | FEW002 BKN008 OVC055 | 53 | 53 | 30.36 | 1028.1 | |||||
25 | 04:53 | NE 6 | 0.25 | Fog | FEW002 BKN008 OVC070 | 52 | 52 | 30.35 | 1027.7 | |||||
25 | 03:53 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 BKN007 OVC070 | 50 | 50 | 30.34 | 1027.3 | |||||
25 | 02:53 | Calm | 0.25 | Fog | FEW002 OVC007 | 52 | 52 | 30.34 | 1027.2 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 0.25 | Fog | FEW001 OVC007 | 52 | 52 | 71 | 51 | 30.33 | 1027.1 | |||
25 | 00:53 | Calm | 0.15 | Fog | FEW001 OVC007 | 53 | 53 | 30.33 | 1027.1 | |||||
24 | 23:53 | Calm | 0.25 | Fog | FEW001 OVC007 | 56 | 56 | 30.33 | 1026.9 | |||||
24 | 22:53 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 BKN080 | 58 | 58 | 30.32 | 1026.9 | |||||
24 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT027 | 63 | 62 | 30.32 | 1026.7 | |||||
24 | 20:53 | NW 5 | 8.00 | Light Rain | FEW034 BKN042 OVC070 | 66 | 63 | 30.31 | 1026.3 | |||||
24 | 19:53 | SW 7 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 71 | 61 | 78 | 70 | 30.28 | 1025.2 | |||
24 | 18:53 | SW 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW045 | 73 | 62 | 30.27 | 1024.9 | |||||
24 | 17:53 | SW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 30.27 | 1024.6 | |||||
24 | 16:53 | SW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 30.26 | 1024.3 | |||||
24 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 75 | 60 | 30.26 | 1024.4 | |||||
24 | 14:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 30.26 | 1024.5 | |||||
24 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 57 | 77 | 56 | 30.28 | 1025.1 | |||
24 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 30.29 | 1025.5 | |||||
24 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 30.31 | 1026.0 | |||||
24 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.32 | 1026.6 | |||||
24 | 09:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 30.32 | 1026.6 | |||||
24 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 30.32 | 1026.9 | |||||
24 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 61 | 57 | 30.32 | 1026.8 | |||
24 | 06:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 30.32 | 1026.8 | |||||
24 | 05:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 30.31 | 1026.1 | |||||
24 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 51 | 30.31 | 1026.2 | |||||
24 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 30.32 | 1026.6 | |||||
24 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 30.34 | 1027.1 | |||||
24 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 65 | 56 | 30.35 | 1027.5 | |||
24 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 30.35 | 1027.6 | |||||
23 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 30.36 | 1027.8 | |||||
23 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.34 | 1027.5 | |||||
23 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 30.33 | 1027.2 | |||||
23 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 30.32 | 1027.2 | |||||
23 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 76 | 64 | 30.33 | 1027.6 | |||
23 | 18:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.34 | 1027.9 | |||||
23 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.35 | 1027.9 | |||||
23 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 53 | 30.36 | 1028.3 | |||||
23 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 30.38 | 1028.9 | |||||
23 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 30.39 | 1029.3 | |||||
23 | 13:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 73 | 41 | 30.42 | 1030.2 | |||
23 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 53 | 30.43 | 1030.5 | |||||
23 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 30.44 | 1031.1 | |||||
23 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 57 | 30.46 | 1031.7 | |||||
23 | 09:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 30.46 | 1031.9 | |||||
23 | 08:53 | E 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW007 | 50 | 50 | 30.47 | 1032.2 | |||||
23 | 07:53 | Calm | 0.25 | Fog | SCT001 BKN007 | 41 | 41 | 50 | 41 | 30.47 | 1032.3 | |||
23 | 06:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 42 | 30.45 | 1031.6 | |||||
23 | 05:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 30.44 | 1031.1 | |||||
23 | 04:53 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT001 | 46 | 46 | 30.43 | 1030.7 | |||||
23 | 03:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 47 | 30.43 | 1030.7 | |||||
23 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 48 | 30.44 | 1030.9 | |||||
23 | 01:53 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 47 | 47 | 60 | 47 | 30.44 | 1031.2 | |||
23 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 30.44 | 1031.1 | |||||
22 | 23:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 30.44 | 1031.1 | |||||
22 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 30.44 | 1031.3 | |||||
22 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 30.44 | 1031.1 | |||||
22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.43 | 1030.9 | |||||
22 | 19:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 73 | 60 | 30.42 | 1030.5 | |||
22 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 30.42 | 1030.5 | |||||
22 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 30.41 | 1030.3 | |||||
22 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 53 | 30.41 | 1030.0 | |||||
22 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.41 | 1030.1 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |