www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Homestead Air Force Base |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:58 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 82 | 71 | 29.83 | 1010.2 | |||||
25 | 14:58 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 82 | 71 | 29.85 | 1011.0 | |||||
25 | 13:58 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 82 | 72 | 84 | 75 | 29.87 | 1011.6 | 0.28 | ||
25 | 12:58 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 83 | 73 | 29.88 | 1012.1 | |||||
25 | 11:58 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT140 | 82 | 73 | 29.88 | 1012.1 | 0.17 | ||||
25 | 10:58 | E 5 | 4.00 | Showers Rain | BKN020 OVC065 | 80 | 72 | 29.90 | 1012.6 | 0.11 | 0.11 | |||
25 | 09:58 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 81 | 72 | 29.89 | 1012.2 | |||||
25 | 08:58 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 78 | 74 | 29.88 | 1011.9 | |||||
25 | 07:58 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 75 | 72 | 76 | 74 | 29.86 | 1011.4 | 0.06 | ||
25 | 06:58 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT090 | 74 | 72 | 29.86 | 1011.2 | 0.01 | ||||
25 | 05:58 | N 10 | 10.00 | Light Rain | BKN028 | 75 | 72 | 29.84 | 1010.7 | 0.01 | ||||
25 | 04:58 | Calm | 8.00 | Light Rain | OVC023 | 75 | 71 | 29.84 | 1010.5 | 0.04 | 0.04 | |||
25 | 03:58 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT060 | 76 | 71 | 29.83 | 1010.3 | |||||
25 | 02:58 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 76 | 71 | 29.83 | 1010.4 | |||||
25 | 01:58 | E 10 | 10.00 | Light Rain | BKN024 | 73 | 70 | 80 | 73 | 29.87 | 1011.7 | 0.11 | 0.14 | |
25 | 00:58 | NE 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 77 | 72 | 29.87 | 1011.8 | 0.01 | ||||
24 | 23:58 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 76 | 72 | 29.87 | 1011.6 | |||||
24 | 22:58 | NE 21 G 25 | 10.00 | Light Rain and Breezy | BKN026 | 76 | 73 | 29.89 | 1012.3 | 0.01 | 0.02 | |||
24 | 21:58 | NE 14 | 10.00 | Light Drizzle | BKN042 | 77 | 73 | 29.88 | 1012.1 | |||||
24 | 20:58 | NE 18 G 29 | 10.00 | Light Drizzle | CLR | 76 | 72 | 29.87 | 1011.6 | 0.01 | ||||
24 | 19:58 | NE 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT046 | 80 | 71 | 86 | 80 | 29.85 | 1010.9 | |||
24 | 18:58 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 81 | 72 | 29.84 | 1010.5 | |||||
24 | 17:58 | NE 22 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT028 | 84 | 73 | 29.82 | 1009.9 | |||||
24 | 16:58 | NE 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 83 | 72 | 29.81 | 1009.7 | |||||
24 | 15:58 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 84 | 73 | 29.82 | 1010.1 | |||||
24 | 14:58 | N 14 | 10.00 | Light Drizzle | SCT055 | 85 | 73 | 29.83 | 1010.3 | |||||
24 | 13:58 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT095 | 83 | 75 | 86 | 75 | 29.86 | 1011.2 | 0.01 | 0.01 | |
24 | 12:58 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 85 | 73 | 29.87 | 1011.7 | |||||
24 | 03:58 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 75 | 74 | 29.89 | 1012.4 | |||||
24 | 02:58 | NW 5 | 10.00 | Clear | SKC | 76 | 74 | 29.90 | 1012.7 | |||||
24 | 01:58 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 76 | 74 | 78 | 76 | 29.91 | 1013.1 | |||
24 | 00:58 | N 6 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 73 | 29.93 | 1013.5 | |||||
23 | 23:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 29.94 | 1013.9 | |||||
23 | 22:58 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 29.94 | 1014.1 | |||||
23 | 21:58 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 29.94 | 1014.0 | |||||
23 | 20:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 29.94 | 1013.9 | |||||
23 | 19:58 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 74 | 83 | 77 | 29.91 | 1013.0 | 0.02 | 0.06 | |
23 | 17:58 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 80 | 76 | 29.92 | 1013.2 | 0.01 | ||||
23 | 16:58 | N 6 | 9.00 | Light Rain | OVC031 | 79 | 75 | 29.92 | 1013.3 | 0.02 | 0.03 | |||
23 | 15:58 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 81 | 77 | 29.92 | 1013.4 | 0.01 | ||||
23 | 14:58 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT080 BKN200 | 82 | 74 | 29.94 | 1013.9 | |||||
23 | 13:58 | NE 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW026CB BKN050 BKN200 | 84 | 74 | 88 | 79 | 29.95 | 1014.5 | |||
23 | 12:58 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT028 SCT050 BKN200 | 86 | 75 | 29.97 | 1015.1 | |||||
23 | 11:58 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 86 | 74 | 29.99 | 1015.9 | |||||
23 | 10:58 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 85 | 74 | 30.00 | 1016.1 | |||||
23 | 09:58 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 84 | 75 | 30.00 | 1015.9 | |||||
23 | 08:58 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 82 | 75 | 30.00 | 1015.9 | |||||
23 | 07:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 81 | 78 | 29.99 | 1015.7 | |||
23 | 06:58 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 78 | 74 | 29.98 | 1015.4 | |||||
23 | 05:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 29.98 | 1015.2 | |||||
23 | 03:58 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC190 | 80 | 75 | 29.98 | 1015.2 | |||||
23 | 02:58 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 80 | 75 | 29.99 | 1015.7 | |||||
23 | 01:58 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 81 | 74 | 82 | 81 | 30.00 | 1016.1 | |||
23 | 00:58 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 82 | 75 | 30.03 | 1017.0 | |||||
22 | 23:58 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 74 | 30.04 | 1017.3 | |||||
22 | 22:58 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 82 | 76 | 30.04 | 1017.5 | |||||
22 | 21:58 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 82 | 76 | 30.05 | 1017.6 | |||||
22 | 20:58 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 82 | 76 | 30.04 | 1017.3 | |||||
22 | 19:58 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 82 | 75 | 88 | 79 | 30.00 | 1016.1 | 0.05 | ||
22 | 18:58 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 83 | 75 | 29.98 | 1015.4 | |||||
22 | 17:58 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 29.98 | 1015.3 | |||||
22 | 16:58 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 29.98 | 1015.4 | 0.05 | ||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |