www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Harrison, Boone County Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:53 | E 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 82 | 55 | 30.20 | 1021.5 | |||||
25 | 14:53 | E 9 | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 52 | 30.21 | 1022.0 | |||||
25 | 13:53 | Vrbl 6 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT100 | 81 | 55 | 30.24 | 1022.8 | |||||
25 | 12:53 | NE 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW060 | 80 | 60 | 80 | 57 | 30.27 | 1023.7 | |||
25 | 11:53 | Vrbl 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW070 | 79 | 61 | 30.28 | 1024.4 | |||||
25 | 10:53 | Vrbl 3 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT095 | 76 | 63 | 30.30 | 1024.9 | |||||
25 | 09:53 | NW 6 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW060 | 71 | 63 | 30.30 | 1025.3 | |||||
25 | 08:53 | W 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 62 | 30.30 | 1025.0 | |||||
25 | 07:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 58 | 30.29 | 1025.0 | |||||
25 | 06:53 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 61 | 57 | 30.28 | 1024.3 | |||
25 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 30.27 | 1024.0 | |||||
25 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 30.26 | 1023.7 | |||||
25 | 03:53 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 30.26 | 1023.7 | |||||
25 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 30.27 | 1023.9 | |||||
25 | 01:53 | W 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 57 | 30.28 | 1024.1 | |||||
25 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 58 | 72 | 60 | 30.28 | 1024.2 | 0.01 | 0.01 | |
24 | 23:53 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 30.28 | 1024.2 | |||||
24 | 22:53 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.28 | 1024.2 | |||||
24 | 21:53 | SW 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 30.27 | 1024.2 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.27 | 1024.1 | |||||
24 | 19:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.26 | 1023.8 | |||||
24 | 18:53 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 81 | 72 | 30.25 | 1023.7 | |||
24 | 17:53 | NE 3 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 30.25 | 1023.3 | |||||
24 | 16:53 | NE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 30.25 | 1023.1 | |||||
24 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 81 | 58 | 30.25 | 1023.2 | |||||
24 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT100 | 81 | 59 | 30.26 | 1023.6 | |||||
24 | 13:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT055 SCT100 | 81 | 59 | 30.29 | 1024.5 | |||||
24 | 12:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT100 | 79 | 59 | 79 | 55 | 30.31 | 1025.3 | |||
24 | 11:53 | NE 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW065 | 74 | 61 | 30.33 | 1026.1 | |||||
24 | 10:53 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW065 | 76 | 63 | 30.34 | 1026.4 | |||||
24 | 09:53 | Calm | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW100 | 71 | 63 | 30.34 | 1026.4 | |||||
24 | 08:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 30.33 | 1026.2 | |||||
24 | 07:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 30.33 | 1026.2 | |||||
24 | 06:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 56 | 60 | 56 | 30.30 | 1025.3 | |||
24 | 05:53 | N 3 | 0.75 | Fog/Mist | CLR | 57 | 56 | 30.28 | 1024.2 | |||||
24 | 04:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 58 | 58 | 30.26 | 1023.6 | |||||
24 | 03:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 30.26 | 1023.4 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 30.25 | 1023.2 | |||||
24 | 01:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 30.26 | 1023.5 | |||||
24 | 00:53 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 59 | 73 | 60 | 30.26 | 1023.6 | |||
23 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 30.27 | 1023.9 | |||||
23 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 61 | 30.27 | 1024.1 | |||||
23 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.27 | 1024.0 | |||||
23 | 20:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 30.26 | 1023.9 | |||||
23 | 19:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 30.23 | 1022.8 | |||||
23 | 18:53 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 60 | 82 | 73 | 30.22 | 1022.5 | |||
23 | 17:53 | SE 8 | 8.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 30.21 | 1022.1 | |||||
23 | 16:53 | SE 9 | 8.00 | A Few Clouds | FEW043 | 80 | 60 | 30.21 | 1021.8 | |||||
23 | 15:53 | SE 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT044 SCT060 BKN075 | 79 | 61 | 30.22 | 1022.1 | |||||
23 | 14:53 | SE 7 | 7.00 | NA | NA | 81 | 62 | 30.23 | 1022.6 | |||||
23 | 13:53 | SE 9 | NA | Mostly Cloudy | SCT042 SCT070 BKN100 | 80 | 61 | 30.26 | 1023.5 | |||||
23 | 12:53 | Vrbl 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN060 BKN075 | 79 | 62 | 79 | 57 | 30.28 | 1024.2 | 0.01 | ||
23 | 11:53 | SE 6 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT060 SCT095 | 76 | 63 | 30.30 | 1024.9 | |||||
23 | 10:53 | E 5 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT065 SCT095 | 73 | 63 | 30.31 | 1025.5 | |||||
23 | 09:53 | SE 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 68 | 63 | 30.32 | 1025.7 | 0.01 | ||||
23 | 08:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | BKN003 | 63 | 63 | 30.31 | 1025.4 | |||||
23 | 07:53 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 59 | 59 | 30.30 | 1025.2 | 0.01 | ||||
23 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 OVC007 | 57 | 57 | 62 | 57 | 30.28 | 1024.5 | |||
23 | 05:53 | SE 3 | 0.50 | Fog | SCT001 SCT009 | 58 | 58 | 30.27 | 1023.9 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 30.26 | 1023.6 | |||||
23 | 03:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 30.26 | 1023.4 | |||||
23 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 30.26 | 1023.5 | |||||
23 | 01:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 60 | 30.27 | 1023.8 | |||||
23 | 00:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 72 | 61 | 30.27 | 1024.0 | |||
22 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.27 | 1023.8 | |||||
22 | 22:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 61 | 30.26 | 1023.8 | |||||
22 | 21:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 30.26 | 1023.8 | |||||
22 | 20:53 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 30.25 | 1023.6 | |||||
22 | 19:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW043 | 67 | 62 | 30.24 | 1023.2 | |||||
22 | 18:53 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 80 | 72 | 30.23 | 1022.8 | |||
22 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.23 | 1022.5 | |||||
22 | 16:53 | SE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 30.22 | 1022.4 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |