www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Hanford |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:50 | SW 20 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT120 | 70 | 39 | 29.96 | 1014.6 | |||||
25 | 11:50 | W 23 | 15.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 FEW100 | 72 | 42 | 29.94 | 1014.0 | |||||
25 | 10:50 | SW 21 G 25 | 15.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW100 | 71 | 43 | 71 | 54 | 29.94 | 1013.9 | |||
25 | 09:50 | SW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 69 | 48 | 29.91 | 1012.9 | |||||
25 | 08:50 | W 16 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 | 65 | 50 | 29.90 | 1012.7 | |||||
25 | 07:50 | W 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 | 62 | 49 | 29.89 | 1012.2 | |||||
25 | 06:50 | SW 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW060 | 61 | 49 | 29.87 | 1011.7 | |||||
25 | 05:50 | W 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | 59 | 48 | 29.87 | 1011.5 | |||||
25 | 04:50 | SW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW070 | 55 | 47 | 60 | 54 | 29.87 | 1011.5 | |||
25 | 03:50 | W 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 59 | 48 | 29.87 | 1011.5 | |||||
25 | 02:50 | N 2 | 15.00 | Overcast | OVC070 | 60 | 47 | 29.87 | 1011.5 | |||||
25 | 01:50 | W 5 | 15.00 | Overcast | OVC070 | 58 | 47 | 29.87 | 1011.7 | |||||
25 | 00:50 | SW 6 | 15.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 46 | 29.87 | 1011.7 | |||||
24 | 23:50 | NE 3 | 15.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 44 | 29.87 | 1011.7 | |||||
24 | 19:50 | SE 7 | 15.00 | Light Rain | BKN070 OVC120 | 64 | 41 | 29.85 | 1010.9 | |||||
24 | 18:50 | E 6 | 15.00 | Overcast | BKN080 BKN120 OVC250 | 65 | 41 | 29.84 | 1010.7 | |||||
24 | 17:50 | SE 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN120 BKN250 | 68 | 36 | 29.85 | 1010.9 | |||||
24 | 16:50 | E 6 | 15.00 | Overcast | FEW070 BKN120 OVC250 | 70 | 36 | 72 | 62 | 29.85 | 1011.1 | |||
24 | 15:50 | E 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120 BKN250 | 71 | 35 | 29.87 | 1011.6 | |||||
24 | 14:50 | E 8 | 15.00 | Overcast | FEW080 BKN120 OVC250 | 70 | 35 | 29.89 | 1012.3 | |||||
24 | 13:50 | E 3 | 15.00 | Overcast | FEW080 BKN150 OVC250 | 69 | 35 | 29.91 | 1013.0 | |||||
24 | 12:50 | NW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 67 | 35 | 29.93 | 1013.7 | |||||
24 | 11:50 | W 3 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 66 | 36 | 29.95 | 1014.4 | |||||
24 | 10:50 | W 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 62 | 36 | 62 | 51 | 29.96 | 1014.8 | |||
24 | 09:50 | NW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN250 | 61 | 36 | 29.97 | 1015.0 | |||||
24 | 08:50 | NW 6 | 15.00 | Overcast | FEW060 BKN140 OVC250 | 55 | 37 | 29.97 | 1015.2 | |||||
24 | 07:50 | NW 7 | 15.00 | Overcast | FEW060 BKN140 OVC250 | 52 | 35 | 29.97 | 1015.2 | |||||
24 | 06:50 | NW 9 | 15.00 | Overcast | BKN140 OVC250 | 52 | 34 | 29.99 | 1015.7 | |||||
24 | 05:50 | W 9 | 15.00 | Overcast | OVC250 | 52 | 34 | 29.99 | 1015.8 | |||||
24 | 04:50 | NW 7 | 15.00 | Overcast | OVC250 | 51 | 36 | 52 | 48 | 30.00 | 1015.9 | |||
24 | 02:50 | W 8 | 15.00 | Overcast | OVC250 | 50 | 35 | 30.03 | 1017.0 | |||||
24 | 01:50 | W 7 | 15.00 | Overcast | OVC250 | 49 | 32 | 30.04 | 1017.4 | |||||
24 | 00:50 | W 7 | 15.00 | Overcast | OVC250 | 52 | 32 | 30.05 | 1017.9 | |||||
23 | 23:50 | W 6 | 15.00 | Overcast | OVC250 | 50 | 31 | 30.06 | 1018.1 | |||||
23 | 19:50 | NW 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 56 | 31 | 30.08 | 1019.2 | |||||
23 | 18:50 | NW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN250 | 60 | 31 | 30.10 | 1019.7 | |||||
23 | 17:50 | NW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 65 | 30 | 30.10 | 1019.8 | |||||
23 | 16:50 | NW 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 65 | 30 | 67 | 56 | 30.12 | 1020.5 | |||
23 | 15:50 | E 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 66 | 31 | 30.15 | 1021.4 | |||||
23 | 14:50 | NE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 BKN250 | 66 | 32 | 30.18 | 1022.3 | |||||
23 | 13:50 | E 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW220 BKN250 | 64 | 33 | 30.20 | 1023.0 | |||||
23 | 12:50 | E 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 SCT250 | 63 | 34 | 30.22 | 1023.7 | |||||
23 | 11:50 | S 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 BKN250 | 60 | 34 | 30.24 | 1024.2 | |||||
23 | 10:50 | N 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 56 | 36 | 56 | 36 | 30.24 | 1024.4 | |||
23 | 09:50 | N 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 53 | 35 | 30.26 | 1025.0 | |||||
23 | 08:50 | NE 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 33 | 30.24 | 1024.5 | |||||
23 | 07:50 | W 2 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 42 | 31 | 30.24 | 1024.5 | |||||
23 | 06:50 | SW 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 38 | 30 | 30.23 | 1024.2 | |||||
23 | 05:50 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | 40 | 31 | 30.23 | 1024.0 | |||||
23 | 04:50 | SW 5 | 15.00 | Clear | SKC | 40 | 31 | 50 | 39 | 30.22 | 1023.8 | |||
23 | 03:50 | W 6 | 15.00 | Clear | SKC | 43 | 32 | 30.22 | 1023.7 | |||||
23 | 02:50 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 44 | 32 | 30.22 | 1023.5 | |||||
23 | 01:50 | W 7 | 15.00 | Clear | SKC | 47 | 33 | 30.21 | 1023.1 | |||||
23 | 00:50 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 48 | 33 | 30.20 | 1023.0 | |||||
22 | 23:50 | W 8 | 15.00 | Clear | SKC | 48 | 32 | 30.19 | 1022.7 | |||||
22 | 19:50 | NW 14 | 15.00 | Clear | SKC | 56 | 35 | 30.11 | 1020.0 | |||||
22 | 18:50 | NW 22 | 15.00 | Clear and Breezy | SKC | 58 | 33 | 30.09 | 1019.3 | |||||
22 | 17:50 | NW 24 | 15.00 | Clear and Breezy | SKC | 62 | 31 | 30.07 | 1018.6 | |||||
22 | 16:50 | NW 24 | 15.00 | Clear and Breezy | SKC | 65 | 31 | 68 | 63 | 30.06 | 1018.3 | |||
22 | 14:50 | NW 24 G 31 | 15.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW060 | 67 | 30 | 30.05 | 1017.8 | |||||
22 | 13:50 | W 21 | 15.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW060 | 67 | 34 | 30.05 | 1017.7 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |