www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Helena Regional |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 30.01 | 1017.7 | |||||
18 | 07:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 29.98 | 1016.3 | |||||
18 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 29.98 | 1016.2 | |||||
18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 48 | 40 | 29.99 | 1016.1 | |||
18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 30.01 | 1016.5 | |||||
18 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.03 | 1016.9 | |||||
18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 30.04 | 1017.5 | |||||
18 | 01:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 30.04 | 1018.1 | |||||
18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 30.06 | 1018.9 | |||||
17 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 69 | 47 | 30.07 | 1019.9 | |||
17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 30.08 | 1020.3 | |||||
17 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 30.09 | 1020.7 | |||||
17 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 30.09 | 1020.6 | |||||
17 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 30.10 | 1020.6 | |||||
17 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.09 | 1020.4 | |||||
17 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 37 | 69 | 51 | 30.10 | 1019.5 | |||
17 | 16:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 37 | 30.11 | 1020.0 | |||||
17 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 30.12 | 1020.8 | |||||
17 | 14:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 37 | 30.15 | 1021.6 | |||||
17 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 38 | 30.19 | 1023.4 | |||||
17 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 30.22 | 1024.8 | |||||
17 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 50 | 38 | 30.24 | 1026.1 | |||
17 | 10:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 30.27 | 1026.6 | |||||
17 | 09:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.26 | 1027.1 | |||||
17 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 30.26 | 1027.2 | |||||
17 | 07:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 30.27 | 1027.3 | |||||
17 | 06:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 30.27 | 1027.6 | |||||
17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 46 | 37 | 30.26 | 1026.7 | |||
17 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.26 | 1026.6 | |||||
17 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 30.27 | 1027.2 | |||||
17 | 02:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 30.27 | 1026.8 | |||||
17 | 01:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 43 | 35 | 30.26 | 1026.5 | |||||
17 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 35 | 30.27 | 1026.9 | |||||
16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 52 | 44 | 30.26 | 1027.1 | |||
16 | 22:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 35 | 30.28 | 1027.5 | |||||
16 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 36 | 30.27 | 1027.7 | |||||
16 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 48 | 35 | 30.26 | 1027.2 | |||||
16 | 19:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 35 | 30.26 | 1027.3 | |||||
16 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 50 | 35 | 30.25 | 1027.2 | |||||
16 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 52 | 36 | 56 | 48 | 30.24 | 1026.5 | |||
16 | 16:53 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 51 | 35 | 30.22 | 1026.1 | |||||
16 | 15:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 34 | 30.22 | 1025.7 | |||||
16 | 14:53 | W 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 33 | 30.19 | 1024.6 | |||||
16 | 13:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.19 | 1024.4 | |||||
16 | 12:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 32 | 30.20 | 1025.1 | |||||
16 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 48 | 34 | 49 | 35 | 30.21 | 1025.9 | |||
16 | 10:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC060 | 42 | 34 | 30.21 | 1026.1 | |||||
16 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 39 | 33 | 30.21 | 1026.1 | |||||
16 | 08:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT100 | 39 | 33 | 30.20 | 1025.8 | |||||
16 | 07:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 36 | 32 | 30.18 | 1025.1 | |||||
16 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 35 | 32 | 30.18 | 1024.6 | |||||
16 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 36 | 31 | 40 | 34 | 30.17 | 1024.0 | |||
16 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 35 | 31 | 30.16 | 1023.5 | |||||
16 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 30.16 | 1023.7 | |||||
16 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.15 | 1023.4 | |||||
16 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 38 | 30 | 30.15 | 1023.6 | |||||
16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 38 | 30 | 30.16 | 1023.8 | |||||
15 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 54 | 35 | 30.15 | 1024.2 | |||
15 | 22:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 40 | 30 | 30.15 | 1024.2 | |||||
15 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT085 | 40 | 30 | 30.15 | 1024.7 | |||||
15 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 30.15 | 1024.8 | |||||
15 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 46 | 30 | 30.13 | 1023.5 | |||||
15 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.13 | 1023.3 | |||||
15 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 53 | 31 | 56 | 43 | 30.13 | 1022.7 | |||
15 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 30.13 | 1022.5 | |||||
15 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT110 | 53 | 31 | 30.13 | 1022.8 | |||||
15 | 14:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 52 | 31 | 30.15 | 1023.8 | |||||
15 | 13:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 30.17 | 1024.4 | |||||
15 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.20 | 1024.9 | |||||
15 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 44 | 29 | 45 | 31 | 30.22 | 1025.8 | |||
15 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 39 | 29 | 30.23 | 1027.0 | |||||
15 | 09:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 36 | 29 | 30.24 | 1027.1 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |