www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ogden/Hill AFB |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 11:55 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 34 | 78 | 56 | 30.15 | 1011.1 | |||
25 | 10:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 34 | 30.15 | 1011.8 | |||||
25 | 09:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 31 | 30.15 | 1012.4 | |||||
25 | 08:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.15 | 1013.8 | |||||
25 | 07:55 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 29 | 30.14 | 1013.0 | |||||
25 | 06:55 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 30.12 | 1012.5 | |||||
25 | 05:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 28 | 65 | 58 | 30.12 | 1011.1 | |||
25 | 04:55 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 30.11 | 1011.0 | |||||
25 | 03:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 28 | 30.11 | 1010.2 | |||||
25 | 02:55 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 29 | 30.11 | 1010.3 | |||||
25 | 01:55 | E 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 28 | 30.11 | 1011.0 | |||||
25 | 00:55 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 29 | 30.11 | 1011.0 | |||||
24 | 23:55 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 29 | 76 | 64 | 30.12 | 1011.6 | |||
24 | 22:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 30 | 30.12 | 1012.9 | |||||
24 | 21:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 30 | 30.12 | 1014.2 | |||||
24 | 20:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 31 | 30.13 | 1014.9 | |||||
24 | 19:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 33 | 30.11 | 1013.9 | |||||
24 | 18:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 35 | 30.12 | 1014.0 | |||||
24 | 17:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 33 | 78 | 68 | 30.13 | 1013.3 | |||
24 | 16:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 31 | 30.14 | 1013.1 | |||||
24 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 30 | 30.17 | 1013.9 | |||||
24 | 14:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | CLR | 76 | 30 | 30.19 | 1015.4 | |||||
24 | 13:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 30 | 30.21 | 1016.1 | |||||
24 | 12:55 | Vrbl 3 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 71 | 32 | 30.23 | 1016.8 | |||||
24 | 11:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 33 | 67 | 46 | 30.25 | 1017.9 | |||
24 | 10:55 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW240 | 61 | 31 | 30.25 | 1018.7 | |||||
24 | 09:55 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 29 | 30.25 | 1019.6 | |||||
24 | 08:55 | E 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 49 | 28 | 30.24 | 1020.1 | |||||
24 | 07:55 | E 20 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 30.24 | 1019.9 | |||||
24 | 06:55 | E 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 46 | 28 | 30.23 | 1019.2 | |||||
24 | 05:55 | E 20 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 54 | 48 | 30.23 | 1018.3 | |||
24 | 04:55 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 30.22 | 1018.1 | |||||
24 | 03:55 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 29 | 30.23 | 1017.9 | |||||
24 | 02:55 | E 18 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 30.24 | 1018.7 | |||||
24 | 01:55 | E 17 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 29 | 30.24 | 1018.3 | |||||
24 | 00:55 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 30.24 | 1018.2 | |||||
23 | 23:55 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 31 | 67 | 53 | 30.25 | 1019.0 | |||
23 | 22:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 30.25 | 1019.0 | |||||
23 | 21:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 30.24 | 1019.5 | |||||
23 | 20:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 31 | 30.24 | 1020.0 | |||||
23 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.24 | 1020.0 | |||||
23 | 18:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 31 | 30.24 | 1019.8 | |||||
23 | 17:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 28 | 68 | 62 | 30.24 | 1018.8 | |||
23 | 16:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 30 | 30.25 | 1019.8 | |||||
23 | 15:55 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 67 | 30 | 30.26 | 1019.5 | |||||
23 | 14:55 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 65 | 31 | 30.28 | 1020.7 | |||||
23 | 13:55 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW170 | 65 | 31 | 30.29 | 1020.7 | |||||
23 | 12:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 64 | 34 | 30.30 | 1020.9 | |||||
23 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 37 | 62 | 44 | 30.31 | 1022.0 | |||
23 | 10:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.31 | 1022.4 | |||||
23 | 09:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 30.30 | 1022.7 | |||||
23 | 08:55 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.29 | 1022.7 | |||||
23 | 07:55 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 33 | 30.27 | 1022.1 | |||||
23 | 06:55 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 33 | 30.25 | 1020.8 | |||||
23 | 05:55 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 50 | 46 | 30.24 | 1019.9 | |||
23 | 04:55 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.23 | 1019.5 | |||||
23 | 03:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 30.22 | 1019.7 | |||||
23 | 02:55 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 34 | 30.21 | 1019.6 | |||||
23 | 01:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.20 | 1019.2 | |||||
23 | 00:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 35 | 30.19 | 1018.3 | |||||
22 | 23:55 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 61 | 50 | 30.18 | 1017.9 | |||
22 | 22:55 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 30.18 | 1018.4 | |||||
22 | 21:55 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.18 | 1019.0 | |||||
22 | 20:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.18 | 1019.0 | |||||
22 | 19:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 30.16 | 1017.9 | |||||
22 | 18:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 38 | 30.17 | 1016.8 | |||||
22 | 17:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 38 | 60 | 52 | 30.16 | 1016.0 | |||
22 | 16:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 30.15 | 1015.2 | |||||
22 | 15:55 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 59 | 44 | 30.15 | 1015.7 | |||||
22 | 14:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 30.15 | 1015.0 | |||||
22 | 13:55 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 54 | 45 | 30.15 | 1015.7 | |||||
22 | 12:55 | S 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 58 | 43 | 30.13 | 1014.4 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |