www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Hondo Municipal Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:51 | NE 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 90 | 53 | 30.11 | 1018.0 | |||||
25 | 14:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 55 | 30.13 | 1018.7 | |||||
25 | 13:51 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 58 | 30.17 | 1020.0 | |||||
25 | 12:51 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 83 | 61 | 85 | 65 | 30.19 | 1021.0 | |||
25 | 11:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 82 | 64 | 30.21 | 1021.6 | |||||
25 | 10:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 65 | 30.23 | 1022.2 | |||||
25 | 09:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 30.22 | 1022.0 | |||||
25 | 08:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.21 | 1021.8 | |||||
25 | 07:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.20 | 1021.3 | |||||
25 | 06:51 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 67 | 64 | 71 | 67 | 30.18 | 1020.8 | |||
25 | 05:51 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 68 | 65 | 30.17 | 1020.2 | |||||
25 | 04:51 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT070 | 69 | 65 | 30.16 | 1019.8 | |||||
25 | 03:51 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC032 | 71 | 66 | 30.16 | 1019.7 | |||||
25 | 02:51 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 70 | 67 | 30.17 | 1020.0 | |||||
25 | 01:51 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 70 | 67 | 30.17 | 1020.3 | |||||
25 | 00:51 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN031 BKN045 OVC050 | 71 | 67 | 76 | 69 | 30.17 | 1020.1 | |||
24 | 23:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 70 | 65 | 30.18 | 1020.4 | |||||
24 | 22:51 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 72 | 64 | 30.17 | 1020.3 | |||||
24 | 21:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.16 | 1019.9 | |||||
24 | 20:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 30.13 | 1019.0 | |||||
24 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.11 | 1018.5 | |||||
24 | 18:51 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 75 | 65 | 90 | 73 | 30.11 | 1018.2 | 0.04 | 0.04 | |
24 | 17:51 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 87 | 60 | 30.08 | 1017.1 | |||||
24 | 16:51 | E 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 88 | 60 | 30.08 | 1017.0 | |||||
24 | 15:51 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 87 | 61 | 30.09 | 1017.5 | |||||
24 | 14:51 | E 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT090 | 86 | 61 | 30.11 | 1018.1 | |||||
24 | 13:51 | SE 9 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT080 | 86 | 63 | 30.14 | 1019.2 | |||||
24 | 12:51 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT049 | 86 | 65 | 88 | 69 | 30.16 | 1020.0 | |||
24 | 11:51 | E 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 83 | 65 | 30.18 | 1020.6 | |||||
24 | 10:51 | E 15 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 30.19 | 1020.8 | |||||
24 | 09:51 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 30.17 | 1020.2 | |||||
24 | 08:51 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 30.17 | 1020.0 | |||||
24 | 07:51 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 30.15 | 1019.5 | |||||
24 | 06:51 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 67 | 71 | 68 | 30.14 | 1019.1 | |||
24 | 05:51 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.13 | 1018.8 | |||||
24 | 04:51 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN110 | 71 | 68 | 30.13 | 1018.8 | |||||
24 | 03:51 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 BKN020 BKN110 | 71 | 68 | 30.14 | 1018.9 | |||||
24 | 02:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.14 | 1019.1 | |||||
24 | 01:51 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 70 | 66 | 30.15 | 1019.4 | |||||
24 | 00:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 70 | 67 | 85 | 70 | 30.15 | 1019.6 | |||
23 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.14 | 1019.3 | |||||
23 | 22:51 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 73 | 68 | 30.14 | 1019.1 | |||||
23 | 21:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 30.13 | 1018.7 | |||||
23 | 20:51 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 30.11 | 1018.3 | |||||
23 | 19:51 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT065 SCT080 | 79 | 67 | 30.09 | 1017.5 | |||||
23 | 18:51 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 85 | 63 | 90 | 83 | 30.06 | 1016.5 | |||
23 | 17:51 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 62 | 30.05 | 1016.2 | |||||
23 | 16:51 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 88 | 64 | 30.06 | 1016.3 | |||||
23 | 15:51 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT065 | 88 | 63 | 30.07 | 1016.5 | |||||
23 | 14:51 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 89 | 65 | 30.09 | 1017.3 | |||||
23 | 13:51 | E 7 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN049 | 88 | 66 | 30.12 | 1018.4 | |||||
23 | 12:51 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN046 | 86 | 66 | 86 | 67 | 30.16 | 1019.6 | |||
23 | 11:51 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 81 | 66 | 30.17 | 1020.1 | |||||
23 | 10:51 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 81 | 66 | 30.18 | 1020.3 | |||||
23 | 09:51 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 30.17 | 1020.1 | |||||
23 | 08:51 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 30.16 | 1019.8 | |||||
23 | 07:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.14 | 1019.4 | |||||
23 | 06:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 76 | 67 | 30.13 | 1018.9 | |||
23 | 05:51 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 69 | 66 | 30.13 | 1018.8 | |||||
23 | 04:51 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC080 | 71 | 66 | 30.13 | 1018.6 | |||||
23 | 03:51 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 72 | 67 | 30.13 | 1018.7 | |||||
23 | 02:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 75 | 67 | 30.14 | 1019.1 | |||||
23 | 01:51 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 75 | 67 | 30.14 | 1019.2 | |||||
23 | 00:51 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 76 | 67 | 85 | 75 | 30.14 | 1018.9 | |||
22 | 23:51 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 76 | 65 | 30.13 | 1018.8 | |||||
22 | 22:51 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 78 | 63 | 30.12 | 1018.5 | |||||
22 | 21:51 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 76 | 60 | 30.10 | 1017.7 | |||||
22 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 30.08 | 1017.3 | |||||
22 | 19:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 60 | 30.07 | 1017.0 | |||||
22 | 18:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 60 | 89 | 84 | 30.06 | 1016.6 | |||
22 | 17:51 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 87 | 59 | 30.06 | 1016.4 | |||||
22 | 16:51 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 89 | 59 | 30.07 | 1016.7 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |