www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Greensboro, Piedmont Triad International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:54 | N 12 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 61 | 50 | 61 | 57 | 30.11 | 1019.2 | |||
25 | 12:54 | N 16 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 60 | 50 | 30.14 | 1020.3 | |||||
25 | 11:54 | N 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 59 | 49 | 30.15 | 1020.5 | |||||
25 | 10:54 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 59 | 47 | 30.17 | 1021.0 | |||||
25 | 09:54 | N 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 59 | 46 | 30.16 | 1020.6 | |||||
25 | 07:54 | N 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 57 | 44 | 59 | 56 | 30.18 | 1021.4 | |||
25 | 05:54 | NE 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.18 | 1021.6 | |||||
25 | 04:54 | N 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 30.18 | 1021.3 | |||||
25 | 03:54 | N 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 30.18 | 1021.4 | |||||
25 | 01:54 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 63 | 58 | 30.21 | 1022.5 | |||
25 | 00:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 30.22 | 1022.8 | |||||
24 | 19:54 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 72 | 63 | 30.26 | 1024.3 | |||
24 | 18:54 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 65 | 47 | 30.26 | 1024.2 | |||||
24 | 16:54 | NE 20 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 70 | 44 | 30.25 | 1023.7 | |||||
24 | 14:54 | NE 23 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 | 72 | 45 | 30.26 | 1024.1 | |||||
24 | 13:54 | NE 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 44 | 70 | 54 | 30.29 | 1025.2 | |||
24 | 11:54 | NE 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 68 | 47 | 30.33 | 1026.4 | |||||
24 | 10:54 | NE 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 30.35 | 1027.3 | |||||
24 | 09:54 | NE 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 30.36 | 1027.5 | |||||
24 | 06:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 30.35 | 1027.1 | |||||
24 | 05:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 30.33 | 1026.7 | |||||
24 | 04:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.34 | 1026.7 | |||||
24 | 01:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 63 | 56 | 30.36 | 1027.5 | |||
24 | 00:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 30.36 | 1027.3 | |||||
23 | 23:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 30.36 | 1027.6 | |||||
23 | 21:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 30.34 | 1027.0 | |||||
23 | 18:54 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 68 | 51 | 30.32 | 1026.2 | |||||
23 | 16:54 | NE 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 73 | 52 | 30.31 | 1025.8 | |||||
23 | 14:54 | NE 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 73 | 52 | 30.34 | 1026.5 | |||||
23 | 13:54 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 73 | 54 | 73 | 60 | 30.37 | 1027.5 | |||
23 | 12:54 | NE 17 G 22 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN035 BKN090 | 70 | 55 | 30.38 | 1028.1 | |||||
23 | 11:54 | NE 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 67 | 57 | 30.40 | 1028.7 | |||||
23 | 10:54 | NE 14 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 64 | 57 | 30.41 | 1029.3 | |||||
23 | 09:54 | NE 13 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC006 | 62 | 57 | 30.41 | 1029.1 | |||||
23 | 01:54 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 70 | 62 | 30.33 | 1026.5 | |||
23 | 00:54 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.33 | 1026.4 | |||||
22 | 23:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.33 | 1026.3 | |||||
22 | 22:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 30.32 | 1026.1 | |||||
22 | 21:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 30.31 | 1025.8 | |||||
22 | 20:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.30 | 1025.5 | |||||
22 | 19:54 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 70 | 54 | 79 | 70 | 30.30 | 1025.2 | |||
22 | 18:54 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT120 | 72 | 54 | 30.28 | 1024.8 | |||||
22 | 17:54 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 53 | 30.28 | 1024.4 | |||||
22 | 16:54 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 54 | 30.27 | 1024.2 | |||||
22 | 15:54 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 78 | 52 | 30.27 | 1024.3 | |||||
22 | 14:54 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 79 | 52 | 30.27 | 1024.3 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |