www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Grand Rapids Automatic Weather Observing/Reporting |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:35 | S 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN038 | 66 | 54 | 30.15 | NA | |||||
25 | 13:15 | S 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW025 BKN040 | 66 | 54 | 30.16 | NA | |||||
25 | 12:55 | S 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 64 | 54 | 64 | 50 | 30.17 | NA | |||
25 | 12:35 | S 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT040 | 64 | 54 | 30.18 | NA | |||||
25 | 12:15 | S 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 63 | 52 | 30.18 | NA | |||||
25 | 11:55 | SE 18 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT047 | 63 | 52 | 30.18 | NA | |||||
25 | 11:35 | S 17 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 61 | 50 | 30.20 | NA | |||||
25 | 11:15 | S 17 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.19 | NA | |||||
25 | 10:55 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.20 | NA | |||||
25 | 10:35 | SE 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.20 | NA | |||||
25 | 10:15 | SE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.21 | NA | |||||
25 | 09:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.22 | NA | |||||
25 | 09:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.22 | NA | |||||
25 | 09:15 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 54 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 08:55 | SE 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 54 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 08:35 | SE 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.25 | NA | |||||
25 | 08:15 | SE 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 43 | 30.26 | NA | |||||
25 | 07:55 | S 14 | 10.00 | Overcast | FEW050 BKN070 OVC085 | 52 | 43 | 30.27 | NA | |||||
25 | 07:35 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN055 BKN070 OVC090 | 50 | 43 | 30.28 | NA | |||||
25 | 07:15 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN065 BKN095 | 50 | 43 | 30.26 | NA | |||||
25 | 06:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN085 OVC120 | 50 | 41 | 50 | 46 | 30.26 | NA | |||
25 | 06:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN085 OVC120 | 50 | 43 | 30.25 | NA | |||||
25 | 06:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 50 | 43 | 30.25 | NA | |||||
25 | 05:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 50 | 43 | 30.27 | NA | |||||
25 | 05:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC080 | 50 | 43 | 30.27 | NA | |||||
25 | 05:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC090 | 48 | 43 | 30.27 | NA | |||||
25 | 04:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 48 | 41 | 30.28 | NA | |||||
25 | 04:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 48 | 41 | 30.28 | NA | |||||
25 | 04:15 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 48 | 43 | 30.29 | NA | |||||
25 | 03:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.29 | NA | |||||
25 | 03:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.30 | NA | |||||
25 | 03:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.30 | NA | |||||
25 | 02:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.31 | NA | |||||
25 | 02:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.31 | NA | |||||
25 | 02:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.31 | NA | |||||
25 | 01:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.31 | NA | |||||
25 | 01:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.30 | NA | |||||
25 | 01:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.30 | NA | |||||
25 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 59 | 46 | 30.30 | NA | |||
25 | 00:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.29 | NA | |||||
25 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.28 | NA | |||||
24 | 23:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.28 | NA | |||||
24 | 23:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.28 | NA | |||||
24 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.28 | NA | |||||
24 | 22:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.28 | NA | |||||
24 | 22:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.27 | NA | |||||
24 | 22:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.28 | NA | |||||
24 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.28 | NA | |||||
24 | 21:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.28 | NA | |||||
24 | 21:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.28 | NA | |||||
24 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.28 | NA | |||||
24 | 20:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.28 | NA | |||||
24 | 20:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.27 | NA | |||||
24 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.27 | NA | |||||
24 | 19:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.27 | NA | |||||
24 | 19:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.26 | NA | |||||
24 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 64 | 59 | 30.26 | NA | |||
24 | 18:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.26 | NA | |||||
24 | 18:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.26 | NA | |||||
24 | 17:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 30.26 | NA | |||||
24 | 17:35 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 63 | 39 | 30.26 | NA | |||||
24 | 17:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 30.26 | NA | |||||
24 | 16:55 | W 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 63 | 39 | 30.26 | NA | |||||
24 | 16:35 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 63 | 39 | 30.26 | NA | |||||
24 | 16:15 | W 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 64 | 39 | 30.25 | NA | |||||
24 | 15:55 | W 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 64 | 39 | 30.25 | NA | |||||
24 | 15:35 | W 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 63 | 39 | 30.25 | NA | |||||
24 | 15:15 | W 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 63 | 41 | 30.25 | NA | |||||
24 | 14:55 | W 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 63 | 41 | 30.25 | NA | |||||
24 | 14:35 | W 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 63 | 43 | 30.25 | NA | |||||
24 | 14:15 | W 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 FEW050 | 63 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 13:55 | W 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 61 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 13:35 | SW 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 61 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 13:15 | W 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 61 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 12:55 | W 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 61 | 48 | 30.24 | NA | |||
24 | 12:35 | W 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.23 | NA | |||||
24 | 12:15 | SW 13 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 59 | 46 | 30.23 | NA | |||||
24 | 11:55 | W 13 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 57 | 46 | 30.23 | NA | |||||
24 | 11:35 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.23 | NA | |||||
24 | 11:15 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT025 | 55 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 10:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN023 | 55 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 10:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 54 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 10:15 | W 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 54 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 09:55 | W 14 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 54 | 45 | 30.19 | NA | |||||
24 | 09:35 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.19 | NA | |||||
24 | 09:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.18 | NA | |||||
24 | 08:55 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.17 | NA | |||||
24 | 08:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.17 | NA | |||||
24 | 08:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.16 | NA | |||||
24 | 07:55 | SW 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.15 | NA | |||||
24 | 07:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.15 | NA | |||||
24 | 07:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.14 | NA | |||||
24 | 06:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 55 | 48 | 30.14 | NA | |||
24 | 06:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.13 | NA | |||||
24 | 06:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.12 | NA | |||||
24 | 05:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.11 | NA | |||||
24 | 05:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.10 | NA | |||||
24 | 05:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.10 | NA | |||||
24 | 04:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.09 | NA | |||||
24 | 04:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.09 | NA | |||||
24 | 04:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.08 | NA | |||||
24 | 03:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.07 | NA | |||||
24 | 03:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.07 | NA | |||||
24 | 03:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.07 | NA | |||||
24 | 02:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.07 | NA | |||||
24 | 02:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.07 | NA | |||||
24 | 02:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.07 | NA | |||||
24 | 01:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 48 | 30.06 | NA | |||||
24 | 01:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW065 SCT080 OVC090 | 54 | 48 | 30.06 | NA | |||||
24 | 01:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 55 | 46 | 30.07 | NA | |||||
24 | 00:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT100 | 55 | 48 | 66 | 55 | 30.10 | NA | 0.07 | ||
24 | 00:35 | W 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 55 | 48 | 30.11 | NA | |||||
24 | 00:15 | W 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 SCT035 BKN041 | 57 | 50 | 30.11 | NA | |||||
23 | 23:55 | W 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 SCT035 BKN060 | 57 | 54 | 30.09 | NA | |||||
23 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC060 | 59 | 54 | 30.06 | NA | |||||
23 | 23:15 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 59 | 54 | 30.06 | NA | |||||
23 | 22:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.05 | NA | |||||
23 | 22:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.04 | NA | |||||
23 | 22:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
23 | 21:55 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 FEW036 | 61 | 55 | 30.02 | NA | 0.07 | ||||
23 | 21:35 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT021 BKN027 | 63 | 57 | 30.02 | NA | |||||
23 | 21:15 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT013 BKN021 | 63 | 59 | 30.02 | NA | |||||
23 | 20:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 57 | 30.01 | NA | |||||
23 | 20:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 57 | 30.00 | NA | |||||
23 | 20:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC055 | 63 | 57 | 29.99 | NA | |||||
23 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC060 | 63 | 57 | 29.98 | NA | 0.07 | ||||
23 | 19:35 | S 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW006 BKN048 BKN060 | 64 | 59 | 29.96 | NA | 0.07 | ||||
23 | 19:15 | Calm | 5.00 | Thunderstorm | BKN008 BKN031 OVC085 | 64 | 63 | 29.94 | NA | 0.07 | ||||
23 | 18:55 | W 7 | 3.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT031 BKN060 | 66 | 63 | 66 | 64 | 29.96 | NA | 0.07 | 0.37 | |
23 | 18:35 | SW 7 | 6.00 | Overcast | SCT009 BKN019 OVC065 | 66 | 63 | 29.95 | NA | 0.04 | ||||
23 | 18:15 | W 3 | 6.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT018 BKN032 | 66 | 63 | 29.94 | NA | |||||
23 | 17:55 | S 8 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW008 BKN017 OVC034 | 66 | 63 | 29.94 | NA | 0.28 | ||||
23 | 17:35 | S 7 | 3.00 | Thunderstorm | SCT008 BKN017 OVC050 | 64 | 61 | 29.95 | NA | 0.28 | ||||
23 | 17:15 | S 7 | 2.50 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT036 BKN047 | 66 | 63 | 29.95 | NA | 0.11 | ||||
23 | 16:55 | S 7 | 2.50 | Overcast | SCT022 BKN034 OVC055 | 66 | 63 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
23 | 16:35 | S 7 | 5.00 | Overcast | BKN022 OVC032 | 66 | 63 | 29.96 | NA | |||||
23 | 16:15 | S 9 | 5.00 | Overcast | BKN024 OVC032 | 66 | 63 | 29.97 | NA | |||||
23 | 15:55 | S 12 | 5.00 | Overcast | OVC024 | 66 | 63 | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
23 | 15:35 | S 13 | 5.00 | Overcast | BKN024 BKN031 OVC037 | 66 | 61 | 29.99 | NA | |||||
23 | 15:15 | S 13 | 4.00 | Overcast | FEW010 SCT014 OVC024 | 66 | 61 | 29.99 | NA | |||||
23 | 14:55 | S 14 | 5.00 | Overcast | SCT010 BKN018 OVC022 | 66 | 61 | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
23 | 14:35 | S 9 | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN016 OVC022 | 66 | 61 | 29.99 | NA | |||||
23 | 14:15 | S 12 G 20 | 8.00 | Overcast | BKN020 OVC028 | 66 | 61 | 30.00 | NA | |||||
23 | 13:55 | S 15 G 21 | 7.00 | Overcast | FEW012 BKN020 OVC029 | 66 | 61 | 30.00 | NA | |||||
23 | 13:35 | S 13 | 7.00 | Overcast | BKN012 OVC020 | 66 | 61 | 30.00 | NA | |||||
23 | 13:15 | S 13 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 66 | 61 | 30.01 | NA | |||||
23 | 12:55 | S 13 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 66 | 61 | 66 | 63 | 30.01 | NA | 0.12 | ||
23 | 12:35 | S 17 G 23 | 5.00 | Overcast | OVC012 | 66 | 61 | 30.01 | NA | |||||
23 | 12:15 | S 15 G 20 | 5.00 | Overcast | OVC012 | 64 | 61 | 30.02 | NA | |||||
23 | 11:55 | S 14 G 21 | 5.00 | Overcast | OVC012 | 64 | 61 | 30.01 | NA | |||||
23 | 11:35 | S 14 | 5.00 | Overcast | BKN014 OVC018 | 64 | 61 | 30.01 | NA | |||||
23 | 11:15 | S 16 G 22 | 6.00 | Overcast | OVC018 | 66 | 61 | 30.01 | NA | |||||
23 | 10:55 | S 15 G 22 | 6.00 | Overcast | OVC019 | 64 | 59 | 30.02 | NA | |||||
23 | 10:35 | SE 14 G 21 | 5.00 | Overcast | OVC016 | 64 | 59 | 30.02 | NA | |||||
23 | 10:15 | S 20 G 24 | 5.00 | Overcast | FEW009 OVC018 | 64 | 59 | 30.03 | NA | |||||
23 | 09:55 | S 17 G 23 | 5.00 | Overcast | SCT009 OVC016 | 64 | 59 | 30.02 | NA | 0.12 | ||||
23 | 09:35 | S 16 G 23 | 5.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 64 | 59 | 30.01 | NA | |||||
23 | 09:15 | S 17 G 24 | 5.00 | Overcast | OVC009 | 64 | 57 | 30.01 | NA | |||||
23 | 08:55 | S 17 G 23 | 4.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 63 | 57 | 30.00 | NA | 0.02 | ||||
23 | 08:35 | S 16 G 23 | 4.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 63 | 57 | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
23 | 08:15 | S 17 | 5.00 | Overcast | SCT009 BKN015 OVC110 | 63 | 57 | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
23 | 07:55 | SE 15 G 22 | 4.00 | Overcast | SCT009 BKN017 OVC025 | 63 | 57 | 30.01 | NA | 0.10 | ||||
23 | 07:35 | S 14 | 5.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT009 OVC015 | 63 | 57 | 30.04 | NA | 0.07 | ||||
23 | 07:15 | S 17 G 23 | 5.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT009 BKN017 OVC021 | 64 | 57 | 30.03 | NA | 0.06 | ||||
23 | 06:55 | S 18 G 26 | 5.00 | Overcast | SCT009 OVC017 | 64 | 57 | 66 | 63 | 30.02 | NA | 0.22 | 0.52 | |
23 | 06:35 | S 16 G 22 | 5.00 | Thunderstorm | SCT009 BKN018 OVC024 | 64 | 57 | 30.01 | NA | 0.11 | ||||
23 | 06:15 | S 15 | 4.00 | Thunderstorm | FEW008 BKN015 OVC028 | 63 | 57 | 30.00 | NA | 0.06 | ||||
23 | 05:55 | S 15 G 23 | 7.00 | Thunderstorm | FEW015 BKN020 OVC032 | 64 | 57 | 30.01 | NA | 0.30 | ||||
23 | 05:35 | S 20 G 30 | 5.00 | Thunderstorm | FEW014 BKN019 OVC034 | 64 | 57 | 30.00 | NA | 0.16 | ||||
23 | 05:15 | S 18 G 24 | 9.00 | Thunderstorm | BKN019 BKN026 OVC055 | 66 | 57 | 30.01 | NA | 0.03 | ||||
23 | 04:55 | SE 16 G 24 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN021 BKN060 BKN085 | 66 | 57 | 30.00 | NA | |||||
23 | 04:35 | S 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN025 BKN110 | 64 | 57 | 30.01 | NA | |||||
23 | 04:15 | S 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT028 BKN120 | 64 | 57 | 30.01 | NA | |||||
23 | 03:55 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT095 BKN120 | 66 | 57 | 30.02 | NA | |||||
23 | 03:35 | S 15 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN095 OVC120 | 66 | 57 | 30.02 | NA | |||||
23 | 03:15 | S 15 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN075 OVC120 | 66 | 57 | 30.04 | NA | |||||
23 | 02:55 | S 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN065 OVC075 | 66 | 57 | 30.06 | NA | |||||
23 | 02:35 | SE 16 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC065 | 66 | 57 | 30.07 | NA | |||||
23 | 02:15 | SE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT065 BKN100 | 66 | 57 | 30.07 | NA | |||||
23 | 01:55 | S 15 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC100 | 66 | 57 | 30.07 | NA | |||||
23 | 01:35 | SE 16 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 66 | 57 | 30.07 | NA | |||||
23 | 01:15 | SE 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN100 | 64 | 55 | 30.08 | NA | |||||
23 | 00:55 | SE 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN100 | 64 | 55 | 70 | 64 | 30.08 | NA | |||
23 | 00:35 | S 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 64 | 55 | 30.08 | NA | |||||
23 | 00:15 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.08 | NA | |||||
22 | 23:55 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.09 | NA | |||||
22 | 23:35 | SE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.09 | NA | |||||
22 | 23:15 | S 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.09 | NA | |||||
22 | 22:55 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.09 | NA | |||||
22 | 22:35 | SE 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.09 | NA | |||||
22 | 22:15 | SE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.09 | NA | |||||
22 | 21:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.10 | NA | |||||
22 | 21:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.10 | NA | |||||
22 | 21:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.11 | NA | |||||
22 | 20:55 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.10 | NA | |||||
22 | 20:35 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.10 | NA | |||||
22 | 20:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.10 | NA | |||||
22 | 19:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.10 | NA | |||||
22 | 19:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.09 | NA | |||||
22 | 19:15 | SE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.09 | NA | |||||
22 | 18:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 75 | 70 | 30.09 | NA | |||
22 | 18:35 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.09 | NA | |||||
22 | 18:15 | S 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 72 | 57 | 30.09 | NA | |||||
22 | 17:55 | S 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 73 | 57 | 30.09 | NA | |||||
22 | 17:35 | S 17 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 73 | 57 | 30.09 | NA | |||||
22 | 17:15 | S 20 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 73 | 57 | 30.08 | NA | |||||
22 | 16:55 | S 17 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 73 | 57 | 30.09 | NA | |||||
22 | 16:35 | S 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN050 | 75 | 57 | 30.08 | NA | |||||
22 | 16:15 | S 16 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT043 OVC050 | 73 | 59 | 30.09 | NA | |||||
22 | 15:55 | S 16 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC048 | 73 | 59 | 30.09 | NA | |||||
22 | 15:35 | S 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 73 | 59 | 30.09 | NA | |||||
22 | 15:15 | S 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN040 | 73 | 59 | 30.09 | NA | |||||
22 | 14:55 | S 22 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN030 | 73 | 59 | 30.09 | NA | |||||
22 | 14:35 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 72 | 59 | 30.10 | NA | |||||
22 | 14:15 | S 15 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT120 | 72 | 59 | 30.11 | NA | |||||
22 | 13:55 | SE 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN110 | 70 | 59 | 30.11 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |