www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Grand Junction |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
03 | 13:53 | SE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 69 | 41 | 30.00 | 1009.9 | |||||
03 | 12:53 | SE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT065 BKN100 | 67 | 42 | 30.03 | 1011.2 | |||||
03 | 11:53 | SE 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 69 | 37 | 70 | 58 | 30.02 | 1010.7 | |||
03 | 10:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 66 | 31 | 30.01 | 1010.7 | |||||
03 | 09:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 65 | 28 | 29.98 | 1009.9 | |||||
03 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 62 | 29 | 29.96 | 1009.5 | |||||
03 | 07:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110CB | 61 | 27 | 29.95 | 1009.0 | |||||
03 | 06:53 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 60 | 26 | 29.94 | 1007.7 | |||||
03 | 05:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 28 | 75 | 56 | 29.93 | 1007.2 | |||
03 | 04:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 26 | 29.93 | 1007.1 | |||||
03 | 03:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 61 | 27 | 29.94 | 1007.3 | |||||
03 | 02:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 62 | 28 | 29.94 | 1007.1 | |||||
03 | 01:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 67 | 24 | 29.93 | 1006.7 | |||||
03 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 24 | 29.92 | 1006.9 | |||||
02 | 23:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 24 | 80 | 60 | 29.93 | 1007.1 | |||
02 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 64 | 24 | 29.94 | 1007.9 | |||||
02 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 22 | 29.93 | 1008.1 | |||||
02 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 18 | 29.93 | 1008.7 | |||||
02 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 18 | 29.93 | 1008.3 | |||||
02 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 26 | 29.92 | 1007.7 | |||||
02 | 17:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 19 | 83 | 72 | 29.93 | 1007.5 | |||
02 | 16:53 | NW 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 23 | 29.94 | 1007.7 | |||||
02 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 27 | 29.96 | 1008.2 | |||||
02 | 14:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 27 | 29.98 | 1009.0 | |||||
02 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT100 | 76 | 30 | 30.02 | 1010.4 | |||||
02 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 30 | 30.06 | 1011.7 | |||||
02 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 29 | 73 | 53 | 30.09 | 1013.1 | |||
02 | 10:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 31 | 30.12 | 1014.4 | |||||
02 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 31 | 30.13 | 1015.1 | |||||
02 | 08:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.14 | 1015.7 | |||||
02 | 07:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 29 | 30.12 | 1014.9 | |||||
02 | 06:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 29 | 30.12 | 1014.6 | |||||
02 | 05:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 66 | 52 | 30.13 | 1014.3 | |||
02 | 04:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 30.12 | 1014.0 | |||||
02 | 03:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 29 | 30.13 | 1013.7 | |||||
02 | 02:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 29 | 30.14 | 1014.2 | |||||
02 | 01:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 28 | 30.14 | 1014.2 | |||||
02 | 00:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 27 | 30.14 | 1014.4 | |||||
01 | 23:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 83 | 60 | 30.15 | 1014.9 | |||
01 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 28 | 30.14 | 1015.0 | |||||
01 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 26 | 30.14 | 1015.3 | |||||
01 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 28 | 30.13 | 1015.5 | |||||
01 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 27 | 30.13 | 1015.2 | |||||
01 | 18:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 32 | 30.12 | 1014.7 | |||||
01 | 17:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT100 | 83 | 28 | 86 | 74 | 30.12 | 1013.9 | |||
01 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT100 | 84 | 21 | 30.13 | 1014.3 | |||||
01 | 15:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT100 | 86 | 23 | 30.15 | 1014.9 | |||||
01 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT100 | 84 | 30 | 30.17 | 1015.5 | |||||
01 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085CB SCT100 | 80 | 30 | 30.20 | 1016.6 | |||||
01 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090CB | 77 | 30 | 30.24 | 1018.5 | |||||
01 | 11:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 75 | 30 | 76 | 53 | 30.26 | 1018.9 | |||
01 | 10:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 71 | 31 | 30.30 | 1020.2 | |||||
01 | 09:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 32 | 30.31 | 1021.3 | |||||
01 | 08:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 33 | 30.31 | 1021.0 | |||||
01 | 07:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 31 | 30.30 | 1020.9 | |||||
01 | 06:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 30 | 30.29 | 1020.3 | |||||
01 | 05:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 61 | 51 | 30.29 | 1019.5 | |||
01 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 31 | 30.27 | 1019.5 | |||||
01 | 03:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 30.27 | 1019.3 | |||||
01 | 02:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 30 | 30.27 | 1018.9 | |||||
01 | 01:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 30.26 | 1018.6 | |||||
01 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 30.25 | 1019.0 | |||||
30 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 27 | 83 | 58 | 30.26 | 1018.7 | |||
30 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 27 | 30.25 | 1018.6 | |||||
30 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 24 | 30.25 | 1019.3 | |||||
30 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 26 | 30.24 | 1018.6 | |||||
30 | 19:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 25 | 30.22 | 1018.6 | |||||
30 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 78 | 27 | 30.22 | 1018.1 | |||||
30 | 17:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 28 | 84 | 75 | 30.23 | 1017.4 | |||
30 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 28 | 30.24 | 1017.8 | |||||
30 | 15:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 28 | 30.26 | 1018.5 | |||||
30 | 14:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 32 | 30.28 | 1018.9 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |