www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Gilbert Field |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 56 | 29.88 | 1011.5 | |||||
25 | 14:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 29.90 | 1012.2 | |||||
25 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 83 | 65 | 29.92 | 1013.0 | |||
25 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 59 | 29.94 | 1013.7 | |||||
25 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 29.96 | 1014.2 | |||||
25 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 29.97 | 1014.7 | |||||
25 | 09:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 29.98 | 1014.8 | |||||
25 | 08:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 29.97 | 1014.6 | |||||
25 | 07:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 65 | 63 | 69 | 64 | 29.97 | 1014.7 | |||
25 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 29.96 | 1014.2 | |||||
25 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.94 | 1013.6 | |||||
25 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 29.93 | 1013.4 | |||||
25 | 03:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 29.93 | 1013.4 | |||||
25 | 02:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 29.95 | 1013.9 | |||||
25 | 01:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 76 | 69 | 29.97 | 1014.6 | |||
25 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 29.97 | 1014.7 | |||||
24 | 23:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 29.99 | 1015.4 | |||||
24 | 22:53 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.00 | 1015.5 | |||||
24 | 21:53 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 29.99 | 1015.4 | |||||
24 | 20:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 74 | 66 | 29.99 | 1015.2 | |||||
24 | 19:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 87 | 76 | 29.96 | 1014.4 | |||
24 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 29.95 | 1014.0 | |||||
24 | 17:53 | NE 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 81 | 65 | 29.94 | 1013.5 | |||||
24 | 16:53 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 82 | 66 | 29.93 | 1013.4 | |||||
24 | 15:53 | NE 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT040 SCT050 | 84 | 66 | 29.94 | 1013.8 | |||||
24 | 14:53 | NE 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT050 | 84 | 67 | 29.95 | 1014.0 | |||||
24 | 13:53 | NE 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 85 | 67 | 87 | 72 | 29.97 | 1014.6 | |||
24 | 12:53 | NE 20 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT050 SCT065 | 85 | 67 | 29.99 | 1015.3 | |||||
24 | 11:53 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT037 | 84 | 70 | 30.00 | 1015.5 | |||||
24 | 10:53 | NE 15 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN032 | 82 | 70 | 30.01 | 1016.1 | |||||
24 | 09:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 70 | 30.02 | 1016.2 | |||||
24 | 08:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 76 | 70 | 30.02 | 1016.3 | |||||
24 | 07:53 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 74 | 72 | 30.01 | 1015.9 | |||
24 | 06:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.00 | 1015.6 | |||||
24 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 29.99 | 1015.2 | |||||
24 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 29.99 | 1015.2 | |||||
24 | 03:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 72 | 70 | 29.98 | 1015.1 | |||||
24 | 02:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.00 | 1015.6 | |||||
24 | 01:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 78 | 74 | 30.01 | 1016.1 | |||
24 | 00:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 74 | 70 | 30.02 | 1016.3 | |||||
23 | 23:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 30.03 | 1016.6 | |||||
23 | 22:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.04 | 1017.1 | |||||
23 | 21:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 30.04 | 1017.1 | |||||
23 | 20:53 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 77 | 68 | 30.03 | 1016.8 | |||||
23 | 19:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 78 | 68 | 89 | 77 | 30.03 | 1016.5 | 0.03 | ||
23 | 18:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN095 | 79 | 71 | 30.01 | 1016.0 | |||||
23 | 17:53 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN080 | 81 | 70 | 30.00 | 1015.6 | |||||
23 | 16:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 83 | 70 | 30.00 | 1015.5 | 0.03 | ||||
23 | 15:53 | NE 20 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 83 | 72 | 30.01 | 1015.9 | 0.03 | ||||
23 | 14:53 | E 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 88 | 67 | 30.01 | 1015.9 | |||||
23 | 13:53 | NE 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT085 | 89 | 69 | 89 | 74 | 30.03 | 1016.7 | 0.01 | ||
23 | 12:53 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT038 SCT045 | 87 | 71 | 30.05 | 1017.4 | |||||
23 | 11:53 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 84 | 70 | 30.07 | 1018.0 | |||||
23 | 10:53 | NE 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT024 SCT040 | 83 | 71 | 30.09 | 1018.7 | 0.01 | 0.01 | |||
23 | 09:53 | NE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN030 | 79 | 72 | 30.09 | 1018.6 | |||||
23 | 08:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.09 | 1018.5 | |||||
23 | 07:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 74 | 73 | 30.08 | 1018.2 | |||
23 | 06:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.07 | 1017.9 | |||||
23 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.06 | 1017.5 | |||||
23 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 BKN021 | 74 | 73 | 30.05 | 1017.4 | |||||
23 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 74 | 73 | 30.06 | 1017.7 | |||||
23 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 30.07 | 1018.0 | |||||
23 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT005 SCT010 | 74 | 73 | 76 | 74 | 30.09 | 1018.7 | |||
23 | 00:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW005 | 75 | 74 | 30.10 | 1019.0 | |||||
22 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.11 | 1019.5 | |||||
22 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.12 | 1019.6 | |||||
22 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 SCT085 | 75 | 74 | 30.12 | 1019.6 | |||||
22 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 75 | 72 | 30.09 | 1018.7 | |||||
22 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | BKN070 BKN090 | 76 | 73 | 89 | 75 | 30.08 | 1018.3 | 0.01 | 0.01 | |
22 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 76 | 71 | 30.06 | 1017.8 | |||||
22 | 17:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN095 | 76 | 71 | 30.06 | 1017.7 | |||||
22 | 16:53 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT070 | 79 | 72 | 30.07 | 1018.0 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |