www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Glasgow Intl Arpt |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
18 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 29.86 | 1011.8 | |||||
18 | 08:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 49 | 44 | 29.87 | 1012.0 | |||||
18 | 07:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 43 | 29.87 | 1012.3 | |||||
18 | 06:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 29.89 | 1012.8 | |||||
18 | 05:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 53 | 43 | 29.90 | 1012.9 | |||
18 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 29.90 | 1013.0 | |||||
18 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 29.91 | 1013.2 | |||||
18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 29.93 | 1013.5 | |||||
18 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.92 | 1013.3 | |||||
18 | 00:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 29.93 | 1014.0 | |||||
17 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 64 | 44 | 29.94 | 1014.5 | |||
17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 29.95 | 1015.3 | |||||
17 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.95 | 1015.2 | |||||
17 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 29.96 | 1015.6 | |||||
17 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 29.96 | 1016.0 | |||||
17 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 29.95 | 1015.9 | |||||
17 | 17:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 42 | 69 | 58 | 29.95 | 1015.3 | |||
17 | 16:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 41 | 29.96 | 1015.5 | |||||
17 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 40 | 29.98 | 1015.8 | |||||
17 | 14:53 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 39 | 29.98 | 1016.2 | |||||
17 | 13:53 | SW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 38 | 30.01 | 1017.2 | |||||
17 | 12:53 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 30.04 | 1018.1 | |||||
17 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 40 | 58 | 30 | 30.06 | 1019.0 | |||
17 | 10:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 49 | 41 | 30.09 | 1020.6 | |||||
17 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 39 | 30.11 | 1021.4 | |||||
17 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.12 | 1021.8 | |||||
17 | 07:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.12 | 1021.8 | |||||
17 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.13 | 1022.5 | |||||
17 | 05:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 40 | 31 | 30.13 | 1022.3 | |||
17 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 30.13 | 1022.1 | |||||
17 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.13 | 1022.2 | |||||
17 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.14 | 1022.5 | |||||
17 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 30.14 | 1022.4 | |||||
17 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 30.15 | 1022.5 | |||||
16 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 48 | 38 | 30.15 | 1022.7 | |||
16 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 30.15 | 1022.8 | |||||
16 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 30.15 | 1023.0 | |||||
16 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 34 | 30.16 | 1023.2 | |||||
16 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 46 | 34 | 30.16 | 1023.2 | |||||
16 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 30.14 | 1022.8 | |||||
16 | 17:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 35 | 51 | 46 | 30.13 | 1022.3 | |||
16 | 16:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 50 | 36 | 30.12 | 1021.7 | |||||
16 | 15:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 50 | 34 | 30.12 | 1021.4 | |||||
16 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 49 | 34 | 30.11 | 1021.2 | |||||
16 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 30.10 | 1021.1 | |||||
16 | 12:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 30.12 | 1021.5 | |||||
16 | 11:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 47 | 33 | 30.13 | 1022.0 | |||
16 | 10:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 30.13 | 1022.2 | |||||
16 | 09:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 30.14 | 1022.6 | |||||
16 | 08:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 30.15 | 1023.1 | |||||
16 | 07:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 30.14 | 1023.2 | |||||
16 | 06:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 27 | 30.16 | 1023.6 | |||||
16 | 05:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 33 | 27 | 37 | 33 | 30.17 | 1023.7 | |||
16 | 04:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 36 | 27 | 30.17 | 1023.5 | |||||
16 | 03:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 37 | 28 | 30.18 | 1023.6 | |||||
16 | 02:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 37 | 27 | 30.20 | 1024.3 | |||||
16 | 01:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN090 | 35 | 27 | 30.19 | 1024.3 | |||||
16 | 00:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 37 | 27 | 30.20 | 1024.5 | |||||
15 | 23:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 37 | 27 | 43 | 37 | 30.22 | 1025.4 | |||
15 | 22:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 38 | 28 | 30.24 | 1026.1 | |||||
15 | 21:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 39 | 27 | 30.25 | 1026.7 | |||||
15 | 20:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 39 | 27 | 30.25 | 1027.0 | |||||
15 | 19:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 39 | 26 | 30.25 | 1027.1 | |||||
15 | 18:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.25 | 1027.1 | |||||
15 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 49 | 42 | 30.26 | 1027.3 | |||
15 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 21 | 30.27 | 1027.2 | |||||
15 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 20 | 30.27 | 1027.3 | |||||
15 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 22 | 30.29 | 1028.0 | |||||
15 | 13:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 30.31 | 1028.6 | |||||
15 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 24 | 30.34 | 1029.7 | |||||
15 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 41 | 24 | 30.35 | 1030.0 | |||
15 | 10:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 30.36 | 1030.7 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |