www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fulton, Oswego County Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
13 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.30 | 1026.3 | |||||
12 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 30.27 | 1025.4 | |||||
12 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 30.25 | 1024.7 | |||||
12 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.25 | 1024.7 | |||||
12 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 30.24 | 1024.2 | |||||
12 | 19:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 25 | 62 | 55 | 30.24 | 1024.0 | |||
12 | 18:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 27 | 30.23 | 1024.0 | |||||
12 | 17:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 30.23 | 1023.9 | |||||
12 | 16:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 29 | 30.23 | 1024.0 | |||||
12 | 15:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.23 | 1024.0 | |||||
12 | 14:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 29 | 30.23 | 1024.0 | |||||
12 | 13:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 35 | 61 | 44 | 30.23 | 1024.0 | |||
12 | 12:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 30.23 | 1023.9 | |||||
12 | 11:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 30.23 | 1023.9 | |||||
12 | 10:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.22 | 1023.6 | |||||
12 | 09:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.21 | 1023.2 | |||||
12 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.20 | 1022.9 | |||||
12 | 07:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 44 | 31 | 30.18 | 1022.3 | |||
12 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.16 | 1021.5 | |||||
12 | 05:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 30.13 | 1020.8 | |||||
12 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.12 | 1020.3 | |||||
12 | 03:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 30.11 | 1019.8 | |||||
12 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 30.09 | 1019.4 | |||||
12 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 49 | 36 | 30.10 | 1019.3 | |||
12 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.10 | 1019.6 | |||||
11 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 30.10 | 1019.7 | |||||
11 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 30.09 | 1019.3 | |||||
11 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 30.09 | 1019.3 | |||||
11 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 30.08 | 1019.0 | |||||
11 | 19:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 27 | 57 | 49 | 30.07 | 1018.6 | |||
11 | 18:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 27 | 30.07 | 1018.4 | |||||
11 | 17:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 26 | 30.07 | 1018.3 | |||||
11 | 16:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 24 | 30.07 | 1018.5 | |||||
11 | 15:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 24 | 30.08 | 1018.8 | |||||
11 | 14:54 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 29 | 30.09 | 1019.2 | |||||
11 | 13:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 31 | 55 | 42 | 30.10 | 1019.4 | |||
11 | 12:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 30.10 | 1019.6 | |||||
11 | 11:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 30.11 | 1019.9 | |||||
11 | 10:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 30.12 | 1020.1 | |||||
11 | 09:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 30.12 | 1020.3 | |||||
11 | 08:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 30.13 | 1020.4 | |||||
11 | 07:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 42 | 35 | 30.12 | 1020.2 | |||
11 | 06:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 30.11 | 1020.0 | |||||
11 | 05:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 30.10 | 1019.6 | |||||
11 | 04:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 30.09 | 1019.1 | |||||
11 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 30.07 | 1018.6 | |||||
11 | 02:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 30.07 | 1018.6 | |||||
11 | 01:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 47 | 39 | 30.07 | 1018.7 | |||
11 | 00:54 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 41 | 29 | 30.08 | 1018.7 | |||||
10 | 23:54 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 42 | 30 | 30.07 | 1018.5 | |||||
10 | 22:54 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 44 | 33 | 30.07 | 1018.6 | |||||
10 | 21:54 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN060 | 45 | 35 | 30.07 | 1018.4 | |||||
10 | 20:54 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 45 | 34 | 30.05 | 1017.7 | |||||
10 | 19:54 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 47 | 31 | 51 | 47 | 30.03 | 1017.2 | |||
10 | 18:54 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 29 | 30.01 | 1016.6 | |||||
10 | 17:54 | W 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 30.00 | 1016.2 | |||||
10 | 16:54 | W 16 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 33 | 29.99 | 1015.8 | |||||
10 | 15:54 | W 22 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN043 | 50 | 34 | 29.98 | 1015.5 | |||||
10 | 14:54 | W 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 49 | 35 | 29.98 | 1015.3 | |||||
10 | 13:54 | W 21 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW031 OVC039 | 48 | 34 | 49 | 45 | 29.96 | 1014.7 | |||
10 | 12:54 | W 18 G 30 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC035 | 48 | 36 | 29.95 | 1014.3 | |||||
10 | 11:54 | W 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW025 BKN032 OVC080 | 46 | 36 | 29.94 | 1014.1 | |||||
10 | 10:54 | W 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW022 OVC047 | 45 | 36 | 29.93 | 1013.8 | |||||
10 | 09:54 | W 17 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC037 | 45 | 37 | 29.91 | 1013.1 | |||||
10 | 08:54 | W 18 G 28 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN025 OVC050 | 46 | 39 | 29.89 | 1012.3 | |||||
10 | 07:54 | W 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT037 SCT100 | 47 | 39 | 47 | 44 | 29.87 | 1011.5 | |||
10 | 06:54 | W 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 45 | 39 | 29.85 | 1010.9 | |||||
10 | 05:54 | W 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 44 | 39 | 29.83 | 1010.3 | |||||
10 | 04:54 | W 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 45 | 39 | 29.83 | 1010.0 | |||||
10 | 03:54 | W 14 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC033 | 46 | 40 | 29.81 | 1009.5 | |||||
10 | 02:54 | W 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 46 | 41 | 29.80 | 1009.1 | |||||
10 | 01:54 | W 13 G 24 | 10.00 | Light Rain | OVC020 | 45 | 42 | 57 | 45 | 29.79 | 1008.8 | 0.01 | 0.11 | |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |