www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fosston Automatic Weather Observing/Reporting Sys |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:35 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 72 | 57 | 30.04 | NA | |||||
25 | 13:15 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 72 | 57 | 30.04 | NA | |||||
25 | 12:55 | S 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN050 | 72 | 57 | 30.05 | NA | |||||
25 | 12:35 | S 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN050 | 72 | 57 | 30.05 | NA | |||||
25 | 12:15 | S 17 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC050 | 70 | 55 | 30.06 | NA | |||||
25 | 11:55 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 68 | 55 | 30.06 | NA | |||||
25 | 11:35 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 68 | 55 | 30.07 | NA | |||||
25 | 11:15 | S 15 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC049 | 66 | 55 | 30.08 | NA | |||||
25 | 10:55 | S 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN047 | 66 | 54 | 30.09 | NA | |||||
25 | 10:35 | S 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 64 | 54 | 30.09 | NA | |||||
25 | 10:15 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.09 | NA | |||||
25 | 09:55 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.09 | NA | |||||
25 | 09:35 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.08 | NA | |||||
25 | 09:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.09 | NA | |||||
25 | 08:55 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.09 | NA | |||||
25 | 08:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.10 | NA | |||||
25 | 08:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.10 | NA | |||||
25 | 07:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.11 | NA | |||||
25 | 07:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.11 | NA | |||||
25 | 07:15 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 55 | 43 | 30.11 | NA | |||||
25 | 06:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 55 | 43 | 30.12 | NA | |||||
25 | 06:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 55 | 43 | 30.12 | NA | |||||
25 | 06:15 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 55 | 43 | 30.12 | NA | |||||
25 | 05:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 54 | 43 | 30.13 | NA | |||||
25 | 05:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.13 | NA | |||||
25 | 05:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.14 | NA | |||||
25 | 04:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.15 | NA | |||||
25 | 04:35 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 54 | 43 | 30.16 | NA | |||||
25 | 04:15 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 54 | 43 | 30.18 | NA | |||||
25 | 03:55 | SE 7 | 10.00 | NA | NA | 55 | 43 | 30.19 | NA | |||||
25 | 03:35 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 55 | 43 | 30.20 | NA | |||||
25 | 03:15 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 55 | 43 | 30.20 | NA | |||||
25 | 02:55 | SE 7 | 10.00 | NA | NA | 55 | 43 | 30.20 | NA | |||||
25 | 02:35 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 55 | 43 | 30.21 | NA | |||||
25 | 02:15 | SE 7 | 10.00 | NA | NA | 55 | 43 | 30.21 | NA | |||||
25 | 01:55 | S 8 | 10.00 | NA | NA | 54 | 43 | 30.22 | NA | |||||
25 | 01:35 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 52 | 43 | 30.22 | NA | |||||
25 | 01:15 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 52 | 43 | 30.22 | NA | |||||
25 | 00:55 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 54 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 00:35 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 54 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 00:15 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 52 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 23:55 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 52 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 23:35 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 52 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 23:15 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 52 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 22:55 | S 5 | 10.00 | NA | NA | 52 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 22:35 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 54 | 43 | 30.22 | NA | |||||
24 | 22:15 | SE 5 | 10.00 | NA | NA | 55 | 43 | 30.21 | NA | |||||
24 | 21:55 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 54 | 43 | 30.21 | NA | |||||
24 | 21:35 | S 7 | 10.00 | NA | NA | 54 | 43 | 30.21 | NA | |||||
24 | 21:15 | SE 6 | 10.00 | NA | NA | 55 | 43 | 30.21 | NA | |||||
24 | 20:55 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 55 | 43 | 30.21 | NA | |||||
24 | 20:35 | S 6 | 10.00 | NA | NA | 55 | 43 | 30.22 | NA | |||||
24 | 20:15 | S 5 | 10.00 | NA | NA | 54 | 41 | 30.22 | NA | |||||
24 | 19:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.22 | NA | |||||
24 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.22 | NA | |||||
24 | 19:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.22 | NA | |||||
24 | 18:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.22 | NA | |||||
24 | 18:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.22 | NA | |||||
24 | 18:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.22 | NA | |||||
24 | 17:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.23 | NA | |||||
24 | 17:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 30.23 | NA | |||||
24 | 17:15 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 36 | 30.23 | NA | |||||
24 | 16:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 36 | 30.23 | NA | |||||
24 | 16:35 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 36 | 30.23 | NA | |||||
24 | 16:15 | W 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 36 | 30.23 | NA | |||||
24 | 15:55 | W 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 36 | 30.23 | NA | |||||
24 | 15:35 | W 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 36 | 30.23 | NA | |||||
24 | 15:15 | W 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 36 | 30.24 | NA | |||||
24 | 14:55 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 36 | 30.24 | NA | |||||
24 | 14:35 | W 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 36 | 30.24 | NA | |||||
24 | 14:15 | W 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 30.24 | NA | |||||
24 | 13:55 | W 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 37 | 30.24 | NA | |||||
24 | 13:35 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 30.24 | NA | |||||
24 | 13:15 | W 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 30.24 | NA | |||||
24 | 12:55 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.24 | NA | |||||
24 | 12:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.23 | NA | |||||
24 | 12:15 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.23 | NA | |||||
24 | 11:55 | W 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 30.22 | NA | |||||
24 | 11:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.21 | NA | |||||
24 | 11:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 10:55 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.20 | NA | |||||
24 | 10:35 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 10:15 | W 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.20 | NA | |||||
24 | 09:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.19 | NA | |||||
24 | 09:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.18 | NA | |||||
24 | 09:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.17 | NA | |||||
24 | 08:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.17 | NA | |||||
24 | 08:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.16 | NA | |||||
24 | 08:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.16 | NA | |||||
24 | 07:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.15 | NA | |||||
24 | 07:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.14 | NA | |||||
24 | 07:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
24 | 06:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
24 | 06:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
24 | 06:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.10 | NA | |||||
24 | 05:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.09 | NA | |||||
24 | 05:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.08 | NA | |||||
24 | 05:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.07 | NA | |||||
24 | 04:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.07 | NA | |||||
24 | 04:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.06 | NA | |||||
24 | 04:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.05 | NA | |||||
24 | 03:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
24 | 03:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
24 | 03:15 | S 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 50 | 46 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
24 | 02:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.04 | NA | |||||
24 | 02:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.04 | NA | |||||
24 | 02:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.04 | NA | |||||
24 | 01:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.04 | NA | |||||
24 | 01:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.03 | NA | |||||
24 | 01:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.03 | NA | |||||
24 | 00:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.03 | NA | |||||
24 | 00:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.03 | NA | |||||
24 | 00:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.03 | NA | |||||
23 | 23:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 52 | 30.04 | NA | |||||
23 | 23:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 50 | 30.05 | NA | |||||
23 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Light Drizzle | SCT070 SCT080 BKN110 | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
23 | 22:55 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | SCT036 BKN060 OVC085 | 55 | 52 | 30.03 | NA | 0.03 | ||||
23 | 22:35 | W 3 | 10.00 | Light Rain | SCT055 BKN065 OVC075 | 55 | 52 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
23 | 22:15 | W 12 | 10.00 | Light Rain | OVC055 | 57 | 52 | 30.05 | NA | |||||
23 | 21:55 | W 10 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC055 | 57 | 50 | 30.05 | NA | |||||
23 | 21:35 | W 18 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC065 | 57 | 50 | 30.04 | NA | |||||
23 | 21:15 | W 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN047 BKN065 | 59 | 48 | 30.04 | NA | |||||
23 | 20:55 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT100 | 59 | 54 | 30.03 | NA | |||||
23 | 20:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.01 | NA | |||||
23 | 20:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 29.99 | NA | |||||
23 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.98 | NA | |||||
23 | 19:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.98 | NA | |||||
23 | 19:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.97 | NA | |||||
23 | 18:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.96 | NA | |||||
23 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.95 | NA | |||||
23 | 18:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.94 | NA | |||||
23 | 17:55 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 54 | 29.94 | NA | |||||
23 | 17:35 | W 7 | 10.00 | NA | NA | 66 | 55 | 29.95 | NA | |||||
23 | 17:15 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN049 BKN060 | 66 | 55 | 29.95 | NA | |||||
23 | 16:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC046 | 64 | 55 | 29.95 | NA | |||||
23 | 16:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN033 BKN039 OVC060 | 64 | 55 | 29.96 | NA | |||||
23 | 16:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN031 | 64 | 55 | 29.97 | NA | |||||
23 | 15:55 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT014 BKN027 | 64 | 55 | 29.97 | NA | |||||
23 | 15:35 | NW 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN026 BKN039 | 64 | 57 | 29.96 | NA | |||||
23 | 15:15 | W 14 G 20 | 10.00 | Light Rain | SCT016 BKN026 BKN042 | 64 | 59 | 29.95 | NA | |||||
23 | 14:55 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 68 | 59 | 29.94 | NA | |||||
23 | 14:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN038 OVC060 | 68 | 61 | 29.94 | NA | |||||
23 | 14:15 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC038 | 66 | 61 | 29.94 | NA | |||||
23 | 13:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN032 OVC038 | 66 | 61 | 29.94 | NA | |||||
23 | 13:35 | W 10 | 10.00 | Light Drizzle | SCT011 BKN018 OVC038 | 66 | 61 | 29.93 | NA | |||||
23 | 13:15 | SW 12 G 20 | 10.00 | Light Drizzle | BKN019 OVC025 | 68 | 61 | 29.93 | NA | |||||
23 | 12:55 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN025 OVC031 | 68 | 61 | 29.92 | NA | |||||
23 | 12:35 | S 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 70 | 61 | 29.92 | NA | |||||
23 | 12:15 | S 16 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC030 | 70 | 61 | 29.91 | NA | |||||
23 | 11:55 | S 18 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC028 | 70 | 61 | 29.91 | NA | |||||
23 | 11:35 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC026 | 68 | 61 | 29.91 | NA | |||||
23 | 11:15 | SW 17 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC025 | 68 | 61 | 29.90 | NA | |||||
23 | 10:55 | SW 18 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 68 | 61 | 29.90 | NA | |||||
23 | 10:35 | S 15 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 68 | 63 | 29.89 | NA | |||||
23 | 10:15 | S 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC027 | 68 | 63 | 29.88 | NA | |||||
23 | 09:55 | S 18 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN025 OVC031 | 68 | 61 | 29.88 | NA | |||||
23 | 09:35 | S 20 G 29 | 10.00 | Overcast | SCT018 SCT023 OVC032 | 68 | 61 | 29.88 | NA | |||||
23 | 09:15 | S 21 G 24 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT020 OVC035 | 68 | 61 | 29.87 | NA | |||||
23 | 08:55 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 66 | 61 | 29.87 | NA | |||||
23 | 08:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.87 | NA | |||||
23 | 08:15 | S 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 63 | 29.86 | NA | |||||
23 | 07:55 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT055 BKN100 | 66 | 63 | 29.87 | NA | |||||
23 | 07:35 | SW 10 | 7.00 | Overcast | SCT012 SCT050 OVC055 | 66 | 63 | 29.88 | NA | |||||
23 | 07:15 | SW 10 | 7.00 | Overcast | SCT012 BKN065 OVC085 | 66 | 63 | 29.87 | NA | |||||
23 | 06:55 | S 14 G 23 | 7.00 | Overcast | OVC100 | 66 | 63 | 29.83 | NA | 0.02 | ||||
23 | 06:35 | SE 16 | 7.00 | Overcast | SCT048 SCT080 OVC090 | 66 | 63 | 29.81 | NA | 0.02 | ||||
23 | 06:15 | S 16 G 25 | 7.00 | Light Rain | SCT028 BKN050 OVC110 | 68 | 63 | 29.81 | NA | 0.01 | ||||
23 | 05:55 | S 17 G 25 | 7.00 | Rain | SCT030 BKN060 OVC095 | 68 | 64 | 29.82 | NA | 0.04 | ||||
23 | 05:35 | S 16 G 23 | 5.00 | Heavy Rain | SCT050 SCT065 OVC095 | 68 | 64 | 29.84 | NA | 0.01 | ||||
23 | 05:15 | S 13 G 20 | 7.00 | Light Rain | SCT075 BKN095 | 68 | 64 | 29.84 | NA | |||||
23 | 04:55 | S 14 G 25 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN065 | 68 | 64 | 29.83 | NA | |||||
23 | 04:35 | S 17 G 23 | 7.00 | Overcast | SCT039 OVC065 | 70 | 64 | 29.85 | NA | |||||
23 | 04:15 | S 18 | 7.00 | Overcast | BKN030 OVC037 | 68 | 64 | 29.84 | NA | |||||
23 | 03:55 | S 17 G 24 | 7.00 | Light Rain | BKN034 OVC042 | 68 | 64 | 29.84 | NA | 0.07 | ||||
23 | 03:35 | S 21 G 29 | 5.00 | Heavy Rain and Breezy | SCT029 BKN040 OVC050 | 68 | 64 | 29.84 | NA | 0.06 | ||||
23 | 03:15 | S 21 G 30 | 7.00 | Thunderstorm Rain and Breezy | SCT029 BKN048 OVC070 | 70 | 63 | 29.84 | NA | 0.01 | ||||
23 | 02:55 | S 23 G 30 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity and Breezy | BKN070 OVC110 | 72 | 61 | 29.84 | NA | |||||
23 | 02:35 | SE 24 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT065 SCT080 OVC110 | 72 | 61 | 29.83 | NA | |||||
23 | 02:15 | SE 17 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC095 | 72 | 61 | 29.85 | NA | |||||
23 | 01:55 | SE 20 G 24 | 10.00 | Light Rain | SCT065 SCT080 BKN090 | 72 | 61 | 29.87 | NA | |||||
23 | 01:35 | S 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT055 SCT080 BKN090 | 73 | 61 | 29.89 | NA | |||||
23 | 01:15 | SE 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN090 | 72 | 59 | 29.89 | NA | |||||
23 | 00:55 | SE 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN090 | 72 | 59 | 29.89 | NA | |||||
23 | 00:35 | SE 17 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN070 OVC090 | 72 | 57 | 29.90 | NA | |||||
23 | 00:15 | SE 18 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 SCT055 BKN070 | 72 | 57 | 29.91 | NA | |||||
22 | 23:55 | SE 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN055 BKN090 | 72 | 57 | 29.93 | NA | |||||
22 | 23:35 | SE 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC055 | 72 | 57 | 29.93 | NA | |||||
22 | 23:15 | SE 15 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN044 BKN050 OVC055 | 72 | 59 | 29.93 | NA | |||||
22 | 22:55 | SE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN055 | 73 | 59 | 29.94 | NA | |||||
22 | 22:35 | SE 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 73 | 59 | 29.95 | NA | |||||
22 | 22:15 | SE 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 73 | 61 | 29.95 | NA | |||||
22 | 21:55 | SE 17 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC055 | 73 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 21:35 | SE 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 73 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 21:15 | SE 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 73 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 20:55 | SE 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 73 | 61 | 29.95 | NA | |||||
22 | 20:35 | SE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 73 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 20:15 | SE 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 73 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 19:55 | SE 13 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC055 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 19:35 | SE 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC055 | 75 | 61 | 29.97 | NA | |||||
22 | 19:15 | SE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 18:55 | SE 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 75 | 61 | 29.95 | NA | |||||
22 | 18:35 | SE 9 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC050 | 75 | 63 | 29.95 | NA | |||||
22 | 18:15 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 75 | 63 | 29.95 | NA | |||||
22 | 17:55 | S 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 77 | 63 | 29.95 | NA | |||||
22 | 17:35 | S 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 63 | 29.95 | NA | |||||
22 | 17:15 | S 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 79 | 63 | 29.94 | NA | |||||
22 | 16:55 | S 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 16:35 | S 16 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC048 | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 16:14 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN048 | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 15:55 | S 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 15:35 | S 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC042 | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 15:15 | S 17 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 14:55 | S 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN040 | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 14:35 | S 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 14:15 | S 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 13:55 | S 17 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 79 | 61 | 29.95 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |