www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Pierce, St. Lucie County Intl Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT100 | 81 | 66 | 29.91 | NA | |||||
25 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 79 | 66 | 29.91 | NA | |||||
25 | 07:50 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 75 | 66 | 29.90 | NA | |||||
23 | 12:53 | Vrbl 7 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT037 | 84 | 73 | 30.01 | NA | |||||
23 | 11:52 | SE 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN180 | 84 | 73 | 30.02 | NA | |||||
23 | 10:48 | N 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN110 BKN200 | 84 | 73 | 30.03 | NA | |||||
23 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN200 | 82 | 73 | 30.03 | NA | |||||
23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 79 | 75 | 82 | 79 | 30.04 | 1017.0 | |||
23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT075 | 79 | 74 | 30.04 | 1017.3 | |||||
22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.05 | 1017.5 | |||||
22 | 22:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 82 | 73 | 30.06 | 1017.9 | |||||
22 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT032 | 82 | 74 | 30.06 | 1017.8 | |||||
22 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 30.06 | 1017.7 | |||||
22 | 19:53 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN200 | 81 | 74 | 88 | 81 | 30.03 | 1016.8 | |||
22 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN200 | 82 | 73 | 30.03 | 1016.8 | |||||
22 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 83 | 73 | 30.01 | 1016.1 | |||||
22 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 83 | 73 | 30.00 | 1015.9 | |||||
22 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT200 | 84 | 73 | 30.01 | 1016.3 | |||||
22 | 14:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 87 | 74 | 30.03 | 1017.0 | |||||
22 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 87 | 74 | 88 | 76 | 30.05 | 1017.5 | |||
22 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 87 | 73 | 30.06 | 1017.9 | |||||
22 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 85 | 73 | 30.07 | 1018.1 | |||||
22 | 10:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN035 | 85 | 74 | 30.07 | 1018.2 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |