www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Topeka, Forbes Field |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 80 | 58 | 30.27 | 1024.1 | |||
25 | 11:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 30.28 | 1024.7 | |||||
25 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 62 | 30.30 | 1025.2 | |||||
25 | 09:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.30 | 1025.4 | |||||
25 | 08:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.30 | 1025.4 | |||||
25 | 07:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 30.30 | 1025.6 | |||||
25 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 58 | 63 | 60 | 30.29 | 1025.0 | 0.01 | ||
25 | 05:53 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.28 | 1024.7 | |||||
25 | 04:53 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 30.27 | 1024.4 | |||||
25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 59 | 30.28 | 1024.5 | 0.01 | 0.01 | |||
25 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 30.28 | 1024.6 | |||||
25 | 01:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 60 | 30.28 | 1024.6 | |||||
25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 76 | 63 | 30.28 | 1024.5 | |||
24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.29 | 1024.9 | |||||
24 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.29 | 1025.1 | |||||
24 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 30.28 | 1024.6 | |||||
24 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 30.26 | 1024.2 | |||||
24 | 19:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 71 | 64 | 30.25 | 1023.6 | |||||
24 | 18:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 82 | 75 | 30.25 | 1023.6 | |||
24 | 17:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 80 | 62 | 30.25 | 1023.5 | |||||
24 | 16:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 30.25 | 1023.5 | |||||
24 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 82 | 63 | 30.25 | 1023.6 | |||||
24 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 30.26 | 1023.7 | |||||
24 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 30.28 | 1024.4 | |||||
24 | 12:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 65 | 77 | 64 | 30.29 | 1024.9 | 0.18 | ||
24 | 11:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 30.30 | 1025.4 | |||||
24 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.31 | 1025.7 | |||||
24 | 09:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.31 | 1025.7 | 0.18 | ||||
24 | 08:53 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 30.31 | 1025.7 | |||||
24 | 07:53 | SE 8 | 9.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW018 SCT060 OVC095 | 65 | 63 | 30.30 | 1025.3 | 0.18 | ||||
24 | 06:53 | E 9 | 3.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | BKN017 OVC050 | 65 | 63 | 68 | 64 | 30.32 | 1026.0 | 0.37 | 0.68 | |
24 | 05:53 | NE 5 | 1.50 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN020 BKN044 OVC055 | 66 | 63 | 30.29 | 1024.9 | 0.31 | ||||
24 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 65 | 60 | 30.25 | 1023.6 | |||||
24 | 03:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.21 | 1022.0 | |||||
24 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 66 | 61 | 30.22 | 1022.3 | |||||
24 | 01:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 68 | 61 | 30.20 | 1021.7 | |||||
24 | 00:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 68 | 61 | 76 | 67 | 30.21 | 1022.0 | |||
23 | 23:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 68 | 61 | 30.19 | 1021.6 | |||||
23 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 67 | 61 | 30.20 | 1021.8 | |||||
23 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.18 | 1021.2 | |||||
23 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.15 | 1020.1 | |||||
23 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 30.14 | 1019.9 | |||||
23 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 76 | 62 | 83 | 76 | 30.16 | 1020.3 | |||
23 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 63 | 30.15 | 1020.2 | |||||
23 | 16:53 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 82 | 63 | 30.13 | 1019.5 | |||||
23 | 15:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 83 | 63 | 30.14 | 1019.6 | |||||
23 | 14:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 82 | 63 | 30.15 | 1020.1 | |||||
23 | 13:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 81 | 64 | 30.16 | 1020.6 | |||||
23 | 12:53 | S 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 80 | 65 | 80 | 64 | 30.18 | 1021.2 | |||
23 | 11:53 | S 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 30.20 | 1021.9 | |||||
23 | 10:53 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 30.20 | 1022.0 | |||||
23 | 09:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 30.21 | 1022.2 | |||||
23 | 08:53 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 30.21 | 1022.1 | |||||
23 | 07:53 | S 10 | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 30.21 | 1022.2 | |||||
23 | 06:53 | S 10 | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 65 | 63 | 30.20 | 1021.7 | |||
23 | 05:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 30.19 | 1021.4 | |||||
23 | 04:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 30.17 | 1020.8 | |||||
23 | 03:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.17 | 1020.6 | |||||
23 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.17 | 1020.7 | |||||
23 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.17 | 1020.6 | |||||
23 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 76 | 63 | 30.17 | 1020.9 | |||
22 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.17 | 1021.0 | |||||
22 | 22:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.17 | 1021.0 | |||||
22 | 21:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 30.16 | 1020.7 | |||||
22 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.15 | 1020.2 | |||||
22 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 30.14 | 1019.8 | |||||
22 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 82 | 76 | 30.13 | 1019.6 | |||
22 | 17:53 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 30.13 | 1019.3 | |||||
22 | 16:53 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 60 | 30.13 | 1019.5 | |||||
22 | 15:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 60 | 30.14 | 1019.7 | |||||
22 | 14:53 | S 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 30.15 | 1020.1 | |||||
22 | 13:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 60 | 30.17 | 1020.8 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |