www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Dodge |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:35 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 79 | 61 | 30.19 | NA | |||||
25 | 15:15 | S 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 79 | 61 | 30.19 | NA | |||||
25 | 14:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 79 | 61 | 30.20 | NA | |||||
25 | 14:35 | S 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 79 | 61 | 30.21 | NA | |||||
25 | 14:15 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 30.22 | NA | |||||
25 | 13:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 30.23 | NA | |||||
25 | 13:35 | S 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 30.24 | NA | |||||
25 | 13:15 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.26 | NA | |||||
25 | 12:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 73 | 59 | 30.27 | NA | |||
25 | 12:35 | S 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 72 | 61 | 30.26 | NA | |||||
25 | 12:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 30.26 | NA | |||||
25 | 11:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.28 | NA | |||||
25 | 11:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.29 | NA | |||||
25 | 11:15 | S 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.29 | NA | |||||
25 | 10:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.30 | NA | |||||
25 | 10:35 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 61 | 30.30 | NA | |||||
25 | 10:15 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 61 | 30.30 | NA | |||||
25 | 09:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 63 | 61 | 30.30 | NA | |||||
25 | 09:35 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 59 | 30.29 | NA | |||||
25 | 09:15 | SE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.27 | NA | |||||
25 | 08:55 | SE 10 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.27 | NA | |||||
25 | 08:35 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.29 | NA | |||||
25 | 08:15 | SE 5 | 5.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.29 | NA | |||||
25 | 07:55 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.31 | NA | |||||
25 | 07:35 | Calm | 5.00 | A Few Clouds | FEW008 | 59 | 55 | 30.32 | NA | |||||
25 | 07:15 | W 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 55 | 30.30 | NA | |||||
25 | 06:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 61 | 55 | 63 | 54 | 30.28 | NA | |||
25 | 06:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.27 | NA | |||||
25 | 06:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.27 | NA | |||||
25 | 05:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 61 | 55 | 30.27 | NA | |||||
25 | 05:35 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 61 | 55 | 30.28 | NA | |||||
25 | 05:15 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 61 | 55 | 30.28 | NA | |||||
25 | 04:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.27 | NA | |||||
25 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.27 | NA | |||||
25 | 04:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.27 | NA | |||||
25 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.27 | NA | |||||
25 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.27 | NA | |||||
25 | 03:15 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 57 | 52 | 30.27 | NA | |||||
25 | 02:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 54 | 30.28 | NA | |||||
25 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.29 | NA | |||||
25 | 02:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.29 | NA | |||||
25 | 01:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 54 | 30.29 | NA | |||||
25 | 01:35 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 61 | 54 | 30.28 | NA | |||||
25 | 01:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.29 | NA | |||||
25 | 00:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 70 | 57 | 30.29 | NA | |||
25 | 00:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.29 | NA | |||||
25 | 00:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.28 | NA | |||||
24 | 23:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.28 | NA | |||||
24 | 23:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.28 | NA | |||||
24 | 23:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.29 | NA | |||||
24 | 22:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.29 | NA | |||||
24 | 22:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.28 | NA | |||||
24 | 22:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.28 | NA | |||||
24 | 21:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.28 | NA | |||||
24 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.29 | NA | |||||
24 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.29 | NA | |||||
24 | 20:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.28 | NA | |||||
24 | 20:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.28 | NA | |||||
24 | 20:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.27 | NA | |||||
24 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.27 | NA | |||||
24 | 19:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.27 | NA | |||||
24 | 19:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.27 | NA | |||||
24 | 18:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 77 | 70 | 30.27 | NA | |||
24 | 18:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.27 | NA | |||||
24 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 30.27 | NA | |||||
24 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 30.28 | NA | |||||
24 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 50 | 30.28 | NA | |||||
24 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 30.28 | NA | |||||
24 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 30.28 | NA | |||||
24 | 16:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 30.27 | NA | |||||
24 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 30.27 | NA | |||||
24 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 30.27 | NA | |||||
24 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 48 | 30.28 | NA | |||||
24 | 15:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 30.28 | NA | |||||
24 | 14:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 30.28 | NA | |||||
24 | 14:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 30.29 | NA | |||||
24 | 14:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 30.30 | NA | |||||
24 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.30 | NA | |||||
24 | 13:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.31 | NA | |||||
24 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 30.31 | NA | |||||
24 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 73 | 59 | 30.31 | NA | |||
24 | 12:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 30.32 | NA | |||||
24 | 12:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.32 | NA | |||||
24 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.32 | NA | |||||
24 | 11:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.32 | NA | |||||
24 | 11:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.32 | NA | |||||
24 | 10:55 | SE 3 | 5.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.32 | NA | |||||
24 | 10:35 | E 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW006 | 64 | 61 | 30.31 | NA | |||||
24 | 10:15 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 63 | 61 | 30.31 | NA | |||||
24 | 09:55 | E 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 63 | 59 | 30.31 | NA | |||||
24 | 09:35 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 61 | 57 | 30.31 | NA | |||||
24 | 09:15 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC003 | 61 | 57 | 30.31 | NA | |||||
24 | 08:55 | Calm | 1.00 | Overcast | OVC002 | 59 | 57 | 30.30 | NA | |||||
24 | 08:35 | N 3 | 2.00 | Overcast | OVC002 | 59 | 57 | 30.30 | NA | |||||
24 | 08:15 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC002 | 59 | 57 | 30.30 | NA | |||||
24 | 07:55 | Calm | 0.75 | Overcast | OVC002 | 61 | 57 | 30.29 | NA | |||||
24 | 07:35 | Calm | 0.50 | Overcast | OVC002 | 61 | 59 | 30.29 | NA | |||||
24 | 07:15 | NE 3 | 0.75 | Overcast | OVC002 | 61 | 59 | 30.27 | NA | |||||
24 | 06:55 | N 5 | 1.25 | Overcast | OVC002 | 61 | 59 | 64 | 61 | 30.27 | NA | |||
24 | 06:35 | Calm | 0.50 | Overcast | OVC002 | 61 | 59 | 30.27 | NA | |||||
24 | 06:15 | NW 5 | 0.25 | Overcast | OVC002 | 61 | 59 | 30.26 | NA | |||||
24 | 05:55 | N 3 | 3.00 | Overcast | BKN003 OVC012 | 61 | 61 | 30.25 | NA | |||||
24 | 05:35 | NW 3 | 4.00 | Overcast | BKN004 OVC012 | 61 | 61 | 30.23 | NA | |||||
24 | 05:15 | N 6 | 4.00 | Mostly Cloudy | FEW004 BKN014 | 61 | 59 | 30.23 | NA | |||||
24 | 04:55 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.22 | NA | |||||
24 | 04:35 | W 5 | 2.50 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.22 | NA | |||||
24 | 04:15 | SW 3 | 5.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.21 | NA | |||||
24 | 03:55 | W 5 | 3.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.21 | NA | |||||
24 | 03:35 | W 3 | 6.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.21 | NA | |||||
24 | 03:15 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.20 | NA | |||||
24 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.20 | NA | |||||
24 | 02:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.19 | NA | |||||
24 | 02:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.19 | NA | |||||
24 | 01:55 | S 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 64 | 63 | 30.20 | NA | |||||
24 | 01:35 | SW 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 64 | 63 | 30.20 | NA | |||||
24 | 01:15 | SW 6 | 8.00 | Overcast | BKN034 OVC042 | 64 | 63 | 30.19 | NA | |||||
24 | 00:55 | SW 5 | 8.00 | Overcast | FEW029 BKN034 OVC042 | 64 | 63 | 66 | 63 | 30.18 | NA | |||
24 | 00:35 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN050 OVC065 | 64 | 63 | 30.18 | NA | |||||
24 | 00:15 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC050 | 66 | 63 | 30.18 | NA | |||||
23 | 23:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN050 OVC055 | 66 | 63 | 30.17 | NA | |||||
23 | 23:35 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 66 | 63 | 30.17 | NA | |||||
23 | 22:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 66 | 63 | 30.15 | NA | |||||
23 | 22:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN085 OVC110 | 64 | 63 | 30.14 | NA | |||||
23 | 22:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN070 OVC085 | 64 | 63 | 30.14 | NA | |||||
23 | 21:55 | S 7 | 9.00 | Overcast | FEW040 BKN070 OVC080 | 64 | 63 | 30.14 | NA | |||||
23 | 21:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 64 | 63 | 30.14 | NA | |||||
23 | 21:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT070 OVC095 | 64 | 63 | 30.15 | NA | |||||
23 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 64 | 63 | 30.15 | NA | |||||
23 | 20:35 | E 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT075 BKN100 | 63 | 61 | 30.13 | NA | |||||
23 | 20:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN075 BKN100 | 63 | 61 | 30.12 | NA | |||||
23 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT039 SCT049 OVC100 | 63 | 61 | 30.11 | NA | |||||
23 | 19:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN039 BKN047 OVC055 | 63 | 63 | 30.11 | NA | |||||
23 | 19:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN047 BKN065 | 63 | 61 | 30.11 | NA | |||||
23 | 18:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT047 BKN065 | 64 | 59 | 82 | 63 | 30.11 | NA | 0.01 | 0.21 | |
23 | 18:35 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN120 | 63 | 59 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
23 | 18:15 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 59 | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
23 | 17:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT065 SCT080 OVC110 | 63 | 57 | 30.09 | NA | 0.20 | ||||
23 | 17:35 | S 5 G 26 | 5.00 | Overcast | SCT019 BKN038 OVC070 | 64 | 57 | 30.07 | NA | 0.19 | ||||
23 | 17:15 | W 14 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC110 | 70 | 61 | 30.07 | NA | |||||
23 | 16:55 | SW 18 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN070 OVC110 | 79 | 63 | 30.05 | NA | |||||
23 | 16:35 | S 14 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN060 OVC120 | 79 | 63 | 30.04 | NA | |||||
23 | 16:15 | S 15 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW046 OVC060 | 79 | 64 | 30.04 | NA | |||||
23 | 15:55 | S 20 G 29 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC060 | 81 | 64 | 30.06 | NA | |||||
23 | 15:35 | S 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN050 BKN110 | 81 | 64 | 30.06 | NA | |||||
23 | 15:15 | S 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 SCT050 BKN075 | 81 | 64 | 30.07 | NA | |||||
23 | 14:55 | S 15 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT048 BKN050 OVC070 | 81 | 64 | 30.09 | NA | |||||
23 | 14:35 | S 18 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN050 OVC070 | 81 | 64 | 30.09 | NA | |||||
23 | 14:15 | S 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN070 BKN090 | 81 | 64 | 30.09 | NA | |||||
23 | 13:55 | S 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT090 | 81 | 64 | 30.09 | NA | |||||
23 | 13:35 | S 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT100 | 81 | 64 | 30.10 | NA | |||||
23 | 13:15 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN070 OVC100 | 79 | 64 | 30.11 | NA | |||||
23 | 12:55 | S 20 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN065 OVC080 | 79 | 64 | 81 | 64 | 30.12 | NA | |||
23 | 12:35 | SW 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN065 BKN080 | 79 | 64 | 30.12 | NA | |||||
23 | 12:15 | S 22 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW065 | 81 | 66 | 30.12 | NA | |||||
23 | 11:55 | S 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 30.12 | NA | |||||
23 | 11:35 | S 18 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.12 | NA | |||||
23 | 11:15 | S 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 75 | 64 | 30.13 | NA | |||||
23 | 10:55 | S 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 73 | 64 | 30.13 | NA | |||||
23 | 10:35 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN085 OVC110 | 72 | 63 | 30.14 | NA | |||||
23 | 10:15 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN080 OVC090 | 70 | 63 | 30.15 | NA | |||||
23 | 09:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 70 | 63 | 30.15 | NA | |||||
23 | 09:35 | S 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 70 | 63 | 30.16 | NA | |||||
23 | 09:15 | S 15 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN070 BKN085 OVC110 | 70 | 63 | 30.16 | NA | |||||
23 | 08:55 | S 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN110 | 66 | 61 | 30.16 | NA | |||||
23 | 08:35 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 66 | 61 | 30.16 | NA | |||||
23 | 08:15 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.15 | NA | |||||
23 | 07:55 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.15 | NA | |||||
23 | 07:35 | S 9 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 64 | 61 | 30.15 | NA | |||||
23 | 07:15 | S 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 FEW080 BKN120 | 64 | 59 | 30.15 | NA | |||||
23 | 06:55 | S 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN120 | 66 | 59 | 70 | 64 | 30.15 | NA | |||
23 | 06:35 | S 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN120 | 66 | 61 | 30.15 | NA | |||||
23 | 06:15 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC120 | 66 | 61 | 30.16 | NA | |||||
23 | 05:55 | S 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 66 | 61 | 30.16 | NA | |||||
23 | 05:35 | S 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 66 | 61 | 30.15 | NA | |||||
23 | 05:15 | S 18 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 66 | 61 | 30.14 | NA | |||||
23 | 04:55 | S 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 61 | 30.14 | NA | |||||
23 | 04:35 | S 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 61 | 30.14 | NA | |||||
23 | 04:15 | S 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 61 | 30.14 | NA | |||||
23 | 03:55 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.13 | NA | |||||
23 | 03:35 | S 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 61 | 30.14 | NA | |||||
23 | 03:15 | S 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 68 | 61 | 30.14 | NA | |||||
23 | 02:55 | S 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 68 | 61 | 30.15 | NA | |||||
23 | 02:35 | S 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 68 | 61 | 30.15 | NA | |||||
23 | 02:15 | S 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 68 | 61 | 30.15 | NA | |||||
23 | 01:55 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 68 | 61 | 30.15 | NA | |||||
23 | 01:35 | S 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 68 | 61 | 30.15 | NA | |||||
23 | 01:15 | S 15 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 61 | 30.14 | NA | |||||
23 | 00:55 | S 17 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 61 | 70 | 66 | 30.14 | NA | |||
23 | 00:35 | S 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 61 | 30.14 | NA | |||||
23 | 00:15 | S 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 61 | 30.13 | NA | |||||
22 | 23:55 | S 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 61 | 30.13 | NA | |||||
22 | 23:35 | S 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 70 | 61 | 30.13 | NA | |||||
22 | 23:15 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 70 | 63 | 30.13 | NA | |||||
22 | 22:55 | S 12 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 70 | 63 | 30.13 | NA | |||||
22 | 22:35 | S 13 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 70 | 63 | 30.13 | NA | |||||
22 | 22:15 | S 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 70 | 63 | 30.13 | NA | |||||
22 | 21:55 | S 14 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 70 | 63 | 30.14 | NA | |||||
22 | 21:35 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 70 | 63 | 30.14 | NA | |||||
22 | 21:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 70 | 63 | 30.14 | NA | |||||
22 | 20:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 64 | 30.14 | NA | |||||
22 | 20:35 | S 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 64 | 30.14 | NA | |||||
22 | 20:15 | SE 10 | 9.00 | Overcast | FEW041 OVC110 | 68 | 63 | 30.13 | NA | |||||
22 | 19:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 68 | 64 | 30.13 | NA | |||||
22 | 19:35 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 64 | 30.13 | NA | |||||
22 | 19:15 | SE 10 G 16 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.12 | NA | |||||
22 | 18:55 | SE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 70 | 66 | 30.12 | NA | 0.29 | ||
22 | 18:35 | SE 10 | 6.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.12 | NA | |||||
22 | 18:15 | SE 13 | 6.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.12 | NA | |||||
22 | 17:55 | SE 13 | 5.00 | A Few Clouds | FEW120 | 68 | 64 | 30.13 | NA | 0.29 | ||||
22 | 17:35 | SE 17 G 22 | 6.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 64 | 30.12 | NA | 0.29 | ||||
22 | 17:15 | SE 16 G 23 | 3.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT041 BKN065 | 66 | 63 | 30.12 | NA | 0.29 | ||||
22 | 16:55 | SE 16 G 22 | 6.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN070 BKN090 | 66 | 63 | 30.13 | NA | |||||
22 | 16:35 | SE 14 | 6.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN022 BKN028 | 68 | 63 | 30.13 | NA | |||||
22 | 16:15 | SE 14 G 22 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT024 BKN031 | 68 | 64 | 30.13 | NA | |||||
22 | 15:55 | SE 13 G 18 | 6.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT120 | 68 | 63 | 30.14 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |