www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Myers, Page Field |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
23 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.05 | 1017.6 | |||||
22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN007 BKN013 | 75 | 73 | 30.06 | 1018.0 | 0.03 | ||||
22 | 22:53 | SE 7 | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW030 OVC110 | 73 | 72 | 30.07 | 1018.5 | 0.10 | 0.66 | |||
22 | 21:53 | E 6 | 7.00 | Rain | BKN043 OVC060 | 73 | 71 | 30.06 | 1018.0 | 0.05 | ||||
22 | 20:53 | N 14 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN017 OVC045 | 73 | 71 | 30.07 | 1018.3 | 0.51 | ||||
22 | 19:53 | N 17 G 25 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW019 BKN041 OVC075 | 79 | 74 | 90 | 79 | 30.03 | 1017.1 | |||
22 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN043 OVC055 | 79 | 72 | 29.99 | 1015.9 | |||||
22 | 17:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 71 | 29.97 | 1015.0 | |||||
22 | 16:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 87 | 71 | 29.96 | 1014.8 | |||||
22 | 15:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 73 | 29.98 | 1015.4 | |||||
22 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 87 | 73 | 30.00 | 1016.2 | |||||
22 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 90 | 73 | 90 | 75 | 30.02 | 1016.7 | |||
22 | 12:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT055 | 87 | 74 | 30.04 | 1017.5 | |||||
22 | 10:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT027 SCT034 | 84 | 75 | 30.05 | 1017.8 | |||||
22 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 76 | 30.05 | 1017.6 | |||||
22 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 30.04 | 1017.3 | |||||
22 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 75 | 75 | 30.03 | 1017.0 | |||
22 | 06:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.02 | 1016.6 | |||||
22 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.01 | 1016.4 | |||||
22 | 04:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.00 | 1016.1 | |||||
22 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.01 | 1016.3 | |||||
22 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 74 | 30.03 | 1017.1 | |||||
22 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 77 | 74 | 30.04 | 1017.5 | 1.39 | ||
22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 75 | 73 | 30.06 | 1017.9 | |||||
21 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 75 | 73 | 30.06 | 1018.0 | 0.01 | ||||
21 | 22:53 | E 6 | 10.00 | Light Rain | FEW032 BKN100 | 75 | 73 | 30.06 | 1018.1 | 0.06 | 1.38 | |||
21 | 21:53 | E 7 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | OVC012 | 74 | 72 | 30.07 | 1018.3 | 1.06 | ||||
21 | 20:53 | SE 15 | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT015 BKN033 OVC045 | 76 | 74 | 30.05 | 1017.7 | 0.26 | ||||
21 | 19:53 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | BKN046 OVC060 | 77 | 74 | 93 | 75 | 30.03 | 1016.9 | 1.27 | ||
21 | 18:53 | NW 7 | 5.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | OVC022 | 76 | 74 | 29.99 | 1015.7 | 0.38 | ||||
21 | 17:53 | SW 14 G 41 | 0.50 | Thunderstorm Heavy Rain | BKN006 OVC041 | 79 | 70 | 29.97 | 1015.0 | 0.89 | ||||
21 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 89 | 73 | 29.95 | 1014.3 | |||||
21 | 15:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 91 | 71 | 29.95 | 1014.5 | |||||
21 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN060 | 92 | 72 | 29.97 | 1015.1 | |||||
21 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 91 | 72 | 91 | 75 | 29.99 | 1015.7 | |||
21 | 12:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 88 | 72 | 30.01 | 1016.5 | |||||
21 | 11:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 87 | 73 | 30.03 | 1017.0 | |||||
21 | 10:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 84 | 74 | 30.03 | 1017.1 | |||||
21 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 30.02 | 1016.8 | |||||
21 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 30.01 | 1016.5 | |||||
21 | 07:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 76 | 74 | 30.01 | 1016.4 | |||
21 | 06:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 29.99 | 1015.6 | |||||
21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 29.98 | 1015.3 | |||||
21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 73 | 29.97 | 1014.9 | |||||
21 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 29.97 | 1015.1 | |||||
21 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 29.98 | 1015.4 | |||||
21 | 01:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 85 | 76 | 29.99 | 1015.7 | |||
21 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.00 | 1015.9 | |||||
20 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.00 | 1015.9 | |||||
20 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.99 | 1015.8 | |||||
20 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.98 | 1015.3 | |||||
20 | 20:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 71 | 29.97 | 1014.9 | |||||
20 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 85 | 68 | 91 | 85 | 29.94 | 1013.9 | |||
20 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 67 | 29.92 | 1013.3 | |||||
20 | 17:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 67 | 29.91 | 1013.1 | |||||
20 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 67 | 29.92 | 1013.3 | |||||
20 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT100 | 88 | 69 | 29.93 | 1013.7 | |||||
20 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN070 | 90 | 70 | 29.94 | 1014.1 | |||||
20 | 13:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT070 | 89 | 70 | 89 | 74 | 29.96 | 1014.8 | |||
20 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 87 | 70 | 29.98 | 1015.5 | |||||
20 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 85 | 72 | 30.00 | 1015.9 | |||||
20 | 10:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 84 | 73 | 30.00 | 1016.1 | |||||
20 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.99 | 1015.8 | |||||
20 | 08:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 30.00 | 1015.9 | |||||
20 | 07:53 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 74 | 73 | 29.97 | 1015.2 | |||
20 | 06:53 | NE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 29.97 | 1015.0 | |||||
20 | 05:53 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.96 | 1014.6 | |||||
20 | 04:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 29.95 | 1014.5 | |||||
20 | 03:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.96 | 1014.9 | |||||
20 | 02:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 29.97 | 1015.0 | |||||
20 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 82 | 74 | 29.98 | 1015.4 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |