www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Otis Air National Guard Base |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:55 | NE 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN140 BKN250 | 63 | 52 | 30.46 | 1031.7 | |||||
25 | 13:55 | NE 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN250 | 64 | 46 | 30.46 | 1031.7 | |||||
25 | 12:55 | E 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN250 | 64 | 43 | 30.48 | 1032.3 | |||||
25 | 11:55 | E 13 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT140 BKN250 | 66 | 43 | 30.48 | 1032.3 | |||||
25 | 10:55 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN250 | 64 | 43 | 30.50 | 1033.0 | |||||
25 | 09:55 | E 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN250 | 61 | 52 | 30.49 | 1032.7 | |||||
25 | 08:55 | NE 8 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 57 | 52 | 30.49 | 1032.7 | |||||
25 | 07:55 | NE 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 54 | 48 | 30.48 | 1032.3 | |||||
25 | 06:55 | NE 5 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 50 | 46 | 30.47 | 1032.1 | |||||
25 | 05:55 | NE 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 48 | 45 | 30.46 | 1031.8 | |||||
25 | 04:55 | NE 6 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 46 | 30.45 | 1031.4 | |||||
25 | 03:55 | NE 3 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 45 | 30.45 | 1031.4 | |||||
25 | 02:55 | N 2 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 45 | 30.45 | 1031.4 | |||||
25 | 01:55 | NE 1 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 46 | 30.45 | 1031.4 | |||||
25 | 00:55 | NE 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 46 | 30.45 | 1031.4 | |||||
24 | 23:55 | NE 2 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 46 | 30.45 | 1031.4 | |||||
24 | 22:55 | N 3 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 46 | 45 | 30.45 | 1031.4 | |||||
24 | 21:55 | N 3 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 46 | 45 | 30.46 | 1031.8 | |||||
24 | 20:55 | N 3 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 45 | 30.46 | 1031.8 | |||||
24 | 19:55 | NE 5 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 45 | 30.46 | 1031.8 | |||||
24 | 18:55 | NE 6 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 45 | 30.44 | 1031.1 | |||||
24 | 17:55 | NE 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 59 | 45 | 30.43 | 1030.7 | |||||
24 | 16:55 | NE 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 61 | 43 | 30.42 | 1030.3 | |||||
24 | 15:55 | E 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 39 | 30.43 | 1030.7 | |||||
24 | 14:55 | E 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 39 | 30.43 | 1030.7 | |||||
24 | 13:55 | E 10 | 15.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 41 | 30.43 | 1030.7 | |||||
24 | 12:55 | E 6 G 17 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW250 | 64 | 43 | 30.45 | 1031.3 | |||||
24 | 11:55 | NE 8 | 15.00 | Clear | SKC | 63 | 45 | 30.46 | 1031.7 | |||||
24 | 10:55 | NE 9 | 15.00 | Clear | SKC | 61 | 45 | 30.45 | 1031.3 | |||||
24 | 09:55 | NE 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW015 | 61 | 45 | 30.45 | 1031.3 | |||||
24 | 08:55 | NE 6 | 15.00 | Clear | SKC | 57 | 46 | 30.45 | 1031.3 | |||||
24 | 07:55 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 48 | 45 | 30.43 | 1030.8 | |||||
24 | 06:55 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 41 | 37 | 30.42 | 1030.4 | |||||
24 | 05:55 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 41 | 37 | 30.41 | 1030.1 | |||||
24 | 04:55 | N 2 | 15.00 | Clear | SKC | 41 | 37 | 30.41 | 1030.1 | |||||
24 | 03:55 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 41 | 39 | 30.42 | 1030.4 | |||||
24 | 02:55 | NW 1 | 15.00 | Clear | SKC | 41 | 39 | 30.42 | 1030.4 | |||||
24 | 01:55 | Calm | 15.00 | Clear | SKC | 43 | 39 | 30.42 | 1030.4 | |||||
24 | 00:55 | N 2 | 15.00 | Clear | SKC | 43 | 41 | 30.43 | 1030.8 | |||||
23 | 23:55 | Vrbl 2 | 15.00 | Clear | SKC | 46 | 41 | 30.44 | 1031.1 | |||||
23 | 22:55 | Vrbl 1 | 15.00 | Clear | SKC | 48 | 43 | 30.44 | 1031.1 | |||||
23 | 21:55 | E 2 | 15.00 | Clear | SKC | 48 | 43 | 30.44 | 1031.1 | |||||
23 | 13:55 | NE 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 63 | 46 | 30.45 | 1031.3 | |||||
23 | 12:55 | NE 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW035 FEW250 | 63 | 46 | 30.47 | 1032.0 | |||||
23 | 11:55 | NE 13 | 15.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT250 | 63 | 48 | 30.47 | 1032.0 | |||||
23 | 10:55 | NE 14 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT250 | 59 | 46 | 30.48 | 1032.3 | |||||
23 | 09:55 | NE 14 G 21 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT250 | 59 | 46 | 30.48 | 1032.3 | |||||
23 | 08:55 | NE 14 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW250 | 59 | 46 | 30.47 | 1032.0 | |||||
23 | 07:55 | NE 13 | 15.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW250 | 57 | 46 | 30.46 | 1031.7 | |||||
23 | 06:55 | NE 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW045 | 54 | 46 | 30.45 | 1031.3 | |||||
23 | 05:55 | NE 5 | 15.00 | A Few Clouds | FEW045 | 52 | 46 | 30.45 | 1031.4 | |||||
23 | 04:55 | N 7 | 15.00 | A Few Clouds | FEW045 FEW250 | 52 | 45 | 30.44 | 1031.1 | |||||
23 | 03:55 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 50 | 45 | 30.43 | 1030.8 | |||||
23 | 02:55 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 50 | 46 | 30.42 | 1030.4 | |||||
23 | 01:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 52 | 46 | 30.43 | 1030.8 | |||||
23 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 52 | 48 | 30.44 | 1031.1 | |||||
22 | 23:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 54 | 50 | 30.43 | 1030.7 | |||||
22 | 22:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 54 | 50 | 30.43 | 1030.7 | |||||
22 | 21:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN250 | 55 | 50 | 30.44 | 1031.0 | |||||
22 | 20:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 54 | 50 | 30.43 | 1030.7 | |||||
22 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN250 | 55 | 50 | 30.42 | 1030.3 | |||||
22 | 18:55 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN250 | 55 | 50 | 30.41 | 1030.0 | |||||
22 | 17:55 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN250 | 59 | 50 | 30.39 | 1029.3 | |||||
22 | 16:55 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN055 BKN200 | 61 | 52 | 30.38 | 1028.9 | |||||
22 | 15:55 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN050 | 61 | 54 | 30.38 | 1028.9 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |