www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Fort Bragg / Simmons Army Airfield |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:55 | N 18 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 63 | 58 | 64 | 57 | 29.95 | 1014.3 | 0.03 | ||
25 | 12:55 | N 17 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC018 | 64 | 56 | 29.97 | 1015.0 | |||||
25 | 11:55 | N 16 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 64 | 56 | 29.99 | 1015.4 | |||||
25 | 10:55 | N 15 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC018 | 61 | 55 | 30.00 | 1015.8 | 0.03 | ||||
25 | 09:55 | N 14 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC017 | 59 | 55 | 30.03 | 1016.7 | |||||
25 | 08:55 | N 14 G 31 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC018 | 58 | 54 | 30.03 | 1016.8 | 0.03 | ||||
25 | 07:55 | N 10 G 22 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT010 OVC020 | 58 | 54 | 62 | 58 | 30.03 | 1016.9 | 0.05 | 0.05 | |
25 | 06:55 | N 15 G 24 | 10.00 | Light Rain | BKN022 | 59 | 53 | 30.02 | 1016.6 | |||||
25 | 05:55 | N 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 60 | 51 | 30.05 | 1017.4 | |||||
25 | 04:55 | N 10 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 60 | 51 | 30.04 | 1017.2 | |||||
25 | 03:55 | N 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 61 | 50 | 30.05 | 1017.5 | |||||
25 | 02:55 | N 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 61 | 50 | 30.07 | 1018.2 | |||||
25 | 01:55 | N 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN032 | 62 | 49 | 65 | 61 | 30.09 | 1018.7 | |||
25 | 00:55 | NE 12 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 62 | 48 | 30.11 | 1019.6 | |||||
24 | 23:55 | N 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 62 | 50 | 30.13 | 1020.2 | |||||
24 | 22:55 | N 13 G 23 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 63 | 50 | 30.15 | 1020.9 | |||||
24 | 21:55 | N 13 G 18 | 7.00 | Overcast | OVC200 | 63 | 50 | 30.15 | 1021.0 | |||||
24 | 20:55 | N 10 | 7.00 | Overcast | OVC200 | 64 | 51 | 30.16 | 1021.4 | |||||
24 | 19:55 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC200 | 64 | 51 | 70 | 64 | 30.17 | 1021.7 | |||
24 | 18:55 | N 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 66 | 50 | 30.17 | 1021.7 | |||||
24 | 17:55 | N 8 | 7.00 | Overcast | FEW060 OVC200 | 68 | 51 | 30.18 | 1021.9 | |||||
24 | 16:55 | NE 9 G 23 | 7.00 | Overcast | FEW060 OVC200 | 69 | 51 | 30.17 | 1021.7 | |||||
24 | 15:55 | N 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN120 BKN200 | 70 | 51 | 30.18 | 1021.9 | |||||
24 | 14:55 | N 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN120 BKN200 | 69 | 51 | 30.19 | 1022.2 | |||||
24 | 13:55 | N 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN120 BKN200 | 69 | 51 | 70 | 55 | 30.21 | 1023.1 | |||
24 | 12:55 | N 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 30.23 | 1023.5 | |||||
24 | 11:55 | N 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN130 BKN200 | 67 | 52 | 30.24 | 1024.1 | |||||
24 | 10:55 | NE 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN120 BKN200 | 65 | 51 | 30.27 | 1024.9 | |||||
24 | 09:55 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 30.27 | 1025.1 | |||||
24 | 08:55 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT100 | 57 | 51 | 30.29 | 1025.6 | |||||
24 | 07:55 | N 9 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 55 | 51 | 59 | 54 | 30.27 | 1025.2 | |||
24 | 06:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.26 | 1024.5 | |||||
24 | 05:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.25 | 1024.2 | |||||
24 | 04:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.23 | 1023.7 | |||||
24 | 03:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 30.24 | 1023.9 | |||||
24 | 02:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 30.27 | 1024.9 | |||||
24 | 01:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 67 | 59 | 30.27 | 1025.0 | |||
24 | 00:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 30.28 | 1025.2 | |||||
23 | 23:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 30.28 | 1025.2 | |||||
23 | 22:55 | NE 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 30.28 | 1025.2 | |||||
23 | 21:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.28 | 1025.4 | |||||
23 | 20:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 30.27 | 1025.1 | |||||
23 | 19:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 75 | 68 | 30.26 | 1024.7 | |||
23 | 18:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 30.25 | 1024.4 | |||||
23 | 17:55 | NE 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 73 | 56 | 30.25 | 1024.3 | |||||
23 | 15:55 | NE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 74 | 56 | 30.25 | 1024.3 | |||||
23 | 14:55 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 73 | 56 | 30.27 | 1024.9 | |||||
23 | 13:55 | NE 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 72 | 57 | 74 | 61 | 30.28 | 1025.5 | |||
23 | 12:55 | N 9 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 72 | 59 | 30.31 | 1026.2 | |||||
23 | 11:55 | NE 10 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 71 | 59 | 30.32 | 1026.7 | |||||
23 | 10:55 | N 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 68 | 60 | 30.33 | 1027.1 | |||||
23 | 09:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 66 | 61 | 30.32 | 1026.7 | |||||
23 | 08:55 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 63 | 60 | 30.30 | 1026.1 | |||||
23 | 07:55 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 62 | 59 | 30.29 | 1025.5 | |||
23 | 06:55 | N 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW014 | 59 | 57 | 30.27 | 1025.0 | |||||
23 | 05:55 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 59 | 57 | 30.26 | 1024.6 | |||||
23 | 04:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 30.26 | 1024.6 | |||||
23 | 03:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.26 | 1024.5 | |||||
23 | 02:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 30.26 | 1024.7 | |||||
23 | 01:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 70 | 62 | 30.27 | 1025.0 | |||
23 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 30.27 | 1025.1 | |||||
22 | 23:55 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 64 | 58 | 30.27 | 1025.0 | |||||
22 | 22:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 67 | 60 | 30.26 | 1024.8 | |||||
22 | 21:55 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 68 | 59 | 30.26 | 1024.6 | |||||
22 | 20:55 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 69 | 59 | 30.24 | 1024.1 | |||||
22 | 19:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 71 | 59 | 80 | 71 | 30.24 | 1023.8 | 0.04 | ||
22 | 18:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 74 | 57 | 30.23 | 1023.6 | |||||
22 | 17:55 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 77 | 57 | 30.22 | 1023.2 | |||||
22 | 16:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT180 | 79 | 55 | 30.21 | 1022.8 | 0.04 | ||||
22 | 15:55 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT180 | 80 | 55 | 30.21 | 1022.9 | 0.04 | ||||
22 | 14:55 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT180 | 79 | 57 | 30.22 | 1023.3 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |