www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Caldwell |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.04 | NA | |||||
25 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.04 | NA | |||||
25 | 12:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.05 | NA | |||||
25 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.05 | NA | |||||
25 | 11:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 61 | 46 | 30.04 | NA | |||
25 | 11:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.05 | NA | |||||
25 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 30.05 | NA | |||||
25 | 10:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.04 | NA | |||||
25 | 10:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.04 | NA | |||||
25 | 10:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.03 | NA | |||||
25 | 09:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.03 | NA | |||||
25 | 09:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.02 | NA | |||||
25 | 09:15 | E 6 | 8.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.01 | NA | |||||
25 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.01 | NA | |||||
25 | 08:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.01 | NA | |||||
25 | 08:15 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.00 | NA | |||||
25 | 07:55 | E 5 | 6.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.99 | NA | |||||
25 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.99 | NA | |||||
25 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.98 | NA | |||||
25 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.98 | NA | |||||
25 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.98 | NA | |||||
25 | 06:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.97 | NA | |||||
25 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 55 | 48 | 29.96 | NA | |||
25 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.96 | NA | |||||
25 | 05:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.95 | NA | |||||
25 | 04:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.95 | NA | |||||
25 | 04:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.95 | NA | |||||
25 | 04:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.95 | NA | |||||
25 | 03:55 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.95 | NA | |||||
25 | 03:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.95 | NA | |||||
25 | 03:15 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.95 | NA | |||||
25 | 02:55 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.94 | NA | |||||
25 | 02:35 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.95 | NA | |||||
25 | 02:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.94 | NA | |||||
25 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.94 | NA | |||||
25 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.95 | NA | |||||
25 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.94 | NA | |||||
25 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.94 | NA | |||||
25 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.94 | NA | |||||
25 | 00:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.94 | NA | |||||
24 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 73 | 54 | 29.94 | NA | |||
24 | 23:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.94 | NA | |||||
24 | 23:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 29.94 | NA | |||||
24 | 22:55 | S 5 | 6.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 29.94 | NA | |||||
24 | 22:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 29.94 | NA | |||||
24 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 29.94 | NA | |||||
24 | 21:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 29.94 | NA | |||||
24 | 21:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.94 | NA | |||||
24 | 21:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.94 | NA | |||||
24 | 20:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.94 | NA | |||||
24 | 20:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.93 | NA | |||||
24 | 20:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.93 | NA | |||||
24 | 19:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 29.93 | NA | |||||
24 | 19:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.93 | NA | |||||
24 | 19:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 29.93 | NA | |||||
24 | 18:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.93 | NA | |||||
24 | 18:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 29.94 | NA | |||||
24 | 18:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 46 | 29.95 | NA | |||||
24 | 17:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 46 | 77 | 63 | 29.96 | NA | |||
24 | 17:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 46 | 29.96 | NA | |||||
24 | 17:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 29.97 | NA | |||||
24 | 16:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 43 | 29.98 | NA | |||||
24 | 16:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 45 | 29.98 | NA | |||||
24 | 16:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 29.99 | NA | |||||
24 | 15:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 45 | 30.00 | NA | |||||
24 | 15:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 30.01 | NA | |||||
24 | 15:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 30.01 | NA | |||||
24 | 14:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 30.02 | NA | |||||
24 | 14:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 30.03 | NA | |||||
24 | 14:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 30.04 | NA | |||||
24 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 30.05 | NA | |||||
24 | 13:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 30.06 | NA | |||||
24 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.07 | NA | |||||
24 | 12:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.08 | NA | |||||
24 | 12:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.09 | NA | |||||
24 | 12:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.10 | NA | |||||
24 | 11:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 63 | 43 | 30.10 | NA | |||
24 | 11:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 30.10 | NA | |||||
24 | 11:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 30.10 | NA | |||||
24 | 10:55 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.11 | NA | |||||
24 | 10:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.12 | NA | |||||
24 | 10:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 30.12 | NA | |||||
24 | 09:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.12 | NA | |||||
24 | 09:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.11 | NA | |||||
24 | 09:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.11 | NA | |||||
24 | 08:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.11 | NA | |||||
24 | 08:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.11 | NA | |||||
24 | 08:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.11 | NA | |||||
24 | 07:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.11 | NA | |||||
24 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.11 | NA | |||||
24 | 07:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.11 | NA | |||||
24 | 06:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.10 | NA | |||||
24 | 06:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.10 | NA | |||||
24 | 06:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.10 | NA | |||||
24 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 48 | 45 | 30.11 | NA | |||
24 | 05:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.10 | NA | |||||
24 | 05:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.11 | NA | |||||
24 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.11 | NA | |||||
24 | 04:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.11 | NA | |||||
24 | 04:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.12 | NA | |||||
24 | 03:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.12 | NA | |||||
24 | 03:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.12 | NA | |||||
24 | 03:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.13 | NA | |||||
24 | 02:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.13 | NA | |||||
24 | 02:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.14 | NA | |||||
24 | 02:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.14 | NA | |||||
24 | 01:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.14 | NA | |||||
24 | 01:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.14 | NA | |||||
24 | 01:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.15 | NA | |||||
24 | 00:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.15 | NA | |||||
24 | 00:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.15 | NA | |||||
24 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.15 | NA | |||||
23 | 23:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 66 | 48 | 30.15 | NA | |||
23 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 30.15 | NA | |||||
23 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.15 | NA | |||||
23 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 30.14 | NA | |||||
23 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.15 | NA | |||||
23 | 22:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.14 | NA | |||||
23 | 21:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.14 | NA | |||||
23 | 21:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.15 | NA | |||||
23 | 21:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.15 | NA | |||||
23 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.14 | NA | |||||
23 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 30.14 | NA | |||||
23 | 20:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.15 | NA | |||||
23 | 19:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.14 | NA | |||||
23 | 19:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.14 | NA | |||||
23 | 19:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.14 | NA | |||||
23 | 18:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.14 | NA | |||||
23 | 18:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.15 | NA | |||||
23 | 18:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.15 | NA | |||||
23 | 17:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 68 | 54 | 30.16 | NA | |||
23 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 41 | 30.16 | NA | |||||
23 | 17:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 41 | 30.17 | NA | |||||
23 | 16:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 30.18 | NA | |||||
23 | 16:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 30.19 | NA | |||||
23 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 30.20 | NA | |||||
23 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.21 | NA | |||||
23 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 30.22 | NA | |||||
23 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 30.23 | NA | |||||
23 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.24 | NA | |||||
23 | 14:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.25 | NA | |||||
23 | 14:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.26 | NA | |||||
23 | 13:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 30.26 | NA | |||||
23 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 30.27 | NA | |||||
23 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.28 | NA | |||||
23 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 30.29 | NA | |||||
23 | 12:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 30.29 | NA | |||||
23 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.30 | NA | |||||
23 | 11:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54 | 39 | 30.30 | NA | |||
23 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.31 | NA | |||||
23 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.31 | NA | |||||
23 | 10:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.31 | NA | |||||
23 | 10:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.31 | NA | |||||
23 | 10:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.30 | NA | |||||
23 | 09:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.30 | NA | |||||
23 | 09:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.29 | NA | |||||
23 | 09:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.29 | NA | |||||
23 | 08:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.29 | NA | |||||
23 | 08:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.29 | NA | |||||
23 | 08:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 30.28 | NA | |||||
23 | 07:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 30.28 | NA | |||||
23 | 07:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 30.28 | NA | |||||
23 | 07:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 30.27 | NA | |||||
23 | 06:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 30.27 | NA | |||||
23 | 06:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.26 | NA | |||||
23 | 06:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.26 | NA | |||||
23 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 48 | 43 | 30.26 | NA | |||
23 | 05:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.25 | NA | |||||
23 | 05:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.25 | NA | |||||
23 | 04:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 30.25 | NA | |||||
23 | 04:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 30.24 | NA | |||||
23 | 04:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.24 | NA | |||||
23 | 03:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.24 | NA | |||||
23 | 03:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.24 | NA | |||||
23 | 03:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.24 | NA | |||||
23 | 02:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.23 | NA | |||||
23 | 02:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.23 | NA | |||||
23 | 02:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.22 | NA | |||||
23 | 01:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.22 | NA | |||||
23 | 01:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.22 | NA | |||||
23 | 01:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.21 | NA | |||||
23 | 00:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.20 | NA | |||||
23 | 00:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.20 | NA | |||||
23 | 00:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.20 | NA | |||||
22 | 23:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 66 | 48 | 30.18 | NA | |||
22 | 23:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 30.18 | NA | |||||
22 | 23:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 30.18 | NA | |||||
22 | 22:55 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 52 | 39 | 30.17 | NA | |||||
22 | 22:35 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 54 | 41 | 30.16 | NA | |||||
22 | 22:15 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 54 | 39 | 30.16 | NA | |||||
22 | 21:55 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 57 | 39 | 30.15 | NA | |||||
22 | 21:35 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 55 | 39 | 30.14 | NA | |||||
22 | 21:15 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 55 | 41 | 30.14 | NA | |||||
22 | 20:55 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 57 | 41 | 30.12 | NA | |||||
22 | 20:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.12 | NA | |||||
22 | 20:15 | NW 10 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.11 | NA | |||||
22 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.10 | NA | |||||
22 | 19:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.09 | NA | |||||
22 | 19:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.09 | NA | |||||
22 | 18:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.09 | NA | |||||
22 | 18:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.09 | NA | |||||
22 | 18:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.10 | NA | |||||
22 | 17:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 66 | 59 | 30.10 | NA | |||
22 | 17:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.10 | NA | |||||
22 | 17:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.11 | NA | |||||
22 | 16:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.11 | NA | |||||
22 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.11 | NA | |||||
22 | 16:15 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.12 | NA | |||||
22 | 15:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.12 | NA | |||||
22 | 15:35 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT085 | 64 | 41 | 30.12 | NA | |||||
22 | 15:15 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN085 | 63 | 41 | 30.13 | NA | |||||
22 | 14:55 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 39 | 30.13 | NA | |||||
22 | 14:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 30.14 | NA | |||||
22 | 14:15 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 63 | 41 | 30.15 | NA | |||||
22 | 13:55 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 63 | 41 | 30.16 | NA | |||||
22 | 13:35 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 61 | 39 | 30.16 | NA | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |