www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wheaton NDB Automatic Weather Observing/Reporting |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:34 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 30.04 | NA | |||||
25 | 13:14 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.04 | NA | |||||
25 | 12:54 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 30.05 | NA | |||||
25 | 12:34 | SE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 30.06 | NA | |||||
25 | 12:14 | SE 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.07 | NA | |||||
25 | 11:54 | SE 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.08 | NA | |||||
25 | 11:34 | SE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.09 | NA | |||||
25 | 11:14 | SE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.10 | NA | |||||
25 | 10:54 | SE 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 70 | 57 | 30.11 | NA | |||||
25 | 10:35 | SE 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 66 | 57 | 30.11 | NA | |||||
25 | 10:14 | SE 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 66 | 55 | 30.12 | NA | |||||
25 | 09:55 | SE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.12 | NA | |||||
25 | 09:34 | SE 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT110 | 66 | 55 | 30.12 | NA | |||||
25 | 09:14 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 66 | 57 | 30.12 | NA | |||||
25 | 08:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 63 | 55 | 30.12 | NA | |||||
25 | 08:34 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN031 | 63 | 55 | 30.13 | NA | |||||
25 | 08:15 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT031 | 61 | 54 | 30.14 | NA | |||||
25 | 07:54 | E 12 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN024 | 61 | 52 | 30.15 | NA | |||||
25 | 07:34 | E 12 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC026 | 61 | 52 | 30.15 | NA | |||||
25 | 07:15 | E 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC026 | 59 | 50 | 30.15 | NA | |||||
25 | 06:54 | E 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC026 | 59 | 50 | 30.15 | NA | |||||
25 | 06:35 | E 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 59 | 48 | 30.15 | NA | |||||
25 | 06:14 | N 12 G 21 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN028 | 57 | 48 | 30.18 | NA | |||||
25 | 05:54 | NW 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT110 | 55 | 48 | 30.17 | NA | |||||
25 | 05:34 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.11 | NA | |||||
25 | 05:15 | E 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT065 SCT100 | 55 | 46 | 30.13 | NA | |||||
25 | 04:54 | E 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT065 BKN100 | 55 | 46 | 30.15 | NA | |||||
25 | 04:34 | E 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT065 SCT085 BKN100 | 57 | 46 | 30.13 | NA | |||||
25 | 04:15 | SE 12 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT043 SCT065 BKN110 | 55 | 46 | 30.13 | NA | |||||
25 | 03:54 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 54 | 46 | 30.14 | NA | 0.04 | ||||
25 | 03:34 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT100 | 54 | 46 | 30.15 | NA | 0.04 | ||||
25 | 03:14 | E 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT060 SCT100 | 54 | 46 | 30.16 | NA | |||||
25 | 02:54 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 54 | 46 | 30.19 | NA | |||||
25 | 02:34 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 54 | 46 | 30.20 | NA | |||||
25 | 02:14 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN | 52 | 46 | 30.22 | NA | |||||
25 | 01:54 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 50 | 45 | 30.22 | NA | |||||
25 | 01:34 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 50 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 01:14 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 48 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 00:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.23 | NA | |||||
25 | 00:34 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.24 | NA | |||||
25 | 00:14 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.24 | NA | |||||
24 | 23:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.24 | NA | |||||
24 | 23:34 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 23:14 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 22:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.24 | NA | |||||
24 | 22:34 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 22:14 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 21:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 21:34 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 21:14 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 20:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 20:34 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 20:14 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.25 | NA | |||||
24 | 19:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.25 | NA | |||||
24 | 19:34 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.25 | NA | |||||
24 | 19:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.25 | NA | |||||
24 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 30.25 | NA | |||||
24 | 18:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.26 | NA | |||||
24 | 18:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.26 | NA | |||||
24 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.27 | NA | |||||
24 | 17:34 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.28 | NA | |||||
24 | 17:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 36 | 30.27 | NA | |||||
24 | 16:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.28 | NA | |||||
24 | 16:34 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.28 | NA | |||||
24 | 16:14 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.28 | NA | |||||
24 | 15:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 37 | 30.29 | NA | |||||
24 | 15:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.29 | NA | |||||
24 | 15:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 39 | 30.30 | NA | |||||
24 | 14:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.30 | NA | |||||
24 | 14:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.30 | NA | |||||
24 | 14:14 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.32 | NA | |||||
24 | 13:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.32 | NA | |||||
24 | 13:34 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 37 | 30.33 | NA | |||||
24 | 13:14 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 30.33 | NA | |||||
24 | 12:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 30.33 | NA | |||||
24 | 12:34 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.33 | NA | |||||
24 | 12:14 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.34 | NA | |||||
24 | 11:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.34 | NA | |||||
24 | 11:34 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.33 | NA | |||||
24 | 11:14 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.33 | NA | |||||
24 | 10:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 30.33 | NA | |||||
24 | 10:34 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.33 | NA | |||||
24 | 10:14 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.32 | NA | |||||
24 | 09:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.31 | NA | |||||
24 | 09:34 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.30 | NA | |||||
24 | 09:14 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.30 | NA | |||||
24 | 08:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.29 | NA | |||||
24 | 08:34 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.28 | NA | |||||
24 | 08:14 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.27 | NA | |||||
24 | 07:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.27 | NA | |||||
24 | 07:34 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 07:14 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 06:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 06:34 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.24 | NA | |||||
24 | 06:14 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.23 | NA | |||||
24 | 05:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.22 | NA | |||||
24 | 05:34 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.22 | NA | |||||
24 | 05:14 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.20 | NA | |||||
24 | 04:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.19 | NA | |||||
24 | 04:34 | W 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.18 | NA | |||||
24 | 04:14 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.17 | NA | |||||
24 | 03:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.17 | NA | |||||
24 | 03:34 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.16 | NA | |||||
24 | 03:14 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.16 | NA | |||||
24 | 02:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.16 | NA | |||||
24 | 02:34 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.17 | NA | |||||
24 | 02:14 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.16 | NA | |||||
24 | 01:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.16 | NA | |||||
24 | 01:34 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.16 | NA | |||||
24 | 01:14 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.16 | NA | |||||
24 | 00:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.16 | NA | |||||
24 | 00:34 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.15 | NA | |||||
24 | 00:14 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.15 | NA | |||||
23 | 23:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.15 | NA | |||||
23 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.15 | NA | |||||
23 | 23:14 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.15 | NA | |||||
23 | 22:54 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 48 | 30.14 | NA | |||||
23 | 22:34 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT080 BKN110 | 55 | 48 | 30.13 | NA | |||||
23 | 22:14 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | SCT044 SCT065 OVC080 | 57 | 48 | 30.14 | NA | |||||
23 | 21:54 | W 13 G 22 | 10.00 | Rain | SCT065 OVC080 | 57 | 48 | 30.16 | NA | 0.01 | ||||
23 | 21:34 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 55 | 50 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
23 | 21:14 | NW 14 G 24 | 10.00 | Light Rain | SCT045 BKN060 OVC110 | 55 | 48 | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
23 | 20:55 | W 25 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN045 BKN060 | 61 | 50 | 30.13 | NA | |||||
23 | 20:34 | W 12 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 63 | 55 | 30.09 | NA | |||||
23 | 20:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.06 | NA | |||||
23 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.04 | NA | |||||
23 | 19:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.03 | NA | |||||
23 | 19:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.02 | NA | |||||
23 | 18:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.01 | NA | |||||
23 | 18:34 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.99 | NA | |||||
23 | 18:14 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.99 | NA | |||||
23 | 17:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.98 | NA | |||||
23 | 17:34 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 | 73 | 55 | 29.99 | NA | |||||
23 | 17:14 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 SCT070 | 73 | 54 | 29.99 | NA | |||||
23 | 16:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.99 | NA | |||||
23 | 16:34 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.99 | NA | |||||
23 | 16:14 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 73 | 55 | 30.00 | NA | |||||
23 | 15:54 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 55 | 30.00 | NA | |||||
23 | 15:34 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN047 BKN060 | 73 | 55 | 29.99 | NA | |||||
23 | 15:14 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT046 BKN050 | 73 | 57 | 29.99 | NA | |||||
23 | 14:54 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT050 | 73 | 57 | 29.99 | NA | |||||
23 | 14:34 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 29.99 | NA | |||||
23 | 14:14 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 29.99 | NA | |||||
23 | 13:54 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 73 | 59 | 29.99 | NA | |||||
23 | 13:34 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 75 | 59 | 29.99 | NA | |||||
23 | 13:14 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT032 SCT050 | 72 | 61 | 30.00 | NA | |||||
23 | 12:54 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN037 BKN043 | 72 | 61 | 30.00 | NA | |||||
23 | 12:34 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 73 | 61 | 29.99 | NA | |||||
23 | 12:14 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC035 | 72 | 61 | 29.99 | NA | |||||
23 | 11:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC032 | 70 | 61 | 29.99 | NA | |||||
23 | 11:34 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC030 | 72 | 61 | 29.98 | NA | |||||
23 | 11:14 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN029 | 70 | 61 | 29.98 | NA | |||||
23 | 10:54 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN029 | 72 | 63 | 29.97 | NA | |||||
23 | 10:34 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN025 OVC033 | 70 | 63 | 29.97 | NA | |||||
23 | 10:14 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 70 | 63 | 29.97 | NA | |||||
23 | 09:54 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN030 | 70 | 64 | 29.96 | NA | |||||
23 | 09:34 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 68 | 63 | 29.95 | NA | |||||
23 | 09:14 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 SCT040 | 66 | 64 | 29.93 | NA | |||||
23 | 08:54 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN075 | 66 | 64 | 29.94 | NA | |||||
23 | 08:34 | S 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN050 BKN075 | 66 | 64 | 29.93 | NA | |||||
23 | 08:14 | S 7 | 7.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 66 | 63 | 29.93 | NA | |||||
23 | 07:54 | S 6 | 7.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 66 | 63 | 29.93 | NA | |||||
23 | 07:34 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 66 | 63 | 29.94 | NA | |||||
23 | 07:14 | S 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 63 | 29.93 | NA | |||||
23 | 06:54 | SE 9 G 16 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 63 | 29.91 | NA | |||||
23 | 06:34 | S 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 63 | 29.91 | NA | |||||
23 | 06:14 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.90 | NA | |||||
23 | 05:54 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 61 | 29.89 | NA | 0.05 | ||||
23 | 05:34 | SE 17 G 25 | 10.00 | Light Rain | SCT024 SCT043 BKN110 | 63 | 61 | 29.89 | NA | 0.05 | ||||
23 | 05:14 | SE 18 G 22 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT070 SCT110 | 64 | 61 | 29.90 | NA | 0.02 | ||||
23 | 04:54 | SE 12 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT014 SCT029 SCT080 | 64 | 61 | 29.89 | NA | 0.15 | ||||
23 | 04:34 | S 10 | 10.00 | Light Rain | SCT026 BKN055 OVC085 | 64 | 61 | 29.92 | NA | 0.10 | ||||
23 | 04:15 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm Rain | SCT012 BKN065 OVC100 | 64 | 61 | 29.92 | NA | 0.07 | ||||
23 | 03:54 | S 7 | 5.00 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT008 BKN048 OVC065 | 64 | 61 | 29.94 | NA | 0.09 | ||||
23 | 03:34 | W 8 | 10.00 | Light Rain | SCT035 OVC048 | 66 | 63 | 29.93 | NA | 0.02 | ||||
23 | 03:14 | W 12 G 22 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT021 BKN035 OVC042 | 70 | 63 | 29.93 | NA | |||||
23 | 02:54 | S 12 G 22 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 68 | 63 | 29.90 | NA | 0.03 | ||||
23 | 02:34 | SE 17 G 23 | 7.00 | Light Rain | SCT050 SCT060 BKN100 | 70 | 63 | 29.90 | NA | 0.03 | ||||
23 | 02:14 | SE 18 G 25 | 10.00 | Light Drizzle | SCT060 BKN100 | 72 | 63 | 29.89 | NA | |||||
23 | 01:54 | SE 18 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 70 | 63 | 29.89 | NA | |||||
23 | 01:34 | SE 20 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 63 | 29.89 | NA | |||||
23 | 01:14 | SE 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 63 | 29.90 | NA | |||||
23 | 00:54 | SE 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 63 | 29.91 | NA | |||||
23 | 00:34 | SE 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 63 | 29.91 | NA | |||||
23 | 00:14 | SE 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 23:54 | SE 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 63 | 29.90 | NA | |||||
22 | 23:34 | SE 18 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 63 | 29.89 | NA | |||||
22 | 23:15 | SE 24 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN070 | 72 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 22:54 | SE 17 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 63 | 29.92 | NA | |||||
22 | 22:34 | SE 24 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT080 | 73 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 22:14 | SE 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC080 | 73 | 63 | 29.92 | NA | |||||
22 | 21:54 | SE 18 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC075 | 73 | 61 | 29.93 | NA | |||||
22 | 21:34 | SE 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN075 | 73 | 61 | 29.93 | NA | |||||
22 | 21:14 | SE 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 | 73 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 20:54 | SE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT075 | 73 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 20:35 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 | 75 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 20:14 | SE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 75 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 19:54 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN065 | 75 | 61 | 29.93 | NA | |||||
22 | 19:34 | SE 15 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 77 | 61 | 29.93 | NA | |||||
22 | 19:14 | SE 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 77 | 59 | 29.92 | NA | |||||
22 | 18:54 | SE 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 79 | 59 | 29.92 | NA | |||||
22 | 18:34 | SE 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 79 | 61 | 29.92 | NA | |||||
22 | 18:14 | SE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.92 | NA | |||||
22 | 17:54 | SE 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 29.92 | NA | |||||
22 | 17:34 | SE 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 81 | 59 | 29.92 | NA | |||||
22 | 17:14 | SE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 29.92 | NA | |||||
22 | 16:54 | SE 12 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 82 | 61 | 29.91 | NA | |||||
22 | 16:34 | SE 23 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT049 | 82 | 61 | 29.91 | NA | |||||
22 | 16:14 | S 14 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 29.92 | NA | |||||
22 | 15:54 | S 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 82 | 61 | 29.92 | NA | |||||
22 | 15:34 | SE 21 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT049 | 82 | 61 | 29.92 | NA | |||||
22 | 15:14 | S 25 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT049 | 82 | 61 | 29.93 | NA | |||||
22 | 14:54 | S 18 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 82 | 61 | 29.93 | NA | |||||
22 | 14:34 | S 16 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 81 | 61 | 29.93 | NA | |||||
22 | 14:14 | SE 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 79 | 63 | 29.94 | NA | |||||
22 | 13:54 | SE 13 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT048 | 79 | 63 | 29.95 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |