www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wellsville Municipal Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
13 | 00:56 | Calm | NA | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.31 | 1027.1 | |||||
12 | 23:56 | Calm | NA | Fair | CLR | 44 | 29 | 30.29 | 1026.5 | |||||
12 | 22:56 | Calm | NA | Fair | CLR | 47 | 28 | 30.26 | 1025.4 | |||||
12 | 21:56 | NE 5 | NA | Fair | CLR | 49 | 27 | 30.24 | 1024.7 | |||||
12 | 20:56 | Calm | NA | Fair | CLR | 50 | 26 | 30.23 | 1024.5 | |||||
12 | 19:56 | Calm | NA | Fair | CLR | 54 | 26 | 60 | 54 | 30.23 | 1024.3 | |||
12 | 18:56 | N 3 | NA | Fair | CLR | 57 | 27 | 30.23 | 1024.5 | |||||
12 | 17:56 | Calm | NA | Partly Cloudy | SCT075 | 58 | 26 | 30.22 | 1024.4 | |||||
12 | 16:56 | Vrbl 6 | NA | Mostly Cloudy | BKN075 | 59 | 28 | 30.23 | 1024.5 | |||||
12 | 15:56 | Calm | NA | Mostly Cloudy | BKN080 | 57 | 26 | 30.23 | 1024.8 | |||||
12 | 14:56 | W 6 | NA | Partly Cloudy | SCT075 | 56 | 28 | 30.24 | 1024.9 | |||||
12 | 13:56 | NW 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 55 | 25 | 59 | 43 | 30.24 | 1024.9 | |||
12 | 12:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 56 | 28 | 30.24 | 1024.9 | |||||
12 | 11:56 | Calm | NA | Partly Cloudy | SCT065 | 54 | 26 | 30.24 | 1025.1 | |||||
12 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 27 | 30.24 | 1024.8 | |||||
12 | 09:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 29 | 30.23 | 1024.6 | |||||
12 | 08:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 30.22 | 1024.3 | |||||
12 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 43 | 33 | 30.20 | 1023.5 | |||
12 | 06:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 30.18 | 1023.0 | |||||
12 | 05:56 | W 5 | NA | Fair | CLR | 36 | 29 | 30.15 | 1022.0 | |||||
12 | 04:56 | NW 3 | NA | Fair | CLR | 35 | 29 | 30.13 | 1021.4 | |||||
12 | 03:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 30.12 | 1021.1 | |||||
12 | 02:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 30.12 | 1020.8 | |||||
12 | 01:56 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 38 | 28 | 50 | 36 | 30.12 | 1020.7 | |||
12 | 00:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 30.12 | 1020.7 | |||||
11 | 23:56 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 40 | 28 | 30.11 | 1020.6 | |||||
11 | 22:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 30.11 | 1020.5 | |||||
11 | 21:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 30.10 | 1020.4 | |||||
11 | 20:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 26 | 30.08 | 1019.7 | |||||
11 | 19:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 59 | 50 | 30.07 | 1019.3 | |||
11 | 18:56 | NW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 27 | 30.05 | 1018.8 | |||||
11 | 17:56 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 55 | 28 | 30.04 | 1018.3 | |||||
11 | 16:56 | NW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 54 | 28 | 30.04 | 1018.4 | |||||
11 | 15:56 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 28 | 30.05 | 1018.4 | |||||
11 | 14:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 55 | 28 | 30.05 | 1018.6 | |||||
11 | 13:56 | NW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 56 | 28 | 57 | 38 | 30.06 | 1018.7 | |||
11 | 12:56 | Vrbl 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 30 | 30.07 | 1019.0 | |||||
11 | 11:56 | NW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 30.09 | 1019.6 | |||||
11 | 10:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 29 | 30.10 | 1019.9 | |||||
11 | 09:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 26 | 30.10 | 1020.5 | |||||
11 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 30.11 | 1021.0 | |||||
11 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 38 | 33 | 30.12 | 1021.2 | |||
11 | 06:56 | Calm | NA | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.10 | 1020.9 | |||||
11 | 05:56 | Calm | NA | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.10 | 1020.9 | |||||
11 | 04:56 | W 6 | NA | Fair | CLR | 33 | 28 | 30.09 | 1020.5 | |||||
11 | 03:56 | W 9 | NA | Fair | CLR | 35 | 30 | 30.09 | 1020.3 | |||||
11 | 02:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.08 | 1020.0 | |||||
11 | 01:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 44 | 36 | 30.09 | 1020.1 | |||
11 | 00:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 39 | 34 | 30.09 | 1020.0 | |||||
10 | 23:56 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 41 | 34 | 30.09 | 1019.8 | |||||
10 | 22:56 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 43 | 35 | 30.10 | 1020.1 | |||||
10 | 21:56 | W 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 42 | 33 | 30.10 | 1020.1 | |||||
10 | 20:56 | NW 8 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 44 | 33 | 30.09 | 1020.0 | |||||
10 | 19:56 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 44 | 32 | 49 | 44 | 30.08 | 1019.6 | |||
10 | 18:56 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 45 | 32 | 30.06 | 1019.1 | |||||
10 | 17:56 | W 17 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC040 | 46 | 32 | 30.05 | 1018.6 | |||||
10 | 16:56 | NW 15 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC039 | 46 | 32 | 30.03 | 1017.9 | |||||
10 | 15:56 | W 20 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC048 | 47 | 32 | 30.02 | 1017.4 | |||||
10 | 14:56 | NW 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 32 | 30.01 | 1017.1 | |||||
10 | 13:56 | NW 14 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC037 | 47 | 34 | 51 | 45 | 30.00 | 1016.7 | |||
10 | 12:56 | W 18 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN042 | 50 | 34 | 29.98 | 1016.1 | |||||
10 | 11:56 | W 20 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN042 | 49 | 33 | 29.97 | 1015.6 | |||||
10 | 10:56 | NW 24 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN044 OVC050 | 49 | 34 | 29.96 | 1015.2 | |||||
10 | 09:56 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN040 OVC055 | 48 | 35 | 29.94 | 1014.5 | |||||
10 | 08:56 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN025 OVC055 | 46 | 37 | 29.94 | 1014.6 | |||||
10 | 07:56 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 45 | 37 | 45 | 43 | 29.93 | 1014.2 | |||
10 | 06:56 | W 14 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 44 | 38 | 29.92 | 1013.6 | |||||
10 | 05:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN021 OVC028 | 44 | 38 | 29.89 | 1012.4 | |||||
10 | 04:56 | W 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 43 | 37 | 29.88 | 1012.1 | |||||
10 | 03:56 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 43 | 36 | 29.89 | 1012.1 | |||||
10 | 02:56 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC033 | 43 | 36 | 29.89 | 1012.4 | |||||
10 | 01:56 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 43 | 37 | 51 | 43 | 29.89 | 1011.9 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |