www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ely/Yelland Field |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:53 | S 13 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 24 | 30.21 | 1014.2 | |||||
25 | 12:53 | SW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 23 | 30.23 | 1014.5 | |||||
25 | 11:53 | SW 31 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 76 | 22 | 30.23 | 1015.1 | |||||
25 | 10:53 | SW 26 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 74 | 24 | 75 | 41 | 30.25 | 1015.3 | |||
25 | 09:53 | S 16 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 25 | 30.25 | 1015.2 | |||||
25 | 08:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 22 | 30.26 | 1016.2 | |||||
25 | 07:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 22 | 30.25 | 1017.1 | |||||
25 | 06:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 19 | 30.25 | 1018.4 | |||||
25 | 05:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 18 | 30.24 | 1016.6 | |||||
25 | 04:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 57 | 42 | 30.23 | 1015.7 | |||
25 | 03:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 30.23 | 1015.2 | |||||
25 | 02:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 30.23 | 1015.3 | |||||
25 | 01:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 16 | 30.24 | 1015.3 | |||||
25 | 00:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 16 | 30.24 | 1015.0 | |||||
24 | 23:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 14 | 30.25 | 1015.5 | |||||
24 | 22:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 15 | 77 | 53 | 30.24 | 1015.2 | |||
24 | 21:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 14 | 30.24 | 1015.1 | |||||
24 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 14 | 30.23 | 1016.6 | |||||
24 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 13 | 30.22 | 1017.7 | |||||
24 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 13 | 30.20 | 1017.6 | |||||
24 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 9 | 30.19 | 1015.7 | |||||
24 | 16:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 9 | 80 | 72 | 30.19 | 1015.1 | |||
24 | 15:53 | SW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 8 | 30.20 | 1015.1 | |||||
24 | 14:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 6 | 30.21 | 1015.4 | |||||
24 | 13:53 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 9 | 30.22 | 1015.8 | |||||
24 | 12:53 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 9 | 30.25 | 1016.6 | |||||
24 | 11:53 | S 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 15 | 30.26 | 1017.0 | |||||
24 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 15 | 72 | 35 | 30.28 | 1017.9 | |||
24 | 09:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 15 | 30.30 | 1018.9 | |||||
24 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 30.31 | 1019.2 | |||||
24 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 14 | 30.31 | 1021.5 | |||||
24 | 06:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 11 | 30.31 | 1021.8 | |||||
24 | 05:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 11 | 30.30 | 1019.9 | |||||
24 | 04:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 11 | 45 | 35 | 30.29 | 1019.3 | |||
24 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 10 | 30.29 | 1018.8 | |||||
24 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 10 | 30.29 | 1018.8 | |||||
24 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 9 | 30.29 | 1019.0 | |||||
24 | 00:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 8 | 30.29 | 1019.0 | |||||
23 | 23:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 9 | 30.29 | 1019.2 | |||||
23 | 22:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 7 | 73 | 44 | 30.29 | 1019.6 | |||
23 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 7 | 30.28 | 1020.4 | |||||
23 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 7 | 30.27 | 1019.7 | |||||
23 | 19:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 4 | 30.25 | 1021.1 | |||||
23 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 3 | 30.23 | 1020.1 | |||||
23 | 17:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 3 | 30.22 | 1018.3 | |||||
23 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 3 | 76 | 61 | 30.22 | 1017.7 | |||
23 | 15:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 1 | 30.22 | 1017.5 | |||||
23 | 14:53 | Vrbl 5 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 12 | 30.23 | 1018.0 | |||||
23 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 11 | 30.25 | 1018.3 | |||||
23 | 12:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 13 | 30.27 | 1019.2 | |||||
23 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 16 | 30.30 | 1020.5 | |||||
23 | 10:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 15 | 62 | 28 | 30.33 | 1022.2 | |||
23 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 16 | 30.33 | 1022.6 | |||||
23 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 18 | 30.33 | 1022.4 | |||||
23 | 07:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 14 | 30.33 | 1023.9 | |||||
23 | 06:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 12 | 30.32 | 1023.7 | |||||
23 | 05:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 12 | 30.30 | 1022.3 | |||||
23 | 04:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 11 | 36 | 29 | 30.29 | 1020.9 | |||
23 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 30.28 | 1020.9 | |||||
23 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 11 | 30.28 | 1020.9 | |||||
23 | 01:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 12 | 30.29 | 1021.2 | |||||
23 | 00:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 12 | 30.28 | 1020.2 | |||||
22 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 13 | 30.27 | 1020.2 | |||||
22 | 22:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 10 | 66 | 35 | 30.26 | 1020.2 | |||
22 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 10 | 30.25 | 1019.4 | |||||
22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 13 | 30.24 | 1018.1 | |||||
22 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 11 | 30.22 | 1017.6 | |||||
22 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 9 | 30.20 | 1017.0 | |||||
22 | 17:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 10 | 30.19 | 1015.5 | |||||
22 | 16:53 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 7 | 67 | 59 | 30.17 | 1015.1 | |||
22 | 15:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 7 | 30.17 | 1014.3 | |||||
22 | 14:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 6 | 30.17 | 1014.4 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |