www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ellensburg/Bowers |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 70 | 37 | 29.97 | 1014.5 | |||||
25 | 11:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 29.97 | 1014.6 | |||||
25 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 60 | 42 | 60 | 39 | 29.97 | 1014.7 | |||
25 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 29.96 | 1014.4 | |||||
25 | 08:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 29.96 | 1014.4 | |||||
25 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 29.94 | 1014.1 | |||||
25 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 29.92 | 1013.5 | |||||
25 | 05:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 29.91 | 1012.9 | |||||
25 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 52 | 41 | 29.90 | 1012.3 | |||
25 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 29.89 | 1012.1 | |||||
25 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 29.89 | 1012.1 | |||||
25 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 29.90 | 1012.0 | |||||
25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 29.89 | 1011.8 | |||||
24 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 29.89 | 1011.7 | |||||
24 | 22:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 70 | 51 | 29.89 | 1012.1 | |||
24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 29.89 | 1012.2 | |||||
24 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 35 | 29.88 | 1011.8 | |||||
24 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 35 | 29.88 | 1012.0 | |||||
24 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 37 | 29.87 | 1011.5 | |||||
24 | 17:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 67 | 34 | 29.88 | 1011.5 | |||||
24 | 16:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 70 | 34 | 70 | 58 | 29.88 | 1011.7 | |||
24 | 15:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 67 | 31 | 29.90 | 1012.3 | |||||
24 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 67 | 32 | 29.90 | 1012.2 | |||||
24 | 13:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 67 | 32 | 29.93 | 1013.2 | |||||
24 | 12:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 31 | 29.93 | 1013.6 | |||||
24 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 29.96 | 1014.6 | |||||
24 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 32 | 58 | 43 | 29.98 | 1015.2 | |||
24 | 09:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.00 | 1016.0 | |||||
24 | 08:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 50 | 32 | 30.00 | 1016.1 | |||||
24 | 07:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.01 | 1016.8 | |||||
24 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 45 | 33 | 30.02 | 1016.8 | |||||
24 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 30.03 | 1017.0 | |||||
24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 51 | 42 | 30.03 | 1016.8 | |||
24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 30.03 | 1017.0 | |||||
24 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.05 | 1017.6 | |||||
24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 30.07 | 1018.4 | |||||
24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 32 | 30.08 | 1018.6 | |||||
23 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 30.09 | 1019.1 | |||||
23 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 33 | 66 | 51 | 30.10 | 1019.5 | |||
23 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.11 | 1019.9 | |||||
23 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 31 | 30.12 | 1020.3 | |||||
23 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 30.12 | 1020.6 | |||||
23 | 18:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 30.11 | 1020.3 | |||||
23 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.12 | 1020.3 | |||||
23 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 28 | 67 | 53 | 30.13 | 1020.5 | |||
23 | 15:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 65 | 27 | 30.14 | 1020.8 | |||||
23 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 27 | 30.16 | 1021.6 | |||||
23 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 30.18 | 1022.4 | |||||
23 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 29 | 30.21 | 1023.2 | |||||
23 | 11:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 31 | 30.23 | 1023.9 | |||||
23 | 10:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 53 | 30 | 30.24 | 1024.5 | |||
23 | 09:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.26 | 1025.1 | |||||
23 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.26 | 1025.2 | |||||
23 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 30.26 | 1025.4 | |||||
23 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 30.24 | 1024.9 | |||||
23 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.23 | 1024.4 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 46 | 34 | 30.22 | 1024.0 | |||
23 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.22 | 1024.0 | |||||
23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.22 | 1024.0 | |||||
23 | 01:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 30.22 | 1023.6 | |||||
23 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.21 | 1023.3 | |||||
22 | 23:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 30.20 | 1023.2 | |||||
22 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 58 | 45 | 30.19 | 1022.7 | |||
22 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 30.18 | 1022.3 | |||||
22 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.17 | 1021.8 | |||||
22 | 19:53 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.14 | 1021.0 | |||||
22 | 18:53 | W 24 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 53 | 35 | 30.13 | 1020.5 | |||||
22 | 17:53 | NW 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 56 | 34 | 30.12 | 1020.0 | |||||
22 | 16:53 | NW 20 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 35 | 61 | 54 | 30.12 | 1019.7 | |||
22 | 15:53 | NW 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 60 | 34 | 30.10 | 1019.4 | |||||
22 | 14:53 | NW 31 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 59 | 33 | 30.10 | 1019.1 | |||||
22 | 13:53 | NW 30 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 59 | 32 | 30.09 | 1019.0 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |