www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Eagle River Union Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
12 | 20:35 | S 8 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 60 | 36 | 29.89 | NA | |||||
12 | 20:15 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 61 | 35 | 29.88 | NA | |||||
12 | 19:55 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 61 | 35 | 29.88 | NA | |||||
12 | 19:35 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 62 | 34 | 29.87 | NA | |||||
12 | 19:15 | S 13 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 62 | 34 | 29.87 | NA | |||||
12 | 18:55 | S 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 33 | 69 | 63 | 29.87 | NA | |||
12 | 18:35 | S 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 33 | 29.87 | NA | |||||
12 | 18:15 | S 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 29.87 | NA | |||||
12 | 17:55 | S 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 SCT110 | 65 | 32 | 29.88 | NA | |||||
12 | 17:35 | S 16 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT070 SCT085 OVC110 | 64 | 32 | 29.89 | NA | |||||
12 | 17:15 | SE 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 65 | 31 | 29.90 | NA | |||||
12 | 16:55 | S 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 66 | 31 | 29.90 | NA | |||||
12 | 16:35 | S 17 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN120 | 69 | 31 | 29.91 | NA | |||||
12 | 16:15 | S 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT120 | 66 | 31 | 29.91 | NA | |||||
12 | 15:55 | S 12 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT120 | 66 | 31 | 29.92 | NA | |||||
12 | 15:35 | S 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN120 | 67 | 31 | 29.94 | NA | |||||
12 | 15:15 | S 13 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC110 | 66 | 32 | 29.95 | NA | |||||
12 | 14:55 | S 12 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC110 | 67 | 31 | 29.96 | NA | |||||
12 | 14:35 | S 14 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 BKN120 | 66 | 31 | 29.96 | NA | |||||
12 | 14:15 | S 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN095 | 66 | 31 | 29.97 | NA | |||||
12 | 13:55 | S 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 67 | 32 | 29.98 | NA | |||||
12 | 13:35 | S 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 67 | 32 | 29.99 | NA | |||||
12 | 13:15 | S 18 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 67 | 32 | 30.00 | NA | |||||
12 | 12:55 | S 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 66 | 32 | 66 | 42 | 30.01 | NA | |||
12 | 12:35 | S 9 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT095 | 65 | 32 | 30.03 | NA | |||||
12 | 12:15 | SW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 65 | 31 | 30.03 | NA | |||||
12 | 11:55 | SW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 65 | 31 | 30.04 | NA | |||||
12 | 11:35 | SW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 32 | 30.05 | NA | |||||
12 | 11:15 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 32 | 30.05 | NA | |||||
12 | 10:55 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 31 | 30.06 | NA | |||||
12 | 10:35 | SW 13 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 31 | 30.07 | NA | |||||
12 | 10:15 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 59 | 36 | 30.07 | NA | |||||
12 | 09:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 56 | 35 | 30.09 | NA | |||||
12 | 09:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC110 | 55 | 35 | 30.10 | NA | |||||
12 | 09:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC110 | 52 | 37 | 30.11 | NA | |||||
12 | 08:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN075 OVC110 | 49 | 37 | 30.12 | NA | |||||
12 | 08:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 47 | 36 | 30.12 | NA | |||||
12 | 08:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 36 | 30.12 | NA | |||||
12 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN070 OVC080 | 45 | 36 | 30.13 | NA | |||||
12 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 44 | 35 | 30.13 | NA | |||||
12 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 42 | 35 | 30.13 | NA | |||||
12 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 41 | 35 | 41 | 31 | 30.13 | NA | |||
12 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 38 | 33 | 30.12 | NA | |||||
12 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 34 | 32 | 30.11 | NA | |||||
12 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC095 | 33 | 31 | 30.11 | NA | |||||
12 | 05:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 33 | 32 | 30.10 | NA | |||||
12 | 05:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 32 | 32 | 30.11 | NA | |||||
12 | 04:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 32 | 32 | 30.10 | NA | |||||
12 | 04:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 32 | 31 | 30.10 | NA | |||||
12 | 04:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 32 | 30 | 30.10 | NA | |||||
12 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 30.10 | NA | |||||
12 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 30.10 | NA | |||||
12 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 30.10 | NA | |||||
12 | 02:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 33 | 31 | 30.10 | NA | |||||
12 | 02:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 33 | 31 | 30.10 | NA | |||||
12 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 33 | 31 | 30.10 | NA | |||||
12 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 33 | 31 | 30.10 | NA | |||||
12 | 01:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 33 | 31 | 30.10 | NA | |||||
12 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 30.10 | NA | |||||
12 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 57 | 34 | 30.10 | NA | |||
12 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 30.10 | NA | |||||
12 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 30.10 | NA | |||||
11 | 23:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 37 | 32 | 30.10 | NA | |||||
11 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 39 | 32 | 30.10 | NA | |||||
11 | 23:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 38 | 32 | 30.10 | NA | |||||
11 | 22:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 40 | 32 | 30.10 | NA | |||||
11 | 22:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 40 | 31 | 30.10 | NA | |||||
11 | 22:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 41 | 31 | 30.11 | NA | |||||
11 | 21:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 42 | 32 | 30.11 | NA | |||||
11 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 30.10 | NA | |||||
11 | 21:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 45 | 31 | 30.10 | NA | |||||
11 | 20:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 47 | 32 | 30.09 | NA | |||||
11 | 20:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 50 | 32 | 30.09 | NA | |||||
11 | 20:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 54 | 29 | 30.09 | NA | |||||
11 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 56 | 25 | 30.09 | NA | |||||
11 | 19:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 55 | 30 | 30.09 | NA | |||||
11 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 57 | 26 | 30.09 | NA | |||||
11 | 18:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 58 | 24 | 62 | 58 | 30.09 | NA | |||
11 | 18:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 59 | 24 | 30.08 | NA | |||||
11 | 18:15 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT075 BKN090 OVC110 | 59 | 24 | 30.09 | NA | |||||
11 | 17:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT070 BKN090 OVC110 | 58 | 23 | 30.09 | NA | |||||
11 | 17:35 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN090 OVC110 | 58 | 23 | 30.09 | NA | |||||
11 | 17:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 SCT080 OVC110 | 58 | 24 | 30.09 | NA | |||||
11 | 16:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC110 | 58 | 23 | 30.09 | NA | |||||
11 | 16:35 | W 12 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT070 SCT080 OVC110 | 62 | 24 | 30.09 | NA | |||||
11 | 16:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 59 | 23 | 30.10 | NA | |||||
11 | 15:55 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 60 | 23 | 30.10 | NA | |||||
11 | 15:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 59 | 22 | 30.10 | NA | |||||
11 | 15:15 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC090 | 59 | 23 | 30.10 | NA | |||||
11 | 14:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 58 | 22 | 30.10 | NA | |||||
11 | 14:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 58 | 22 | 30.11 | NA | |||||
11 | 14:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 58 | 23 | 30.11 | NA | |||||
11 | 13:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 58 | 22 | 30.11 | NA | |||||
11 | 13:35 | W 9 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 60 | 24 | 30.11 | NA | |||||
11 | 13:15 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 60 | 24 | 30.11 | NA | |||||
11 | 12:55 | W 10 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 57 | 24 | 60 | 31 | 30.11 | NA | |||
11 | 12:35 | W 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 60 | 25 | 30.12 | NA | |||||
11 | 12:15 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 56 | 24 | 30.12 | NA | |||||
11 | 11:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 57 | 24 | 30.13 | NA | |||||
11 | 11:35 | N 5 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 56 | 23 | 30.13 | NA | |||||
11 | 11:15 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 57 | 24 | 30.13 | NA | |||||
11 | 10:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 56 | 26 | 30.13 | NA | |||||
11 | 10:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 28 | 30.13 | NA | |||||
11 | 10:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 30.14 | NA | |||||
11 | 09:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 31 | 30.14 | NA | |||||
11 | 09:35 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 51 | 31 | 30.14 | NA | |||||
11 | 09:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 50 | 32 | 30.15 | NA | |||||
11 | 08:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 30.15 | NA | |||||
11 | 08:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 46 | 34 | 30.15 | NA | |||||
11 | 08:15 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 45 | 34 | 30.15 | NA | |||||
11 | 07:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 34 | 30.15 | NA | |||||
11 | 07:35 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 41 | 35 | 30.15 | NA | |||||
11 | 07:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 36 | 34 | 30.15 | NA | |||||
11 | 06:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 31 | 29 | 31 | 26 | 30.15 | NA | |||
11 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 28 | 27 | 30.15 | NA | |||||
11 | 06:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC090 | 29 | 28 | 30.15 | NA | |||||
11 | 05:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN090 | 28 | 27 | 30.15 | NA | |||||
11 | 05:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 BKN090 | 28 | 27 | 30.14 | NA | |||||
11 | 05:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 28 | 27 | 30.15 | NA | |||||
11 | 04:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 28 | 27 | 30.15 | NA | |||||
11 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 28 | 27 | 30.15 | NA | |||||
11 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 27 | 26 | 30.15 | NA | |||||
11 | 03:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 28 | 27 | 30.15 | NA | |||||
11 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.15 | NA | |||||
11 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 30.15 | NA | |||||
11 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 26 | 30.15 | NA | |||||
11 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 30.15 | NA | |||||
11 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 30.15 | NA | |||||
11 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 27 | 30.15 | NA | |||||
11 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 30.15 | NA | |||||
11 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 30.14 | NA | |||||
11 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 51 | 29 | 30.14 | NA | |||
11 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 30.15 | NA | |||||
11 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 30.14 | NA | |||||
10 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 30.15 | NA | |||||
10 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 30.15 | NA | |||||
10 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.14 | NA | |||||
10 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 30.15 | NA | |||||
10 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 30.15 | NA | |||||
10 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 30.15 | NA | |||||
10 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 30.15 | NA | |||||
10 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 30.15 | NA | |||||
10 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 30.14 | NA | |||||
10 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 22 | 30.14 | NA | |||||
10 | 20:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 22 | 30.13 | NA | |||||
10 | 20:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 23 | 30.13 | NA | |||||
10 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 22 | 30.13 | NA | |||||
10 | 19:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30.12 | NA | |||||
10 | 19:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 18 | 30.12 | NA | |||||
10 | 18:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 18 | 55 | 51 | 30.11 | NA | |||
10 | 18:35 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 20 | 30.11 | NA | |||||
10 | 18:15 | N 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 20 | 30.11 | NA | |||||
10 | 17:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 21 | 30.10 | NA | |||||
10 | 17:35 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 53 | 22 | 30.10 | NA | |||||
10 | 17:15 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 53 | 22 | 30.10 | NA | |||||
10 | 16:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 52 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 16:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 53 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 16:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 53 | 23 | 30.09 | NA | |||||
10 | 15:55 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 55 | 24 | 30.10 | NA | |||||
10 | 15:35 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 52 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 15:15 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 55 | 24 | 30.10 | NA | |||||
10 | 14:55 | N 3 G 12 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 53 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 14:35 | NW 5 G 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 53 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 14:15 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 53 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 13:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 53 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 13:35 | NW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 52 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 13:15 | NW 7 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 51 | 24 | 30.10 | NA | |||||
10 | 12:55 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 52 | 24 | 53 | 37 | 30.10 | NA | |||
10 | 12:35 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 53 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 12:15 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 52 | 21 | 30.10 | NA | |||||
10 | 11:55 | NE 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 50 | 22 | 30.10 | NA | |||||
10 | 11:35 | NE 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT075 | 50 | 24 | 30.10 | NA | |||||
10 | 11:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 | 49 | 24 | 30.10 | NA | |||||
10 | 10:55 | N 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 | 50 | 25 | 30.10 | NA | |||||
10 | 10:35 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 | 48 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 10:15 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 49 | 23 | 30.10 | NA | |||||
10 | 09:55 | N 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 48 | 25 | 30.10 | NA | |||||
10 | 09:35 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 46 | 26 | 30.10 | NA | |||||
10 | 09:15 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 45 | 27 | 30.10 | NA | |||||
10 | 08:55 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT120 | 42 | 29 | 30.10 | NA | |||||
10 | 08:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC120 | 41 | 28 | 30.10 | NA | |||||
10 | 08:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC120 | 40 | 27 | 30.10 | NA | |||||
10 | 07:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 39 | 28 | 30.10 | NA | |||||
10 | 07:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 37 | 31 | 30.10 | NA | |||||
10 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC110 | 37 | 31 | 30.10 | NA | |||||
10 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC110 | 36 | 31 | 37 | 35 | 30.09 | NA | |||
10 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 36 | 30 | 30.09 | NA | |||||
10 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 36 | 30 | 30.09 | NA | |||||
10 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC065 | 36 | 30 | 30.08 | NA | |||||
10 | 05:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 35 | 31 | 30.07 | NA | |||||
10 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 35 | 31 | 30.08 | NA | |||||
10 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 36 | 30 | 30.08 | NA | |||||
10 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC043 | 36 | 30 | 30.07 | NA | |||||
10 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 36 | 30 | 30.07 | NA | |||||
10 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN070 OVC090 | 36 | 30 | 30.07 | NA | |||||
10 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 36 | 30 | 30.06 | NA | |||||
10 | 03:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 36 | 30 | 30.06 | NA | |||||
10 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 37 | 30 | 30.06 | NA | |||||
10 | 02:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 37 | 31 | 30.05 | NA | |||||
10 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 37 | 30 | 30.06 | NA | |||||
10 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC080 | 37 | 30 | 30.06 | NA | |||||
10 | 01:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC080 | 37 | 30 | 30.06 | NA | |||||
10 | 01:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 31 | 30.05 | NA | |||||
10 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 31 | 41 | 37 | 30.05 | NA | |||
10 | 00:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 30 | 30.05 | NA | |||||
10 | 00:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 30 | 30.05 | NA | |||||
09 | 23:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 30 | 30.04 | NA | |||||
09 | 23:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC055 | 37 | 30 | 30.05 | NA | |||||
09 | 23:15 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 38 | 30 | 30.05 | NA | |||||
09 | 22:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 38 | 30 | 30.05 | NA | |||||
09 | 22:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC050 | 38 | 30 | 30.04 | NA | |||||
09 | 22:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC050 | 38 | 30 | 30.04 | NA | |||||
09 | 21:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC050 | 38 | 30 | 30.04 | NA | |||||
09 | 21:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN037 OVC050 | 38 | 30 | 30.04 | NA | |||||
09 | 21:15 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN037 OVC050 | 39 | 31 | 30.03 | NA | |||||
09 | 20:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC050 | 39 | 30 | 30.03 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |