www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Burlington International Airport(BVT) |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
13 | 03:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 30.33 | NA | |||||
13 | 03:36 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.32 | NA | |||||
13 | 03:16 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.32 | NA | |||||
13 | 02:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.31 | NA | |||||
13 | 02:36 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.30 | NA | |||||
13 | 02:16 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.29 | NA | |||||
13 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.29 | NA | |||||
13 | 01:36 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.29 | NA | |||||
13 | 01:16 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.28 | NA | |||||
13 | 00:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.28 | NA | |||||
13 | 00:36 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.28 | NA | |||||
13 | 00:16 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.27 | NA | |||||
12 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.27 | NA | |||||
12 | 23:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.25 | NA | |||||
12 | 23:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.25 | NA | |||||
12 | 22:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.24 | NA | |||||
12 | 22:36 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.24 | NA | |||||
12 | 22:16 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.24 | NA | |||||
12 | 21:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.23 | NA | |||||
12 | 21:36 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.23 | NA | |||||
12 | 21:16 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.22 | NA | |||||
12 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.21 | NA | |||||
12 | 20:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.20 | NA | |||||
12 | 20:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.20 | NA | |||||
12 | 19:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.19 | NA | |||||
12 | 19:36 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.19 | NA | |||||
12 | 19:16 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.19 | NA | |||||
12 | 18:56 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 54 | 34 | 30.18 | NA | |||||
12 | 18:36 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 34 | 30.18 | NA | |||||
12 | 18:16 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.17 | NA | |||||
12 | 17:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.17 | NA | |||||
12 | 17:36 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 30 | 30.17 | NA | |||||
12 | 17:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 30 | 30.17 | NA | |||||
12 | 16:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT100 | 55 | 32 | 30.17 | NA | |||||
12 | 16:36 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 32 | 30.16 | NA | |||||
12 | 16:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT100 | 57 | 30 | 30.16 | NA | |||||
12 | 15:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 55 | 34 | 30.16 | NA | |||||
12 | 15:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 55 | 32 | 30.16 | NA | |||||
12 | 15:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 55 | 32 | 30.16 | NA | |||||
12 | 14:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT095 | 55 | 34 | 30.16 | NA | |||||
12 | 14:36 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 55 | 30 | 30.16 | NA | |||||
12 | 14:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 55 | 30 | 30.16 | NA | |||||
12 | 13:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 55 | 28 | 30.16 | NA | |||||
12 | 13:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 55 | 30 | 30.17 | NA | |||||
12 | 13:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT095 | 55 | 30 | 30.16 | NA | |||||
12 | 12:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN095 | 54 | 32 | 30.16 | NA | |||||
12 | 12:36 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC085 | 54 | 32 | 30.16 | NA | |||||
12 | 12:16 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 54 | 30 | 30.16 | NA | |||||
12 | 11:56 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN085 | 57 | 32 | 30.16 | NA | |||||
12 | 11:36 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT085 | 54 | 32 | 30.16 | NA | |||||
12 | 11:16 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN085 | 54 | 30 | 30.16 | NA | |||||
12 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.15 | NA | |||||
12 | 10:36 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.15 | NA | |||||
12 | 10:16 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 30.16 | NA | |||||
12 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.16 | NA | |||||
12 | 09:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.16 | NA | |||||
12 | 09:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.16 | NA | |||||
12 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.16 | NA | |||||
12 | 08:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.16 | NA | |||||
12 | 08:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 30.16 | NA | |||||
12 | 07:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 36 | 34 | 30.15 | NA | |||||
12 | 07:36 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 36 | 34 | 30.15 | NA | |||||
12 | 07:15 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 34 | 32 | 30.14 | NA | |||||
12 | 06:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 34 | 32 | 30.13 | NA | |||||
12 | 06:36 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 32 | 32 | 30.13 | NA | |||||
12 | 06:15 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 32 | 32 | 30.12 | NA | |||||
12 | 05:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 32 | 32 | 30.11 | NA | |||||
12 | 05:35 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 32 | 30 | 30.10 | NA | |||||
12 | 05:15 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 32 | 32 | 30.09 | NA | |||||
12 | 04:56 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 32 | 30 | 30.09 | NA | |||||
12 | 04:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 32 | 32 | 30.09 | NA | |||||
12 | 04:16 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 34 | 32 | 30.09 | NA | |||||
12 | 03:56 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 32 | 32 | 30.08 | NA | |||||
12 | 03:36 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 32 | 32 | 30.08 | NA | |||||
12 | 03:16 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 32 | 32 | 30.08 | NA | |||||
12 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.08 | NA | |||||
12 | 02:36 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 30.07 | NA | |||||
12 | 02:16 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.07 | NA | |||||
12 | 01:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.07 | NA | |||||
12 | 01:36 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 30.07 | NA | |||||
12 | 01:16 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 30.07 | NA | |||||
12 | 00:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.06 | NA | |||||
12 | 00:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.06 | NA | |||||
12 | 00:16 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.06 | NA | |||||
11 | 23:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.05 | NA | |||||
11 | 23:36 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.05 | NA | |||||
11 | 23:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.05 | NA | |||||
11 | 22:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.06 | NA | |||||
11 | 22:36 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.05 | NA | |||||
11 | 22:16 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.05 | NA | |||||
11 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.05 | NA | |||||
11 | 21:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 30.05 | NA | |||||
11 | 21:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 30.05 | NA | |||||
11 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 30.04 | NA | |||||
11 | 20:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.04 | NA | |||||
11 | 20:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 30.03 | NA | |||||
11 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.03 | NA | |||||
11 | 19:36 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.03 | NA | |||||
11 | 19:16 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 18:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 30.02 | NA | |||||
11 | 18:36 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 18:16 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 17:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 17:36 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 30.01 | NA | |||||
11 | 17:16 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 30.01 | NA | |||||
11 | 16:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 16:36 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 16:16 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 52 | 30 | 30.02 | NA | |||||
11 | 15:56 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 52 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 15:36 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 54 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 15:16 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 54 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 14:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 14:35 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 32 | 30.03 | NA | |||||
11 | 14:16 | NW 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 32 | 30.03 | NA | |||||
11 | 13:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 32 | 30.03 | NA | |||||
11 | 13:36 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 32 | 30.03 | NA | |||||
11 | 13:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 32 | 30.03 | NA | |||||
11 | 12:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN065 | 50 | 32 | 30.03 | NA | |||||
11 | 12:36 | NW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 52 | 32 | 30.04 | NA | |||||
11 | 12:16 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 32 | 30.03 | NA | |||||
11 | 11:56 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 50 | 34 | 30.03 | NA | |||||
11 | 11:36 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 50 | 34 | 30.04 | NA | |||||
11 | 11:16 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT049 | 48 | 34 | 30.04 | NA | |||||
11 | 10:56 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT047 | 48 | 34 | 30.04 | NA | |||||
11 | 10:36 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 48 | 36 | 30.04 | NA | |||||
11 | 10:16 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.04 | NA | |||||
11 | 09:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.04 | NA | |||||
11 | 09:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.04 | NA | |||||
11 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.04 | NA | |||||
11 | 08:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.03 | NA | |||||
11 | 08:36 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.03 | NA | |||||
11 | 08:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.02 | NA | |||||
11 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.02 | NA | |||||
11 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 30.02 | NA | |||||
11 | 07:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 30.01 | NA | |||||
11 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.00 | NA | |||||
11 | 06:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.99 | NA | |||||
11 | 06:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.99 | NA | |||||
11 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 29.99 | NA | |||||
11 | 05:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 29.98 | NA | |||||
11 | 05:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 29.98 | NA | |||||
11 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.97 | NA | |||||
11 | 04:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 37 | 32 | 29.96 | NA | |||||
11 | 04:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 39 | 32 | 29.96 | NA | |||||
11 | 03:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
11 | 03:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
11 | 03:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 37 | 36 | 29.96 | NA | |||||
11 | 02:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 37 | 36 | 29.96 | NA | |||||
11 | 02:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 37 | 36 | 29.96 | NA | |||||
11 | 02:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 37 | 36 | 29.96 | NA | |||||
11 | 01:56 | Calm | 10.00 | Drizzle | OVC040 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
11 | 01:36 | W 5 | 10.00 | Drizzle | OVC035 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
11 | 01:16 | Calm | 10.00 | Drizzle | OVC035 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
11 | 00:56 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT018 OVC037 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
11 | 00:36 | SW 3 | 10.00 | Drizzle | SCT018 OVC037 | 37 | 34 | 29.97 | NA | |||||
11 | 00:16 | W 6 | 10.00 | Rain | SCT020 OVC039 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
10 | 23:56 | W 6 | 10.00 | Drizzle | BKN022 OVC041 | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
10 | 23:36 | Calm | 10.00 | Drizzle | BKN024 OVC041 | 37 | 34 | 29.95 | NA | |||||
10 | 23:16 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT022 OVC041 | 37 | 34 | 29.95 | NA | |||||
10 | 22:56 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | OVC041 | 37 | 34 | 29.95 | NA | |||||
10 | 22:36 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | OVC041 | 36 | 34 | 29.95 | NA | |||||
10 | 22:16 | SW 5 | 10.00 | Drizzle | OVC041 | 36 | 34 | 29.95 | NA | |||||
10 | 21:56 | SW 3 | 7.00 | Drizzle | SCT028 SCT036 OVC043 | 36 | 34 | 29.95 | NA | |||||
10 | 21:36 | W 8 | 10.00 | Drizzle | SCT028 OVC045 | 37 | 34 | 29.95 | NA | |||||
10 | 21:15 | SW 9 | 10.00 | Drizzle | SCT019 BKN028 OVC032 | 37 | 34 | 29.95 | NA | |||||
10 | 20:55 | SW 6 | 10.00 | Drizzle | BKN025 OVC030 | 37 | 36 | 29.94 | NA | |||||
10 | 20:36 | Calm | 10.00 | Drizzle | BKN023 OVC029 | 37 | 34 | 29.93 | NA | |||||
10 | 20:15 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | OVC023 | 37 | 34 | 29.92 | NA | |||||
10 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC026 | 37 | 34 | 29.91 | NA | |||||
10 | 19:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 37 | 34 | 29.91 | NA | |||||
10 | 19:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 37 | 34 | 29.90 | NA | |||||
10 | 18:56 | W 6 | 5.00 | Rain | SCT017 OVC025 | 37 | 34 | 29.89 | NA | |||||
10 | 18:36 | SW 6 | 5.00 | Drizzle | SCT012 BKN020 OVC026 | 37 | 36 | 29.89 | NA | |||||
10 | 18:16 | W 6 | 7.00 | Light Drizzle | SCT014 OVC022 | 37 | 34 | 29.87 | NA | |||||
10 | 17:56 | SW 8 | 5.00 | Light Drizzle | SCT014 BKN021 OVC025 | 37 | 36 | 29.87 | NA | |||||
10 | 17:36 | W 8 | 4.00 | Drizzle | BKN014 OVC020 | 37 | 36 | 29.86 | NA | |||||
10 | 17:16 | W 9 | 5.00 | Drizzle | SCT013 BKN021 OVC028 | 37 | 36 | 29.85 | NA | |||||
10 | 16:56 | W 8 | 5.00 | Drizzle | BKN015 BKN020 OVC027 | 37 | 36 | 29.84 | NA | |||||
10 | 16:36 | W 7 | 3.00 | Drizzle | BKN015 OVC024 | 37 | 36 | 29.83 | NA | |||||
10 | 16:16 | SW 8 | 5.00 | Drizzle | SCT017 BKN021 OVC030 | 39 | 36 | 29.82 | NA | |||||
10 | 15:55 | W 9 | 7.00 | Overcast | SCT018 BKN028 OVC036 | 39 | 36 | 29.81 | NA | |||||
10 | 15:36 | W 7 | 7.00 | Overcast | SCT017 BKN024 OVC033 | 39 | 36 | 29.81 | NA | |||||
10 | 15:15 | W 8 | 4.00 | Fog/Mist | SCT016 OVC021 | 37 | 36 | 29.80 | NA | |||||
10 | 14:56 | NW 10 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC020 | 37 | 36 | 29.79 | NA | |||||
10 | 14:36 | W 7 G 16 | 4.00 | Rain | BKN018 BKN026 OVC031 | 37 | 34 | 29.79 | NA | |||||
10 | 14:16 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN024 OVC031 | 39 | 36 | 29.78 | NA | |||||
10 | 13:56 | W 8 | 5.00 | Light Rain | SCT016 OVC023 | 37 | 36 | 29.78 | NA | |||||
10 | 13:36 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN023 OVC028 | 39 | 36 | 29.77 | NA | |||||
10 | 13:15 | W 13 G 20 | 3.00 | Rain | BKN017 BKN024 OVC029 | 37 | 36 | 29.76 | NA | |||||
10 | 12:56 | SW 10 | 4.00 | Drizzle | BKN018 OVC025 | 39 | 36 | 29.76 | NA | |||||
10 | 12:36 | W 10 G 16 | 5.00 | Light Drizzle | BKN020 OVC025 | 39 | 34 | 29.75 | NA | |||||
10 | 12:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 39 | 34 | 29.74 | NA | |||||
10 | 11:56 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 39 | 34 | 29.74 | NA | |||||
10 | 11:36 | SW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 39 | 36 | 29.73 | NA | |||||
10 | 11:16 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC018 | 39 | 36 | 29.72 | NA | |||||
10 | 10:55 | W 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC013 | 39 | 36 | 29.71 | NA | |||||
10 | 10:36 | W 6 | 3.00 | Drizzle | SCT009 OVC014 | 39 | 37 | 29.71 | NA | |||||
10 | 10:15 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT013 OVC020 | 39 | 36 | 29.70 | NA | |||||
10 | 09:56 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 39 | 36 | 29.70 | NA | |||||
10 | 09:36 | W 3 | 7.00 | Overcast | BKN016 OVC021 | 41 | 37 | 29.69 | NA | |||||
10 | 09:16 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC021 | 39 | 37 | 29.68 | NA | |||||
10 | 08:56 | W 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC015 | 39 | 37 | 29.68 | NA | |||||
10 | 08:36 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 41 | 37 | 29.67 | NA | |||||
10 | 08:16 | W 7 | 10.00 | Light Drizzle | OVC020 | 41 | 37 | 29.66 | NA | |||||
10 | 07:56 | W 9 G 22 | 10.00 | Drizzle | SCT012 OVC020 | 41 | 37 | 29.65 | NA | |||||
10 | 07:36 | W 17 G 25 | 10.00 | Light Rain | OVC013 | 41 | 37 | 29.63 | NA | |||||
10 | 07:16 | W 12 G 22 | 5.00 | Light Rain | OVC013 | 41 | 39 | 29.62 | NA | |||||
10 | 06:55 | W 14 G 21 | 10.00 | Drizzle | SCT008 OVC013 | 43 | 41 | 29.60 | NA | |||||
10 | 06:36 | W 7 | 7.00 | Drizzle | SCT009 BKN016 OVC035 | 45 | 41 | 29.59 | NA | |||||
10 | 06:15 | NW 9 G 17 | 10.00 | Light Drizzle | SCT013 BKN018 OVC035 | 45 | 41 | 29.57 | NA | |||||
10 | 05:56 | NW 12 G 21 | 10.00 | Rain | SCT013 OVC018 | 45 | 43 | 29.57 | NA | |||||
10 | 05:36 | NW 10 G 18 | 10.00 | Light Drizzle | OVC015 | 45 | 43 | 29.55 | NA | |||||
10 | 05:15 | W 15 G 25 | 10.00 | Drizzle | SCT007 OVC013 | 45 | 43 | 29.54 | NA | |||||
10 | 04:56 | W 13 G 18 | 7.00 | Light Rain | OVC011 | 45 | 43 | 29.52 | NA | |||||
10 | 04:36 | W 18 G 29 | 7.00 | Light Rain | OVC013 | 46 | 45 | 29.50 | NA | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |