www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Elizabeth City Coast Guard Air Sta |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:54 | N 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW008 BKN070 | 70 | 66 | 70 | 66 | 29.94 | 1013.9 | 0.08 | 0.34 | |
25 | 12:54 | NE 26 G 38 | 2.50 | Rain Fog/Mist and Windy | BKN010 OVC014 | 67 | 65 | 29.97 | 1014.8 | 0.06 | ||||
25 | 11:54 | NE 31 G 43 | 7.00 | Light Rain and Windy | OVC013 | 68 | 65 | 29.97 | 1014.7 | 0.02 | ||||
25 | 10:54 | NE 29 G 38 | 7.00 | Light Rain and Windy | FEW010 BKN026 OVC060 | 68 | 65 | 29.98 | 1015.3 | 0.03 | 0.18 | |||
25 | 09:54 | N 31 G 40 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN009 BKN041 OVC050 | 67 | 64 | 29.97 | 1014.8 | |||||
25 | 08:54 | NE 30 G 39 | 3.00 | Rain Fog/Mist and Windy | BKN010 OVC015 | 66 | 64 | 30.00 | 1015.7 | 0.15 | ||||
25 | 07:54 | NE 26 G 39 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist and Windy | SCT010 BKN014 OVC023 | 66 | 63 | 67 | 65 | 30.01 | 1016.1 | 0.19 | 0.41 | |
25 | 06:54 | N 26 G 40 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist and Windy | OVC012 | 65 | 64 | 30.00 | 1015.9 | 0.14 | ||||
25 | 05:54 | NE 29 G 39 | 4.00 | Rain Fog/Mist and Windy | OVC012 | 65 | 63 | 30.00 | 1015.9 | 0.06 | ||||
25 | 04:54 | NE 28 G 41 | 8.00 | Light Rain and Windy | OVC017 | 66 | 61 | 30.00 | 1016.0 | 0.02 | ||||
25 | 03:54 | NE 28 G 40 | 9.00 | Light Rain and Windy | OVC021 | 65 | 61 | 30.01 | 1016.2 | 0.01 | ||||
25 | 02:54 | N 26 G 41 | 6.00 | Rain and Windy | OVC021 | 65 | 60 | 30.03 | 1017.0 | 0.01 | ||||
25 | 01:54 | N 25 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC023 | 67 | 59 | 67 | 65 | 30.06 | 1017.7 | |||
25 | 00:54 | NE 31 G 41 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC025 | 66 | 58 | 30.07 | 1018.3 | |||||
24 | 23:54 | NE 24 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC031 | 66 | 57 | 30.10 | 1019.2 | |||||
24 | 22:54 | NE 26 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC039 | 66 | 57 | 30.13 | 1020.1 | |||||
24 | 21:54 | NE 26 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC045 | 66 | 55 | 30.13 | 1020.4 | |||||
24 | 20:54 | NE 28 G 35 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN050 | 65 | 54 | 30.15 | 1021.0 | |||||
24 | 19:54 | NE 25 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW034 | 65 | 54 | 69 | 65 | 30.17 | 1021.6 | |||
24 | 18:54 | NE 22 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN046 | 65 | 54 | 30.18 | 1021.8 | |||||
24 | 17:54 | NE 24 G 35 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW046 | 66 | 53 | 30.19 | 1022.2 | |||||
24 | 16:54 | NE 24 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC047 | 67 | 54 | 30.18 | 1022.1 | |||||
24 | 15:54 | NE 24 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT033 BKN045 | 68 | 54 | 30.19 | 1022.3 | |||||
24 | 14:54 | NE 23 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN037 OVC047 | 68 | 54 | 30.19 | 1022.4 | |||||
24 | 13:54 | NE 29 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN037 BKN047 | 69 | 53 | 71 | 65 | 30.21 | 1022.8 | |||
24 | 12:54 | NE 31 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT042 BKN049 | 69 | 52 | 30.23 | 1023.6 | |||||
24 | 11:54 | NE 24 G 38 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT043 | 71 | 52 | 30.24 | 1024.1 | |||||
24 | 10:54 | NE 25 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT041 | 69 | 52 | 30.24 | 1024.0 | |||||
24 | 09:54 | NE 22 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 52 | 30.25 | 1024.3 | |||||
24 | 08:54 | NE 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW047 | 66 | 52 | 30.25 | 1024.3 | |||||
24 | 07:54 | NE 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 65 | 53 | 65 | 64 | 30.22 | 1023.4 | |||
24 | 06:54 | NE 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT045 | 64 | 54 | 30.23 | 1023.6 | |||||
24 | 05:54 | NE 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW038 | 64 | 54 | 30.22 | 1023.4 | |||||
24 | 04:54 | NE 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW034 | 64 | 54 | 30.22 | 1023.3 | |||||
24 | 03:54 | NE 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 65 | 55 | 30.21 | 1023.1 | |||||
24 | 02:54 | NE 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 65 | 55 | 30.22 | 1023.4 | |||||
24 | 01:54 | NE 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 65 | 56 | 65 | 63 | 30.26 | 1024.7 | |||
24 | 00:54 | NE 18 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 30.25 | 1024.3 | |||||
23 | 23:54 | NE 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW039 | 64 | 56 | 30.28 | 1025.2 | |||||
23 | 22:54 | NE 24 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 54 | 30.29 | 1025.5 | |||||
23 | 21:54 | NE 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW043 | 64 | 54 | 30.29 | 1025.5 | |||||
23 | 20:54 | NE 18 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 64 | 54 | 30.29 | 1025.7 | |||||
23 | 19:54 | N 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 71 | 64 | 30.29 | 1025.5 | |||
23 | 18:54 | NE 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 30.27 | 1025.1 | |||||
23 | 17:54 | NE 24 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT025 BKN032 | 67 | 56 | 30.27 | 1025.0 | |||||
23 | 16:54 | NE 22 G 36 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW025 BKN045 | 68 | 57 | 30.28 | 1025.2 | |||||
23 | 15:54 | NE 28 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW026 SCT034 OVC049 | 70 | 58 | 30.27 | 1025.1 | |||||
23 | 14:54 | NE 26 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT026 BKN035 OVC043 | 70 | 58 | 30.28 | 1025.3 | |||||
23 | 13:54 | NE 25 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT024 BKN032 BKN045 | 71 | 60 | 72 | 68 | 30.29 | 1025.5 | |||
23 | 12:54 | NE 29 G 35 | 9.00 | Mostly Cloudy and Windy | SCT022 SCT028 BKN046 | 71 | 60 | 30.30 | 1026.0 | |||||
23 | 11:54 | NE 22 G 36 | 9.00 | Overcast and Breezy | SCT022 BKN027 OVC049 | 71 | 60 | 30.31 | 1026.2 | |||||
23 | 10:54 | N 21 G 29 | 9.00 | Overcast and Breezy | SCT020 BKN044 OVC049 | 70 | 61 | 30.31 | 1026.3 | |||||
23 | 09:54 | NE 24 G 31 | 8.00 | Overcast and Breezy | SCT018 BKN024 OVC046 | 70 | 62 | 30.30 | 1025.9 | |||||
23 | 08:54 | NE 20 G 28 | 7.00 | Overcast | BKN016 BKN022 OVC031 | 70 | 63 | 30.28 | 1025.3 | |||||
23 | 07:54 | NE 17 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 68 | 63 | 68 | 67 | 30.27 | 1024.9 | |||
23 | 06:54 | NE 17 | 7.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 30.25 | 1024.4 | |||||
23 | 05:54 | NE 15 | 9.00 | A Few Clouds | FEW028 | 67 | 62 | 30.25 | 1024.1 | |||||
23 | 04:54 | NE 17 | 9.00 | A Few Clouds | FEW024 | 67 | 62 | 30.24 | 1024.1 | |||||
23 | 03:54 | NE 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN028 | 68 | 62 | 30.24 | 1024.0 | |||||
23 | 02:54 | NE 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN028 | 68 | 63 | 30.25 | 1024.4 | |||||
23 | 01:54 | NE 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 68 | 63 | 69 | 68 | 30.25 | 1024.4 | |||
23 | 00:54 | NE 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.25 | 1024.4 | |||||
22 | 23:54 | NE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 68 | 63 | 30.26 | 1024.8 | |||||
22 | 22:54 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 68 | 63 | 30.27 | 1024.8 | |||||
22 | 21:54 | NE 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN021 BKN026 | 69 | 63 | 30.26 | 1024.7 | |||||
22 | 20:54 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC022 | 68 | 64 | 30.26 | 1024.6 | |||||
22 | 19:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 68 | 64 | 75 | 68 | 30.25 | 1024.3 | |||
22 | 18:54 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 69 | 64 | 30.23 | 1023.8 | |||||
22 | 17:54 | NE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 70 | 63 | 30.23 | 1023.5 | |||||
22 | 16:54 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.22 | 1023.4 | |||||
22 | 15:54 | NE 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT120 | 72 | 64 | 30.23 | 1023.7 | |||||
22 | 14:54 | NE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT026 BKN031 | 74 | 64 | 30.23 | 1023.6 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |