www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wenatchee/Pangborn |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 69 | 43 | 29.94 | 1013.6 | |||||
25 | 11:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 29.94 | 1013.7 | |||||
25 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 59 | 44 | 29.94 | 1014.0 | |||
25 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 29.94 | 1013.8 | |||||
25 | 08:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 29.93 | 1013.7 | |||||
25 | 07:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 29.92 | 1013.1 | |||||
25 | 06:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 29.90 | 1012.6 | |||||
25 | 05:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 29.89 | 1012.0 | |||||
25 | 04:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 56 | 46 | 29.88 | 1011.8 | |||
25 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 29.88 | 1011.7 | |||||
25 | 02:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 29.88 | 1011.8 | |||||
25 | 01:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 29.88 | 1011.6 | |||||
25 | 00:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 29.88 | 1011.7 | |||||
24 | 23:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 29.88 | 1011.8 | |||||
24 | 22:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 65 | 51 | 29.88 | 1011.7 | |||
24 | 21:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 29.87 | 1011.7 | |||||
24 | 20:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 38 | 29.87 | 1011.4 | |||||
24 | 19:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 38 | 29.87 | 1011.5 | |||||
24 | 18:55 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 62 | 36 | 29.85 | NA | |||||
24 | 17:55 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 64 | 38 | 29.86 | NA | |||||
24 | 16:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 37 | 66 | 57 | 29.87 | NA | |||
24 | 15:55 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 65 | 31 | 29.88 | NA | |||||
24 | 14:55 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 64 | 33 | 29.90 | 1012.2 | |||||
24 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 33 | 29.91 | 1012.7 | |||||
24 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 29.94 | 1013.7 | |||||
24 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 31 | 29.97 | 1014.8 | |||||
24 | 10:55 | W 5 | 10.00 | NA | NA | 57 | 29 | 29.99 | 1015.3 | |||||
24 | 09:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.00 | 1016.0 | |||||
24 | 08:55 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 51 | 30 | 30.04 | 1017.2 | |||||
24 | 07:55 | Calm | NA | NA | NA | 48 | 32 | 30.02 | 1016.8 | |||||
24 | 02:55 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 47 | 29 | 30.07 | 1018.2 | |||||
24 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.08 | 1018.6 | |||||
24 | 00:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 33 | 30.09 | 1019.2 | |||||
23 | 23:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 30.10 | 1019.5 | |||||
23 | 22:55 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 54 | 30 | 61 | 51 | 30.10 | 1019.2 | |||
23 | 21:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 33 | 30.11 | 1020.0 | |||||
23 | 20:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 56 | 28 | 30.12 | 1020.2 | |||||
23 | 19:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 30.12 | 1020.2 | |||||
23 | 18:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 29 | 30.12 | 1020.2 | |||||
23 | 17:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 28 | 30.12 | 1020.2 | |||||
23 | 16:55 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 61 | 25 | 62 | 52 | 30.13 | 1020.6 | |||
23 | 15:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 25 | 30.15 | 1021.2 | |||||
23 | 14:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 26 | 30.17 | 1021.8 | |||||
23 | 13:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 26 | 30.18 | 1022.3 | |||||
23 | 12:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 27 | 30.22 | 1023.4 | |||||
23 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.23 | 1024.0 | |||||
23 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 31 | 52 | 39 | 30.25 | 1024.6 | |||
23 | 09:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 30.26 | 1025.2 | |||||
23 | 08:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 30.27 | 1025.2 | |||||
23 | 07:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 30.26 | 1025.1 | |||||
23 | 06:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 30.24 | 1024.4 | |||||
23 | 05:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 30.23 | 1024.0 | |||||
23 | 04:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 31 | 50 | 44 | 30.23 | 1023.8 | |||
23 | 03:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 30.23 | 1023.8 | |||||
23 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 30.22 | 1023.4 | |||||
23 | 01:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 30.21 | 1023.1 | |||||
23 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 30.20 | 1022.9 | |||||
22 | 23:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.19 | 1022.3 | |||||
22 | 22:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 29 | 60 | 48 | 30.18 | 1022.0 | |||
22 | 21:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 29 | 30.17 | 1021.5 | |||||
22 | 20:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 30.15 | 1021.0 | |||||
22 | 19:55 | NW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 26 | 30.13 | 1020.2 | |||||
22 | 18:55 | NW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 25 | 30.11 | 1019.5 | |||||
22 | 17:55 | NW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 27 | 30.08 | 1018.7 | |||||
22 | 16:55 | NW 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 60 | 26 | 63 | 59 | 30.07 | 1018.1 | |||
22 | 15:55 | NW 28 G 36 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 61 | 28 | 30.04 | 1017.2 | |||||
22 | 14:55 | NW 28 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 63 | 28 | 30.03 | 1016.7 | |||||
22 | 13:55 | NW 26 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 62 | 26 | 30.02 | 1016.3 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |