www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Dansville Municipal Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
13 | 00:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 30.32 | 1027.8 | |||||
12 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 30.30 | 1027.0 | |||||
12 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 33 | 30.27 | 1025.9 | |||||
12 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 30.24 | 1025.2 | |||||
12 | 20:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 30.23 | 1024.7 | |||||
12 | 19:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 33 | 65 | 58 | 30.23 | 1024.6 | |||
12 | 18:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 28 | 30.23 | 1024.6 | |||||
12 | 17:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 31 | 30.22 | 1024.5 | |||||
12 | 16:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 29 | 30.23 | 1024.7 | |||||
12 | 15:54 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 64 | 31 | 30.23 | 1024.8 | |||||
12 | 14:54 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 62 | 30 | 30.24 | 1024.9 | |||||
12 | 13:54 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 61 | 28 | 63 | 46 | 30.24 | 1025.1 | |||
12 | 12:54 | N 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 30 | 30.24 | 1025.1 | |||||
12 | 11:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 33 | 30.24 | 1025.2 | |||||
12 | 10:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 34 | 30.24 | 1025.1 | |||||
12 | 09:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 30.23 | 1024.8 | |||||
12 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 30.23 | 1024.6 | |||||
12 | 07:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 46 | 39 | 30.21 | 1024.2 | |||
12 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 30.20 | 1023.8 | |||||
12 | 05:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 30.17 | 1022.8 | |||||
12 | 04:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 42 | 36 | 30.15 | 1022.2 | |||||
12 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 44 | 35 | 30.14 | 1021.7 | |||||
12 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 44 | 36 | 30.13 | 1021.4 | |||||
12 | 01:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 45 | 35 | 53 | 44 | 30.13 | 1021.3 | |||
12 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 45 | 35 | 30.13 | 1021.3 | |||||
11 | 23:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 45 | 35 | 30.13 | 1021.3 | |||||
11 | 22:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 45 | 35 | 30.12 | 1021.1 | |||||
11 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.11 | 1020.8 | |||||
11 | 20:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 30.09 | 1020.1 | |||||
11 | 19:54 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 53 | 31 | 61 | 53 | 30.08 | 1019.7 | |||
11 | 18:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 56 | 33 | 30.06 | 1019.2 | |||||
11 | 17:54 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 59 | 32 | 30.05 | 1018.6 | |||||
11 | 16:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 32 | 30.05 | 1018.8 | |||||
11 | 15:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 30.05 | 1018.8 | |||||
11 | 14:54 | NW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 32 | 30.07 | 1019.4 | |||||
11 | 13:54 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 33 | 59 | 40 | 30.08 | 1019.8 | |||
11 | 12:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 29 | 30.10 | 1020.3 | |||||
11 | 11:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 31 | 30.11 | 1020.8 | |||||
11 | 10:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 32 | 30.12 | 1021.1 | |||||
11 | 09:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 30.13 | 1021.4 | |||||
11 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 30.14 | 1021.9 | |||||
11 | 07:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 40 | 32 | 30.15 | 1022.3 | |||
11 | 06:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 30.15 | 1022.4 | |||||
11 | 05:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.15 | 1022.1 | |||||
11 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 30.14 | 1021.9 | |||||
11 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.12 | 1021.2 | |||||
11 | 02:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 30.11 | 1021.0 | |||||
11 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 49 | 38 | 30.11 | 1020.8 | |||
11 | 00:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.10 | 1020.5 | |||||
10 | 23:54 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 44 | 37 | 30.11 | 1020.8 | |||||
10 | 22:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 45 | 38 | 30.12 | 1021.1 | |||||
10 | 21:54 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 47 | 36 | 30.12 | 1020.9 | |||||
10 | 20:54 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC075 | 48 | 36 | 30.10 | 1020.3 | |||||
10 | 19:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC080 | 49 | 36 | 51 | 49 | 30.09 | 1020.1 | |||
10 | 18:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 49 | 36 | 30.08 | 1019.6 | |||||
10 | 17:54 | W 6 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC070 | 50 | 35 | 30.07 | 1019.2 | |||||
10 | 16:54 | W 9 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT038 SCT045 OVC065 | 51 | 36 | 30.05 | 1018.6 | |||||
10 | 15:54 | W 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC050 | 50 | 36 | 30.04 | 1018.3 | |||||
10 | 14:54 | NW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 50 | 36 | 30.03 | 1018.0 | |||||
10 | 13:54 | W 8 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 49 | 36 | 51 | 48 | 30.02 | 1017.7 | |||
10 | 12:54 | W 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 50 | 38 | 30.00 | 1017.1 | |||||
10 | 11:54 | NW 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN034 OVC043 | 50 | 38 | 30.00 | 1017.0 | |||||
10 | 10:54 | NW 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC041 | 49 | 38 | 29.98 | 1016.4 | |||||
10 | 09:54 | W 10 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC048 | 50 | 38 | 29.96 | 1015.6 | |||||
10 | 08:54 | Vrbl 7 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC040 | 51 | 39 | 29.95 | 1015.1 | |||||
10 | 07:54 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 50 | 41 | 50 | 49 | 29.93 | 1014.6 | |||
10 | 06:54 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 50 | 40 | 29.93 | 1014.3 | |||||
10 | 05:54 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 50 | 40 | 29.90 | 1013.3 | |||||
10 | 04:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 38 | 29.89 | 1013.1 | |||||
10 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 39 | 29.89 | 1013.0 | |||||
10 | 02:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 49 | 40 | 29.89 | 1012.7 | |||||
10 | 01:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC042 | 49 | 40 | 58 | 49 | 29.88 | 1012.5 | |||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |