www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Des Moines International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:54 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT140 SCT300 | 79 | 61 | 30.23 | 1023.1 | |||||
25 | 13:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT140 | 78 | 62 | 30.25 | 1023.9 | |||||
25 | 12:54 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT140 SCT300 | 77 | 61 | 77 | 58 | 30.27 | 1024.7 | |||
25 | 11:54 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT300 | 75 | 59 | 30.29 | 1025.4 | |||||
25 | 10:54 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT300 | 73 | 60 | 30.31 | 1025.9 | |||||
25 | 09:54 | SE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN300 | 69 | 61 | 30.31 | 1026.0 | |||||
25 | 08:54 | SE 9 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT300 | 64 | 59 | 30.30 | 1025.5 | |||||
25 | 07:54 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW180 SCT200 BKN300 | 61 | 58 | 30.32 | 1026.4 | |||||
25 | 06:54 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW180 SCT200 BKN250 | 58 | 56 | 64 | 57 | 30.31 | 1026.0 | |||
25 | 05:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.31 | 1025.9 | |||||
25 | 04:54 | SE 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 58 | 56 | 30.28 | 1025.1 | |||||
25 | 03:54 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.29 | 1025.3 | |||||
25 | 02:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 56 | 30.31 | 1025.9 | |||||
25 | 01:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 30.31 | 1025.8 | |||||
25 | 00:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 75 | 61 | 30.30 | 1025.5 | |||
24 | 23:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 64 | 58 | 30.30 | 1025.7 | |||||
24 | 22:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 64 | 58 | 30.30 | 1025.8 | |||||
24 | 21:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 65 | 59 | 30.29 | 1025.1 | |||||
24 | 20:54 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 71 | 57 | 30.28 | 1024.8 | |||||
24 | 19:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 71 | 60 | 30.27 | 1024.6 | |||||
24 | 18:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 75 | 58 | 79 | 74 | 30.27 | 1024.6 | |||
24 | 17:54 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN250 | 76 | 59 | 30.27 | 1024.6 | |||||
24 | 16:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 78 | 58 | 30.27 | 1024.5 | |||||
24 | 15:54 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT250 | 78 | 62 | 30.28 | 1024.8 | |||||
24 | 14:54 | N 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN250 | 77 | 64 | 30.28 | 1025.0 | |||||
24 | 13:54 | NW 9 | 8.00 | Overcast | FEW017 OVC250 | 76 | 64 | 30.30 | 1025.6 | |||||
24 | 12:54 | NW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN250 | 74 | 65 | 74 | 63 | 30.31 | 1025.8 | |||
24 | 11:54 | W 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN011 BKN250 | 72 | 65 | 30.30 | 1025.7 | |||||
24 | 10:54 | W 5 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC250 | 70 | 64 | 30.31 | 1025.8 | |||||
24 | 09:54 | SW 3 | 9.00 | Overcast | BKN007 BKN035 OVC250 | 68 | 63 | 30.30 | 1025.7 | |||||
24 | 08:54 | Calm | 9.00 | Overcast | FEW023 BKN035 OVC250 | 65 | 61 | 30.30 | 1025.5 | |||||
24 | 07:54 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC150 | 64 | 60 | 30.29 | 1025.2 | |||||
24 | 06:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC170 | 63 | 60 | 68 | 63 | 30.27 | 1024.5 | 0.13 | ||
24 | 05:54 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC150 | 64 | 60 | 30.25 | 1023.8 | |||||
24 | 04:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC150 | 64 | 60 | 30.22 | 1022.9 | |||||
24 | 03:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN044 BKN070 OVC140 | 64 | 60 | 30.21 | 1022.5 | 0.13 | ||||
24 | 02:54 | SW 10 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN060 OVC100 | 65 | 60 | 30.22 | 1022.7 | 0.06 | ||||
24 | 01:54 | SW 15 | 5.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | OVC029 | 66 | 62 | 30.22 | 1022.6 | 0.07 | ||||
24 | 00:54 | SW 5 | 10.00 | Thunderstorm | BKN110 OVC140 | 68 | 62 | 74 | 67 | 30.20 | 1022.0 | 0.04 | ||
23 | 23:54 | Calm | 9.00 | Light Rain | FEW046 BKN110 OVC250 | 68 | 63 | 30.19 | 1021.6 | 0.01 | ||||
23 | 22:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC250 | 68 | 63 | 30.18 | 1021.4 | |||||
23 | 21:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC250 | 69 | 61 | 30.18 | 1021.5 | 0.02 | 0.03 | |||
23 | 20:54 | SW 12 G 21 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN042 BKN060 OVC095 | 72 | 63 | 30.18 | 1021.5 | 0.01 | ||||
23 | 19:54 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT110 OVC250 | 74 | 61 | 30.13 | 1019.8 | |||||
23 | 18:54 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN250 | 74 | 62 | 82 | 74 | 30.13 | 1019.7 | |||
23 | 17:54 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN250 | 77 | 62 | 30.12 | 1019.3 | |||||
23 | 16:54 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 SCT055 BKN250 | 80 | 62 | 30.10 | 1018.7 | |||||
23 | 15:54 | S 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN055 BKN250 | 80 | 62 | 30.13 | 1019.6 | |||||
23 | 14:54 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN055 BKN070 | 80 | 62 | 30.13 | 1019.7 | |||||
23 | 13:54 | S 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT039 SCT250 | 82 | 62 | 30.15 | 1020.2 | |||||
23 | 12:54 | S 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT250 | 81 | 62 | 81 | 64 | 30.17 | 1021.2 | |||
23 | 11:54 | S 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT250 | 79 | 63 | 30.18 | 1021.4 | |||||
23 | 10:54 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 63 | 30.20 | 1021.9 | |||||
23 | 09:54 | S 14 | 8.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 62 | 30.20 | 1022.1 | |||||
23 | 08:54 | S 13 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 68 | 61 | 30.21 | 1022.5 | |||||
23 | 07:54 | S 9 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT140 SCT180 | 65 | 60 | 30.21 | 1022.6 | |||||
23 | 06:54 | S 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 64 | 59 | 68 | 64 | 30.21 | 1022.3 | |||
23 | 05:54 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 66 | 59 | 30.20 | 1022.3 | |||||
23 | 04:54 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 67 | 59 | 30.19 | 1021.7 | |||||
23 | 03:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 67 | 59 | 30.18 | 1021.5 | |||||
23 | 02:54 | S 9 | 9.00 | Overcast | SCT120 OVC200 | 67 | 59 | 30.19 | 1021.9 | |||||
23 | 01:54 | S 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN200 | 66 | 59 | 30.19 | 1021.7 | |||||
23 | 00:54 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 67 | 59 | 75 | 67 | 30.18 | 1021.6 | |||
22 | 23:54 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 68 | 59 | 30.19 | 1022.0 | |||||
22 | 22:54 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 68 | 59 | 30.20 | 1022.1 | |||||
22 | 21:54 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 60 | 30.19 | 1021.9 | |||||
22 | 20:54 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT130 BKN180 | 71 | 60 | 30.18 | 1021.6 | |||||
22 | 19:54 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 BKN180 | 72 | 61 | 30.17 | 1021.2 | |||||
22 | 18:54 | SE 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 BKN300 | 75 | 61 | 78 | 70 | 30.16 | 1021.0 | |||
22 | 17:54 | SE 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 BKN300 | 76 | 62 | 30.16 | 1020.9 | |||||
22 | 16:54 | S 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT130 BKN180 BKN200 | 77 | 62 | 30.17 | 1021.0 | |||||
22 | 15:54 | SE 15 | 9.00 | Overcast | FEW035 SCT046 BKN140 OVC250 | 76 | 63 | 30.18 | 1021.6 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |