www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Duluth International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:55 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN110 | 60 | 48 | 60 | 48 | 30.23 | 1024.3 | |||
25 | 11:55 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN120 | 54 | 48 | 30.24 | 1024.7 | |||||
25 | 10:55 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | SCT030 BKN120 | 53 | 46 | 30.27 | 1025.8 | |||||
25 | 09:55 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT070 BKN120 | 53 | 45 | 30.29 | 1026.6 | |||||
25 | 08:55 | NW 3 | 10.00 | Light Rain | SCT040 BKN075 OVC120 | 51 | 46 | 30.33 | 1027.9 | |||||
25 | 07:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 BKN110 | 50 | 44 | 30.30 | 1027.0 | |||||
25 | 06:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN120 | 48 | 44 | 52 | 47 | 30.29 | 1026.7 | |||
25 | 05:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 47 | 41 | 30.30 | 1026.9 | |||||
25 | 04:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 49 | 43 | 30.31 | 1027.1 | |||||
25 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.32 | 1027.3 | |||||
25 | 02:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 30.32 | 1027.4 | |||||
25 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 30.32 | 1027.3 | |||||
25 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 57 | 49 | 30.31 | 1026.8 | |||
24 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 30.29 | 1026.5 | |||||
24 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 30.30 | 1026.5 | |||||
24 | 21:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.29 | 1026.6 | |||||
24 | 20:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.29 | 1026.5 | |||||
24 | 19:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 30.28 | 1026.1 | |||||
24 | 18:55 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 57 | 43 | 64 | 57 | 30.26 | 1025.7 | |||
24 | 17:55 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 61 | 41 | 30.26 | 1025.2 | |||||
24 | 16:55 | W 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 63 | 41 | 30.25 | 1024.9 | |||||
24 | 15:55 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 64 | 40 | 30.24 | 1024.4 | |||||
24 | 14:55 | W 20 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 64 | 43 | 30.23 | 1024.1 | |||||
24 | 13:55 | W 18 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 62 | 43 | 30.23 | 1024.0 | |||||
24 | 12:55 | W 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 62 | 45 | 63 | 48 | 30.22 | 1023.7 | |||
24 | 11:55 | SW 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 61 | 44 | 30.20 | 1023.0 | |||||
24 | 10:55 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 30.19 | 1022.7 | |||||
24 | 09:55 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 30.18 | 1022.3 | |||||
24 | 08:55 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 53 | 44 | 30.17 | 1022.1 | |||||
24 | 07:55 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 50 | 43 | 30.16 | 1021.9 | |||||
24 | 06:55 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 48 | 44 | 61 | 48 | 30.14 | 1021.3 | |||
24 | 05:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.12 | 1020.5 | |||||
24 | 04:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 30.10 | 1019.9 | |||||
24 | 03:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 30.09 | 1019.3 | |||||
24 | 02:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 53 | 48 | 30.07 | 1018.7 | |||||
24 | 01:55 | NW 16 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT075 | 56 | 49 | 30.09 | 1019.3 | |||||
24 | 00:55 | W 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN016 | 61 | 58 | 63 | 60 | 30.07 | 1018.2 | 0.15 | ||
23 | 23:55 | W 9 | 8.00 | Overcast | BKN004 OVC013 | 62 | 60 | 30.05 | 1017.7 | 0.02 | ||||
23 | 22:55 | SW 9 | 4.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN004 OVC040CB | 62 | 60 | 30.03 | 1017.1 | 0.04 | ||||
23 | 21:55 | S 13 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 62 | 59 | 30.03 | 1017.1 | 0.09 | ||||
23 | 20:55 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 61 | 59 | 30.02 | 1016.9 | 0.02 | ||||
23 | 19:55 | S 14 | 7.00 | Light Rain | BKN015 OVC100 | 61 | 59 | 30.01 | 1016.5 | 0.07 | ||||
23 | 18:55 | SE 14 | 2.50 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT004 SCT011 OVC029CB | 60 | 58 | 68 | 60 | 30.01 | 1016.5 | 0.22 | 0.65 | |
23 | 17:55 | S 18 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN021 OVC032CB | 63 | 59 | 30.00 | 1015.9 | 0.42 | ||||
23 | 16:55 | SE 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN027 OVC070 | 66 | 63 | 29.99 | 1015.5 | 0.01 | ||||
23 | 15:55 | SW 6 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT026 OVC031 | 68 | 62 | 30.03 | 1016.7 | |||||
23 | 14:55 | S 10 | 7.00 | Overcast | SCT024 OVC033 | 68 | 61 | 30.04 | 1017.3 | |||||
23 | 13:55 | S 10 | 7.00 | Overcast | OVC024 | 68 | 61 | 30.05 | 1017.7 | |||||
23 | 12:55 | S 15 G 24 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN018 OVC023 | 67 | 61 | 67 | 63 | 30.06 | 1017.8 | 0.13 | ||
23 | 11:55 | S 14 | 2.50 | Fog/Mist | FEW005 BKN010 OVC060 | 65 | 61 | 30.07 | 1018.2 | |||||
23 | 10:55 | S 14 | 1.75 | Fog/Mist | BKN005 BKN042 OVC055 | 63 | 61 | 30.07 | 1018.5 | 0.01 | ||||
23 | 09:55 | S 18 G 26 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | SCT008 BKN021 OVC090 | 63 | 60 | 30.09 | 1019.0 | 0.10 | 0.12 | |||
23 | 08:55 | S 21 G 26 | 1.50 | Rain Fog/Mist and Breezy | SCT013 BKN019 OVC035 | 63 | 60 | 30.10 | 1019.5 | 0.02 | ||||
23 | 07:55 | S 17 | 5.00 | Overcast with Haze | FEW006 SCT040TCU OVC110 | 64 | 59 | 30.11 | 1019.6 | |||||
23 | 06:55 | S 15 G 22 | 6.00 | Fog/Mist | SCT002 BKN110 | 63 | 59 | 64 | 62 | 30.09 | 1019.0 | 0.03 | ||
23 | 05:55 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | FEW110 | 62 | 58 | 30.09 | 1018.9 | |||||
23 | 04:55 | S 13 | 5.00 | Fog/Mist | BKN100 | 62 | 58 | 30.11 | 1019.4 | |||||
23 | 03:55 | S 13 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN050 OVC100 | 62 | 59 | 30.13 | 1020.1 | 0.03 | 0.03 | |||
23 | 02:55 | S 10 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT080 | 64 | 57 | 30.15 | 1020.8 | |||||
23 | 01:55 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 BKN110 | 64 | 58 | 30.16 | 1021.2 | |||||
23 | 00:55 | SE 9 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 64 | 57 | 65 | 60 | 30.15 | 1021.0 | |||
22 | 23:55 | S 9 | 8.00 | Overcast | OVC090 | 64 | 57 | 30.16 | 1021.3 | |||||
22 | 22:55 | SE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 62 | 57 | 30.16 | 1021.5 | |||||
22 | 21:55 | SE 9 | 8.00 | A Few Clouds | FEW090 | 61 | 55 | 30.16 | 1021.6 | |||||
22 | 20:55 | SE 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW090 | 61 | 55 | 30.16 | 1021.7 | |||||
22 | 19:55 | SE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.16 | 1021.8 | |||||
22 | 18:55 | SE 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW120 | 65 | 56 | 70 | 64 | 30.16 | 1021.7 | |||
22 | 17:55 | SE 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW045 | 68 | 57 | 30.16 | 1021.5 | |||||
22 | 16:55 | SE 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN110 | 70 | 58 | 30.15 | 1021.3 | |||||
22 | 15:55 | SE 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN110 | 67 | 58 | 30.16 | 1021.5 | |||||
22 | 14:55 | SE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN110 | 65 | 58 | 30.17 | 1022.0 | |||||
22 | 13:55 | SE 10 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 64 | 58 | 30.18 | 1022.6 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |