www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Dalhart Municipal Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
17 | 00:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 81 | 59 | 30.26 | 1019.7 | |||
16 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 45 | 30.25 | 1019.6 | |||||
16 | 22:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 30.24 | 1019.8 | |||||
16 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.24 | 1019.8 | |||||
16 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 30.21 | 1019.6 | |||||
16 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 39 | 85 | 80 | 30.21 | 1018.8 | |||
16 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 39 | 30.21 | 1018.7 | |||||
16 | 16:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 84 | 40 | 30.21 | 1018.6 | |||||
16 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 37 | 30.23 | 1018.8 | |||||
16 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 35 | 30.25 | 1019.8 | |||||
16 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 37 | 30.28 | 1020.6 | |||||
16 | 12:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 38 | 81 | 45 | 30.31 | 1021.6 | |||
16 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 45 | 30.33 | 1022.6 | |||||
16 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 47 | 30.34 | 1023.0 | |||||
16 | 09:53 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 30.33 | 1023.3 | |||||
16 | 08:53 | W 6 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 55 | 48 | 30.34 | 1023.7 | |||||
16 | 07:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.33 | 1023.9 | |||||
16 | 06:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 56 | 45 | 30.33 | 1023.4 | |||
16 | 05:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.32 | 1023.0 | |||||
16 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 30.32 | 1022.8 | |||||
16 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.32 | 1022.5 | |||||
16 | 02:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 30.32 | 1022.6 | |||||
16 | 01:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 30.32 | 1022.9 | |||||
16 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 75 | 55 | 30.33 | 1023.3 | |||
15 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 30.34 | 1023.6 | |||||
15 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 30.34 | 1023.7 | |||||
15 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 64 | 50 | 30.33 | 1023.3 | |||||
15 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 66 | 49 | 30.30 | 1022.7 | |||||
15 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 30.29 | 1022.1 | |||||
15 | 18:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 47 | 78 | 70 | 30.29 | 1021.9 | |||
15 | 17:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 47 | 30.29 | 1021.7 | |||||
15 | 16:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 76 | 47 | 30.28 | 1021.7 | |||||
15 | 15:53 | SW 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 76 | 48 | 30.31 | 1022.6 | |||||
15 | 14:53 | SW 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 47 | 30.34 | 1023.8 | |||||
15 | 13:53 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 46 | 30.36 | 1024.7 | |||||
15 | 12:53 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 72 | 47 | 30.39 | 1025.5 | |||
15 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 46 | 30.40 | 1026.1 | |||||
15 | 10:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 44 | 30.41 | 1026.5 | |||||
15 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 44 | 30.40 | 1026.4 | |||||
15 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 53 | 47 | 30.41 | 1026.9 | |||||
15 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 50 | 44 | 30.39 | 1026.1 | |||||
15 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 49 | 43 | 53 | 47 | 30.38 | 1025.6 | |||
15 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 30.37 | 1025.0 | |||||
15 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 49 | 43 | 30.38 | 1025.1 | |||||
15 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 30.37 | 1024.8 | |||||
15 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 30.37 | 1025.1 | |||||
15 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 42 | 30.38 | 1025.6 | |||||
15 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 70 | 51 | 30.38 | 1025.3 | |||
14 | 23:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 30.36 | 1025.0 | |||||
14 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.35 | 1024.6 | |||||
14 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 30.33 | 1023.9 | |||||
14 | 20:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.29 | 1022.8 | |||||
14 | 19:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 46 | 30.26 | 1021.2 | |||||
14 | 18:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 44 | 75 | 66 | 30.25 | 1020.5 | |||
14 | 17:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 71 | 42 | 30.24 | 1020.2 | |||||
14 | 16:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 73 | 43 | 30.25 | 1020.1 | |||||
14 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 30.26 | 1020.7 | |||||
14 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 70 | 43 | 30.28 | 1021.7 | |||||
14 | 13:53 | N 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 30.30 | 1022.4 | |||||
14 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 67 | 46 | 68 | 53 | 30.31 | 1022.8 | |||
14 | 11:53 | NE 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 64 | 47 | 30.32 | 1022.7 | |||||
14 | 10:53 | NE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 62 | 47 | 30.31 | 1022.5 | |||||
14 | 09:53 | N 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 60 | 48 | 30.29 | 1021.8 | |||||
14 | 08:53 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 30.29 | 1021.7 | |||||
14 | 07:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 54 | 48 | 30.26 | 1020.7 | |||||
14 | 06:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 57 | 53 | 30.22 | 1018.9 | |||
14 | 05:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 30.19 | 1017.5 | |||||
14 | 03:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.13 | 1015.5 | |||||
14 | 02:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 30.12 | 1015.4 | |||||
14 | 01:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.10 | 1014.3 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |