www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Harrisburg, Capital City Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 16:56 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 30.32 | 1026.6 | |||||
25 | 15:56 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 49 | 30.32 | 1026.8 | |||||
25 | 14:56 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 48 | 30.34 | 1027.3 | |||||
25 | 13:56 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 47 | 66 | 56 | 30.36 | 1028.1 | |||
25 | 12:56 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.38 | 1028.7 | |||||
25 | 11:56 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 45 | 30.38 | 1028.9 | |||||
25 | 10:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.39 | 1029.2 | |||||
25 | 09:56 | E 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 30.41 | 1029.9 | |||||
25 | 08:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 30.41 | 1029.7 | |||||
25 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 59 | 54 | 30.40 | 1029.5 | |||
25 | 06:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 30.39 | 1029.3 | |||||
25 | 05:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.40 | 1029.4 | |||||
25 | 04:56 | Vrbl 3 | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.39 | 1029.2 | |||||
25 | 03:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 30.39 | 1029.3 | |||||
25 | 02:56 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 58 | 51 | 30.40 | 1029.4 | |||||
25 | 01:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 51 | 67 | 58 | 30.39 | 1029.1 | |||
25 | 00:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 30.38 | 1028.9 | |||||
24 | 23:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 51 | 30.38 | 1028.9 | |||||
24 | 22:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 30.39 | 1029.1 | |||||
24 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 30.39 | 1029.0 | |||||
24 | 20:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 30.39 | 1029.2 | |||||
24 | 19:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 52 | 75 | 67 | 30.38 | 1028.8 | |||
24 | 18:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 52 | 30.36 | 1028.3 | |||||
24 | 17:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 30.36 | 1028.2 | |||||
24 | 16:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 30.35 | 1027.9 | |||||
24 | 15:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 30.36 | 1028.1 | |||||
24 | 14:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 30.38 | 1028.9 | |||||
24 | 13:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 74 | 51 | 30.40 | 1029.6 | |||
24 | 12:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 30.42 | 1030.2 | |||||
24 | 11:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 30.43 | 1030.6 | |||||
24 | 10:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 46 | 30.46 | 1031.6 | |||||
24 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 30.45 | 1031.3 | |||||
24 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.45 | 1031.3 | |||||
24 | 07:56 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 53 | 48 | 30.44 | 1031.1 | |||
24 | 06:56 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 30.44 | 1030.8 | |||||
24 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 30.42 | 1030.2 | |||||
24 | 04:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 30.41 | 1029.9 | |||||
24 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 30.41 | 1029.9 | |||||
24 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.42 | 1030.2 | |||||
24 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 62 | 52 | 30.43 | 1030.5 | |||
24 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 30.43 | 1030.6 | |||||
23 | 23:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.43 | 1030.5 | |||||
23 | 22:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 30.42 | 1030.1 | |||||
23 | 21:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 30.41 | 1029.9 | |||||
23 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 30.41 | 1029.8 | |||||
23 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 73 | 61 | 30.40 | 1029.6 | |||
23 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 30.40 | 1029.6 | |||||
23 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 47 | 30.40 | 1029.6 | |||||
23 | 16:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 46 | 30.40 | 1029.5 | |||||
23 | 15:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 47 | 30.41 | 1029.8 | |||||
23 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 47 | 30.43 | 1030.5 | |||||
23 | 13:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 49 | 71 | 59 | 30.45 | 1031.0 | |||
23 | 12:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 30.47 | 1031.9 | |||||
23 | 11:56 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 67 | 51 | 30.49 | 1032.4 | |||||
23 | 10:56 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 66 | 51 | 30.50 | 1032.8 | |||||
23 | 09:56 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 63 | 52 | 30.49 | 1032.7 | |||||
23 | 08:56 | NE 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 62 | 54 | 30.49 | 1032.5 | |||||
23 | 07:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 59 | 53 | 61 | 57 | 30.48 | 1032.1 | |||
23 | 06:56 | E 6 | 9.00 | Overcast | OVC024 | 60 | 53 | 30.47 | 1031.7 | |||||
23 | 05:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 60 | 53 | 30.45 | 1031.2 | |||||
23 | 04:56 | SE 5 | 8.00 | Overcast | BKN018 OVC029 | 61 | 54 | 30.44 | 1030.6 | |||||
23 | 03:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC024 | 60 | 53 | 30.43 | 1030.3 | |||||
23 | 02:56 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 60 | 53 | 30.42 | 1030.2 | |||||
23 | 01:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 57 | 53 | 68 | 56 | 30.41 | 1030.0 | |||
23 | 00:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.41 | 1029.8 | |||||
22 | 23:56 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 30.41 | 1029.6 | |||||
22 | 22:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW041 | 60 | 57 | 30.40 | 1029.6 | |||||
22 | 21:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 63 | 57 | 30.40 | 1029.4 | |||||
22 | 20:56 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC035 | 66 | 58 | 30.38 | 1029.0 | |||||
22 | 19:56 | NW 5 | 9.00 | Overcast | BKN035 BKN045 OVC055 | 68 | 57 | 74 | 68 | 30.38 | 1028.8 | |||
22 | 18:56 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN050 | 69 | 58 | 30.37 | 1028.5 | |||||
22 | 17:56 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN031 BKN041 OVC049 | 71 | 59 | 30.35 | 1027.8 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |