www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Cotulla-La Salle County Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:53 | NE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 54 | 30.07 | 1017.5 | |||||
25 | 14:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 89 | 58 | 30.09 | 1018.0 | |||||
25 | 13:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 88 | 61 | 30.12 | 1019.2 | |||||
25 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 84 | 63 | 85 | 69 | 30.15 | 1020.3 | |||
25 | 11:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 30.17 | 1021.1 | |||||
25 | 10:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 30.19 | 1021.5 | |||||
25 | 09:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 30.18 | 1021.2 | |||||
25 | 08:53 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 30.16 | 1020.7 | |||||
25 | 07:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.15 | 1020.2 | |||||
25 | 06:53 | NE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 74 | 70 | 30.13 | 1019.7 | |||
25 | 05:53 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.12 | 1019.3 | |||||
25 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 72 | 69 | 30.12 | 1019.1 | |||||
25 | 03:53 | Calm | 9.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 72 | 69 | 30.12 | 1019.0 | |||||
25 | 02:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC095 | 72 | 70 | 30.12 | 1019.2 | |||||
25 | 01:53 | N 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 72 | 70 | 30.13 | 1019.4 | |||||
25 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 81 | 72 | 30.13 | 1019.5 | 0.04 | ||
24 | 23:53 | N 3 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.14 | 1019.7 | |||||
24 | 22:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW070 | 73 | 71 | 30.14 | 1019.9 | |||||
24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN060 OVC095 | 73 | 69 | 30.12 | 1019.2 | 0.03 | 0.04 | |||
24 | 20:53 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT075 | 76 | 71 | 30.11 | 1018.8 | 0.01 | ||||
24 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 80 | 67 | 30.07 | 1017.7 | |||||
24 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 90 | 81 | 30.06 | 1017.2 | |||
24 | 17:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 88 | 65 | 30.04 | 1016.4 | |||||
24 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 89 | 65 | 30.03 | 1016.1 | |||||
24 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 89 | 65 | 30.04 | 1016.5 | |||||
24 | 14:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT080 SCT100 | 88 | 67 | 30.06 | 1017.2 | |||||
24 | 13:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 87 | 68 | 30.09 | 1018.0 | |||||
24 | 12:53 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT055 | 86 | 70 | 87 | 73 | 30.12 | 1019.0 | |||
24 | 11:53 | E 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT041 | 83 | 69 | 30.13 | 1019.5 | |||||
24 | 10:53 | E 10 | 9.00 | Overcast | BKN019 OVC025 | 80 | 71 | 30.14 | 1019.8 | |||||
24 | 09:53 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 79 | 71 | 30.12 | 1019.4 | |||||
24 | 08:53 | NE 7 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN022 BKN030 | 75 | 71 | 30.12 | 1019.1 | |||||
24 | 07:53 | NE 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC015 | 74 | 71 | 30.10 | 1018.6 | |||||
24 | 06:53 | NE 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW015 | 74 | 71 | 75 | 74 | 30.08 | 1018.0 | |||
24 | 05:53 | NE 6 | 7.00 | Overcast | FEW014 OVC026 | 74 | 72 | 30.08 | 1017.8 | |||||
24 | 04:53 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC014 | 74 | 72 | 30.08 | 1017.6 | |||||
24 | 03:53 | NE 3 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 75 | 72 | 30.08 | 1017.7 | |||||
24 | 02:53 | N 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 74 | 72 | 30.09 | 1018.0 | |||||
24 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.09 | 1018.1 | |||||
24 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 80 | 74 | 30.10 | 1018.3 | |||
23 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 30.10 | 1018.5 | |||||
23 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 30.09 | 1018.2 | |||||
23 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 30.08 | 1018.0 | |||||
23 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 30.07 | 1017.5 | |||||
23 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.05 | 1017.0 | |||||
23 | 18:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 80 | 69 | 92 | 79 | 30.04 | 1016.4 | |||
23 | 17:53 | SE 22 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 SCT085 | 81 | 70 | 30.02 | 1015.9 | |||||
23 | 16:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 90 | 68 | 30.00 | 1015.0 | |||||
23 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 89 | 67 | 30.00 | 1015.2 | |||||
23 | 14:53 | NE 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT060 | 91 | 68 | 30.03 | 1016.0 | |||||
23 | 13:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN065 | 87 | 69 | 30.06 | 1017.2 | |||||
23 | 12:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN065 | 86 | 70 | 86 | 73 | 30.10 | 1018.4 | |||
23 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN025 BKN048 | 84 | 71 | 30.13 | 1019.3 | |||||
23 | 10:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN023 | 81 | 72 | 30.13 | 1019.6 | |||||
23 | 09:53 | NE 7 | 8.00 | Overcast | OVC011 | 78 | 72 | 30.12 | 1019.2 | |||||
23 | 08:53 | NE 6 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT034 | 75 | 71 | 30.11 | 1018.9 | |||||
23 | 07:53 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC030 | 73 | 71 | 30.10 | 1018.7 | |||||
23 | 06:53 | NE 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT016 OVC021 | 73 | 71 | 76 | 73 | 30.09 | 1018.0 | |||
23 | 05:53 | NE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 73 | 71 | 30.07 | 1017.6 | |||||
23 | 04:53 | NE 3 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW009 SCT016 | 73 | 71 | 30.07 | 1017.4 | |||||
23 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.08 | 1017.7 | |||||
23 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC100 | 75 | 71 | 30.09 | 1018.2 | |||||
23 | 01:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC100 | 76 | 71 | 30.10 | 1018.4 | |||||
23 | 00:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC100 | 77 | 70 | 88 | 77 | 30.09 | 1018.2 | |||
22 | 23:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 79 | 69 | 30.09 | 1018.2 | |||||
22 | 22:53 | SE 12 G 16 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC080 | 81 | 69 | 30.09 | 1018.0 | |||||
22 | 21:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 82 | 69 | 30.07 | 1017.4 | |||||
22 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC080 | 82 | 67 | 30.04 | 1016.6 | |||||
22 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 | 83 | 66 | 30.03 | 1016.0 | |||||
22 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 88 | 63 | 91 | 82 | 30.01 | 1015.5 | |||
22 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 90 | 63 | 30.01 | 1015.2 | |||||
22 | 16:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT100 | 91 | 64 | 30.02 | 1015.6 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |