www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
KCNW Ob Site |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
19 | 16:55 | S 7 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 52 | 30.25 | NA | |||||
19 | 15:55 | S 9 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 52 | 30.26 | NA | |||||
19 | 14:55 | SE 5 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 54 | 30.26 | NA | |||||
19 | 13:55 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 52 | 30.25 | NA | |||||
19 | 12:55 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 46 | 30.24 | NA | |||||
19 | 11:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 46 | 30.23 | NA | |||||
18 | 19:55 | N 9 G 17 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 39 | 30.22 | NA | |||||
18 | 18:55 | N 9 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 39 | 30.25 | NA | |||||
18 | 17:55 | N 8 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 41 | 30.28 | NA | |||||
18 | 16:55 | N 9 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 43 | 30.30 | NA | |||||
18 | 15:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 30.30 | NA | |||||
18 | 14:55 | NE 6 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 54 | 30.30 | NA | |||||
18 | 13:55 | N 6 | 10.00 | Clear | SKC | 59 | 54 | 30.28 | NA | |||||
18 | 12:55 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 50 | 30.26 | NA | |||||
18 | 03:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 59 | 57 | 30.23 | NA | |||||
18 | 02:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 61 | 57 | 30.23 | NA | |||||
18 | 00:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 57 | 30.20 | NA | |||||
17 | 23:55 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 59 | 30.18 | NA | |||||
17 | 22:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 72 | 55 | 30.17 | NA | |||||
17 | 20:55 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT060 | 73 | 55 | 30.18 | NA | |||||
17 | 19:55 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT065 BKN095 | 73 | 55 | 30.19 | NA | |||||
16 | 22:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN060 OVC110 | 63 | 54 | 30.21 | NA | |||||
16 | 18:52 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 64 | 54 | 30.22 | NA | |||||
16 | 17:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 63 | 54 | 30.24 | NA | |||||
D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |