www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Port Columbus International Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
03 | 16:51 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 BKN060 BKN100 | 63 | 42 | 30.02 | 1016.3 | |||||
03 | 15:51 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN065 BKN100 | 63 | 43 | 30.02 | 1016.4 | |||||
03 | 14:51 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN075 OVC120 | 62 | 42 | 30.03 | 1016.6 | |||||
03 | 13:51 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC070 | 61 | 42 | 63 | 54 | 30.03 | 1016.9 | |||
03 | 12:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN070 | 60 | 42 | 30.04 | 1017.0 | |||||
03 | 11:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN060 | 59 | 42 | 30.03 | 1016.8 | |||||
03 | 10:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN042 BKN095 OVC130 | 57 | 42 | 30.02 | 1016.6 | |||||
03 | 09:51 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN095 OVC120 | 56 | 43 | 30.00 | 1015.8 | |||||
03 | 08:51 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 54 | 42 | 29.97 | 1014.9 | |||||
03 | 07:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 42 | 56 | 54 | 29.95 | 1013.9 | |||
03 | 06:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 41 | 29.92 | 1012.8 | |||||
03 | 05:51 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 40 | 29.89 | 1012.1 | |||||
03 | 04:51 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW090 OVC110 | 55 | 40 | 29.88 | 1011.7 | |||||
03 | 03:51 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 56 | 40 | 29.87 | 1011.2 | |||||
03 | 02:51 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW095 OVC120 | 55 | 40 | 29.87 | 1011.4 | |||||
03 | 01:51 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 56 | 40 | 61 | 55 | 29.86 | 1011.2 | |||
03 | 00:51 | SW 12 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC110 | 56 | 39 | 29.86 | 1011.1 | |||||
02 | 23:51 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN130 | 57 | 39 | 29.87 | 1011.3 | |||||
02 | 22:51 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN120 | 57 | 38 | 29.87 | 1011.3 | |||||
02 | 21:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 58 | 38 | 29.86 | 1011.1 | |||||
02 | 20:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 59 | 37 | 29.86 | 1011.0 | |||||
02 | 19:51 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN100 | 61 | 36 | 62 | 58 | 29.85 | 1010.9 | |||
02 | 18:51 | W 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN100 BKN150 | 62 | 39 | 29.84 | 1010.5 | |||||
02 | 17:51 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN090 | 61 | 40 | 29.84 | 1010.5 | |||||
02 | 16:51 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN060 | 61 | 40 | 29.85 | 1010.8 | |||||
02 | 15:51 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC055 | 60 | 40 | 29.87 | 1011.6 | |||||
02 | 14:51 | W 20 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 59 | 39 | 29.89 | 1012.0 | |||||
02 | 13:51 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 BKN080 | 58 | 38 | 58 | 43 | 29.91 | 1013.0 | |||
02 | 12:51 | W 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN050 BKN080 | 58 | 39 | 29.94 | 1013.9 | |||||
02 | 11:51 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 36 | 29.95 | 1014.4 | |||||
02 | 10:51 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 51 | 35 | 29.96 | 1014.6 | |||||
02 | 09:51 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 49 | 35 | 29.95 | 1014.2 | |||||
02 | 08:51 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 45 | 37 | 29.94 | 1014.0 | |||||
02 | 07:51 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 50 | 42 | 29.93 | 1013.5 | |||
02 | 06:51 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 29.92 | 1013.2 | |||||
02 | 05:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 29.90 | 1012.6 | |||||
02 | 04:51 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 47 | 38 | 29.89 | 1012.1 | |||||
02 | 03:51 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT050 | 48 | 39 | 29.88 | 1011.7 | |||||
02 | 02:51 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN055 | 50 | 40 | 29.88 | 1011.6 | |||||
02 | 01:51 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 50 | 40 | 57 | 49 | 29.87 | 1011.5 | |||
02 | 00:51 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 50 | 40 | 29.88 | 1011.7 | |||||
01 | 23:51 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 53 | 40 | 29.88 | 1011.8 | |||||
01 | 22:51 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 53 | 40 | 29.88 | 1011.8 | |||||
01 | 21:51 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 | 55 | 39 | 29.88 | 1011.6 | |||||
01 | 20:51 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 | 56 | 38 | 29.86 | 1011.1 | |||||
01 | 19:51 | NW 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 | 57 | 38 | 64 | 57 | 29.85 | 1010.7 | |||
01 | 18:51 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN070 BKN140 | 58 | 39 | 29.83 | 1010.0 | |||||
01 | 17:51 | NW 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN075 BKN140 | 60 | 41 | 29.81 | 1009.5 | |||||
01 | 16:51 | NW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 BKN140 | 61 | 42 | 29.80 | 1008.9 | |||||
01 | 15:51 | NW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 BKN060 | 60 | 41 | 29.80 | 1008.8 | |||||
01 | 14:51 | N 20 | 10.00 | Light Rain | SCT025 BKN050 BKN075 BKN130 | 61 | 42 | 29.79 | 1008.5 | |||||
01 | 13:51 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 61 | 44 | 62 | 53 | 29.79 | 1008.7 | |||
01 | 12:51 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN060 BKN085 | 61 | 42 | 29.80 | 1009.0 | |||||
01 | 11:51 | NW 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN030 BKN080 | 59 | 44 | 29.82 | 1009.4 | |||||
01 | 10:51 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN026 BKN033 | 57 | 45 | 29.82 | 1009.7 | |||||
01 | 09:51 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC070 | 55 | 46 | 29.82 | 1009.5 | |||||
01 | 08:51 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN050 OVC070 | 53 | 45 | 29.80 | 1009.1 | |||||
01 | 07:51 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC070 | 53 | 45 | 58 | 52 | 29.80 | 1008.8 | |||
01 | 06:51 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 52 | 45 | 29.79 | 1008.7 | |||||
01 | 05:51 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 53 | 45 | 29.79 | 1008.4 | |||||
01 | 04:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 54 | 45 | 29.79 | 1008.4 | |||||
01 | 03:51 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC130 | 55 | 45 | 29.79 | 1008.5 | |||||
01 | 02:51 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN120 | 56 | 45 | 29.81 | 1009.1 | |||||
01 | 01:51 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW046 SCT075 OVC120 | 58 | 45 | 66 | 58 | 29.81 | 1009.1 | |||
01 | 00:51 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT065 BKN075 BKN120 OVC150 | 59 | 44 | 29.82 | 1009.4 | |||||
30 | 23:51 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 60 | 43 | 29.82 | 1009.6 | |||||
30 | 22:51 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 61 | 47 | 29.82 | 1009.5 | |||||
30 | 21:51 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT090 | 62 | 47 | 29.82 | 1009.6 | |||||
30 | 20:51 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN095 | 65 | 45 | 29.81 | 1009.3 | |||||
30 | 19:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 66 | 44 | 71 | 65 | 29.81 | 1009.3 | |||
30 | 18:51 | W 13 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN085 BKN130 OVC200 | 67 | 45 | 29.80 | 1008.9 | |||||
30 | 17:51 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN065 BKN110 OVC200 | 68 | 47 | 29.80 | 1008.7 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |