www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Crookston Municipal Field |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:35 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC036 | 68 | 61 | 30.02 | NA | |||||
25 | 13:15 | S 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 66 | 59 | 30.03 | NA | |||||
25 | 12:56 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 64 | 57 | 30.03 | NA | |||||
25 | 12:36 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 64 | 57 | 30.04 | NA | |||||
25 | 12:16 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 64 | 57 | 30.05 | NA | |||||
25 | 11:56 | S 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
25 | 11:36 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 63 | 55 | 30.05 | NA | |||||
25 | 11:16 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN044 | 63 | 55 | 30.05 | NA | |||||
25 | 10:55 | S 15 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 63 | 55 | 30.07 | NA | |||||
25 | 10:36 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 61 | 54 | 30.07 | NA | |||||
25 | 10:16 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 61 | 54 | 30.08 | NA | |||||
25 | 09:55 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 61 | 54 | 30.08 | NA | |||||
25 | 09:35 | S 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 59 | 52 | 30.08 | NA | |||||
25 | 09:16 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.08 | NA | |||||
25 | 08:56 | S 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.07 | NA | |||||
25 | 08:36 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.08 | NA | |||||
25 | 08:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.08 | NA | |||||
25 | 07:55 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 54 | 46 | 30.08 | NA | |||||
25 | 07:35 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 52 | 46 | 30.08 | NA | |||||
25 | 07:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.09 | NA | |||||
25 | 06:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.09 | NA | |||||
25 | 06:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.09 | NA | |||||
25 | 06:16 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.10 | NA | |||||
25 | 05:56 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.10 | NA | |||||
25 | 05:36 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.11 | NA | |||||
25 | 05:16 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.12 | NA | |||||
25 | 04:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.13 | NA | |||||
25 | 04:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.14 | NA | |||||
25 | 04:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.15 | NA | |||||
25 | 03:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.17 | NA | |||||
25 | 03:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.17 | NA | |||||
25 | 03:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.19 | NA | |||||
25 | 02:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.18 | NA | |||||
25 | 02:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.19 | NA | |||||
25 | 02:16 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.19 | NA | |||||
25 | 01:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.20 | NA | |||||
25 | 01:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.20 | NA | |||||
25 | 01:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.21 | NA | |||||
25 | 00:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.21 | NA | |||||
25 | 00:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.21 | NA | |||||
25 | 00:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.21 | NA | |||||
24 | 23:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.21 | NA | |||||
24 | 23:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.21 | NA | |||||
24 | 23:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.21 | NA | |||||
24 | 22:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.21 | NA | |||||
24 | 22:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.21 | NA | |||||
24 | 22:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.21 | NA | |||||
24 | 21:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.21 | NA | |||||
24 | 21:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.21 | NA | |||||
24 | 21:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.20 | NA | |||||
24 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.20 | NA | |||||
24 | 20:36 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.20 | NA | |||||
24 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 19:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 19:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 19:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 18:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 18:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.22 | NA | |||||
24 | 18:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.22 | NA | |||||
24 | 17:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.22 | NA | |||||
24 | 17:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.22 | NA | |||||
24 | 17:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.23 | NA | |||||
24 | 16:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 30.23 | NA | |||||
24 | 16:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 30.23 | NA | |||||
24 | 16:15 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 41 | 30.23 | NA | |||||
24 | 15:55 | W 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 39 | 30.23 | NA | |||||
24 | 15:35 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 41 | 30.23 | NA | |||||
24 | 15:15 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 43 | 30.23 | NA | |||||
24 | 14:55 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 41 | 30.24 | NA | |||||
24 | 14:35 | W 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 41 | 30.24 | NA | |||||
24 | 14:15 | W 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 41 | 30.25 | NA | |||||
24 | 13:55 | W 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 30.25 | NA | |||||
24 | 13:35 | W 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.25 | NA | |||||
24 | 13:15 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.25 | NA | |||||
24 | 12:55 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.25 | NA | |||||
24 | 12:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.24 | NA | |||||
24 | 12:16 | W 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.24 | NA | |||||
24 | 11:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.23 | NA | |||||
24 | 11:35 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.23 | NA | |||||
24 | 11:15 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.22 | NA | |||||
24 | 10:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 30.22 | NA | |||||
24 | 10:35 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.22 | NA | |||||
24 | 10:15 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.22 | NA | |||||
24 | 09:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.21 | NA | |||||
24 | 09:35 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.20 | NA | |||||
24 | 09:15 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.19 | NA | |||||
24 | 08:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.18 | NA | |||||
24 | 08:35 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.17 | NA | |||||
24 | 08:15 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.16 | NA | |||||
24 | 07:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.15 | NA | |||||
24 | 07:36 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.15 | NA | |||||
24 | 07:16 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.14 | NA | |||||
24 | 06:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.13 | NA | |||||
24 | 06:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.12 | NA | |||||
24 | 06:15 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 46 | 45 | 30.11 | NA | |||||
24 | 05:56 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 48 | 45 | 30.10 | NA | |||||
24 | 05:36 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.09 | NA | |||||
24 | 05:16 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.08 | NA | |||||
24 | 04:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.07 | NA | |||||
24 | 04:35 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.05 | NA | |||||
24 | 04:15 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.05 | NA | |||||
24 | 03:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.06 | NA | |||||
24 | 03:35 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.06 | NA | |||||
24 | 03:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.05 | NA | |||||
24 | 02:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.04 | NA | |||||
24 | 02:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.04 | NA | |||||
24 | 02:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.04 | NA | |||||
24 | 01:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.03 | NA | |||||
24 | 01:36 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.03 | NA | |||||
24 | 01:16 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 30.04 | NA | |||||
24 | 00:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.04 | NA | |||||
24 | 00:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.03 | NA | |||||
24 | 00:15 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 52 | 52 | 30.02 | NA | |||||
23 | 23:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT004 SCT049 | 54 | 52 | 30.03 | NA | |||||
23 | 23:35 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT004 BKN049 | 54 | 54 | 30.04 | NA | |||||
23 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 54 | 52 | 30.03 | NA | |||||
23 | 22:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.03 | NA | |||||
23 | 22:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 30.03 | NA | |||||
23 | 22:16 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.04 | NA | |||||
23 | 21:56 | E 5 | 10.00 | Light Rain | SCT022 SCT065 BKN070 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
23 | 21:35 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | SCT022 SCT030 OVC075 | 54 | 54 | 30.04 | NA | |||||
23 | 21:15 | W 5 | 10.00 | Rain | SCT019 BKN032 OVC065 | 54 | 54 | 30.06 | NA | |||||
23 | 20:55 | W 8 | 10.00 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT021 BKN035 OVC070 | 54 | 54 | 30.06 | NA | |||||
23 | 20:35 | W 14 | 10.00 | Light Rain | SCT009 BKN040 OVC060 | 54 | 54 | 30.06 | NA | |||||
23 | 20:15 | W 29 G 38 | 10.00 | Light Rain and Windy | SCT024 BKN039 BKN050 | 57 | 52 | 30.04 | NA | |||||
23 | 19:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 59 | 54 | 29.98 | NA | |||||
23 | 19:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.98 | NA | |||||
23 | 19:16 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.97 | NA | |||||
23 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.97 | NA | |||||
23 | 18:35 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 64 | 52 | 29.95 | NA | |||||
23 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 29.95 | NA | |||||
23 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 29.95 | NA | |||||
23 | 17:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 29.95 | NA | |||||
23 | 17:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 29.96 | NA | |||||
23 | 16:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 66 | 54 | 29.96 | NA | |||||
23 | 16:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.96 | NA | |||||
23 | 16:15 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 66 | 54 | 29.97 | NA | |||||
23 | 15:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 64 | 54 | 29.97 | NA | |||||
23 | 15:35 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN043 | 66 | 55 | 29.97 | NA | |||||
23 | 15:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT030 BKN037 | 64 | 55 | 29.97 | NA | |||||
23 | 14:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN028 OVC037 | 63 | 55 | 29.97 | NA | |||||
23 | 14:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN026 OVC031 | 63 | 55 | 29.96 | NA | |||||
23 | 14:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN031 OVC042 | 64 | 55 | 29.96 | NA | |||||
23 | 13:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN033 OVC040 | 63 | 55 | 29.95 | NA | |||||
23 | 13:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN023 OVC031 | 63 | 55 | 29.95 | NA | |||||
23 | 13:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 61 | 55 | 29.95 | NA | |||||
23 | 12:55 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 63 | 57 | 29.94 | NA | |||||
23 | 12:35 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 64 | 57 | 29.93 | NA | |||||
23 | 12:15 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN019 OVC027 | 63 | 57 | 29.92 | NA | |||||
23 | 11:55 | NW 14 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN021 OVC025 | 63 | 57 | 29.91 | NA | |||||
23 | 11:35 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 63 | 57 | 29.90 | NA | |||||
23 | 11:15 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 63 | 61 | 29.89 | NA | |||||
23 | 10:55 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 63 | 29.88 | NA | |||||
23 | 10:35 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 64 | 63 | 29.87 | NA | |||||
23 | 10:15 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC020 | 64 | 61 | 29.86 | NA | |||||
23 | 09:55 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 64 | 61 | 29.86 | NA | |||||
23 | 09:35 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 64 | 61 | 29.85 | NA | |||||
23 | 09:15 | SW 14 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 64 | 61 | 29.85 | NA | |||||
23 | 08:55 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 64 | 61 | 29.84 | NA | |||||
23 | 08:35 | S 16 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN039 OVC048 | 64 | 61 | 29.84 | NA | |||||
23 | 08:15 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 64 | 61 | 29.84 | NA | |||||
23 | 07:55 | S 15 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC048 | 64 | 61 | 29.84 | NA | |||||
23 | 07:35 | S 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 66 | 63 | 29.85 | NA | |||||
23 | 07:15 | S 15 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC100 | 66 | 63 | 29.85 | NA | |||||
23 | 06:55 | S 17 G 23 | 7.00 | Overcast | OVC100 | 66 | 63 | 29.84 | NA | |||||
23 | 06:35 | S 17 G 21 | 7.00 | Overcast | SCT080 OVC110 | 66 | 63 | 29.83 | NA | |||||
23 | 06:15 | S 21 G 26 | 7.00 | Overcast and Breezy | SCT050 BKN080 OVC095 | 66 | 63 | 29.82 | NA | |||||
23 | 05:55 | SW 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN100 | 66 | 63 | 29.82 | NA | |||||
23 | 05:35 | S 17 G 24 | 7.00 | Light Rain | SCT120 | 66 | 63 | 29.76 | NA | |||||
23 | 05:16 | S 21 | 7.00 | Rain and Breezy | CLR | 68 | 63 | 29.78 | NA | |||||
23 | 04:55 | S 14 | 7.00 | Light Rain | SCT015 SCT110 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
23 | 04:35 | S 16 G 23 | 7.00 | Thunderstorm Heavy Rain in Vicinity | SCT013 SCT040 BKN100 | 66 | 64 | 29.78 | NA | |||||
23 | 04:15 | S 14 | 7.00 | Light Rain | SCT032 SCT080 BKN090 | 66 | 64 | 29.78 | NA | |||||
23 | 03:55 | S 13 G 24 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT029 SCT035 OVC080 | 66 | 64 | 29.78 | NA | |||||
23 | 03:35 | S 22 G 31 | 7.00 | Overcast and Breezy | SCT030 OVC034 | 66 | 64 | 29.81 | NA | |||||
23 | 03:15 | S 23 G 30 | 7.00 | Overcast and Breezy | SCT030 OVC036 | 66 | 64 | 29.80 | NA | |||||
23 | 02:56 | S 16 G 28 | 10.00 | Thunderstorm Rain | SCT027 BKN037 | 66 | 64 | 29.80 | NA | |||||
23 | 02:35 | S 16 G 24 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT005 SCT034 BKN065 | 64 | 64 | 29.79 | NA | |||||
23 | 02:15 | S 16 G 21 | 7.00 | Thunderstorm | SCT034 | 64 | 63 | 29.80 | NA | |||||
23 | 01:55 | SE 17 G 22 | 7.00 | Heavy Rain | BKN034 | 64 | 63 | 29.81 | NA | |||||
23 | 01:35 | S 17 | 10.00 | Light Rain | BKN034 | 64 | 63 | 29.84 | NA | |||||
23 | 01:16 | S 15 | 10.00 | Light Rain | SCT014 SCT034 BKN050 | 64 | 63 | 29.85 | NA | |||||
23 | 00:55 | S 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT050 | 72 | 61 | 29.85 | NA | |||||
23 | 00:35 | S 20 G 25 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT042 SCT049 SCT060 | 72 | 61 | 29.86 | NA | |||||
23 | 00:15 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 72 | 61 | 29.86 | NA | |||||
22 | 23:55 | S 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN060 | 72 | 61 | 29.87 | NA | |||||
22 | 23:35 | S 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 SCT050 BKN075 | 72 | 61 | 29.88 | NA | |||||
22 | 23:16 | S 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT070 | 72 | 61 | 29.88 | NA | |||||
22 | 22:55 | S 20 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN070 | 72 | 61 | 29.88 | NA | |||||
22 | 22:35 | S 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC070 | 72 | 61 | 29.89 | NA | |||||
22 | 22:15 | S 21 G 24 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT050 OVC060 | 72 | 63 | 29.90 | NA | |||||
22 | 21:56 | S 17 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC060 | 73 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 21:35 | S 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN065 | 73 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 21:15 | S 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN065 | 73 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 20:55 | SE 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 72 | 63 | 29.90 | NA | |||||
22 | 20:35 | SE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN070 | 73 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 20:15 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN070 | 73 | 63 | 29.92 | NA | |||||
22 | 19:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC070 | 73 | 63 | 29.92 | NA | |||||
22 | 19:35 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC070 | 73 | 63 | 29.92 | NA | |||||
22 | 19:15 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 73 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 18:55 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 18:35 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN060 | 75 | 63 | 29.92 | NA | |||||
22 | 18:15 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN060 | 75 | 63 | 29.92 | NA | |||||
22 | 17:55 | S 16 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT050 | 75 | 63 | 29.92 | NA | |||||
22 | 17:35 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT050 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 17:15 | S 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 16:55 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 16:35 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN050 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 16:15 | S 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN046 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 15:55 | S 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN044 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 15:35 | S 24 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT033 BKN044 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 15:15 | S 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 75 | 63 | 29.90 | NA | |||||
22 | 14:55 | S 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN038 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 14:35 | S 21 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN036 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 14:15 | S 24 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN034 | 75 | 63 | 29.91 | NA | |||||
22 | 13:56 | S 23 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN032 | 73 | 63 | 29.91 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |