www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Chico Municipal |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
17 | 16:47 | SE 9 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
17 | 13:49 | SE 6 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
17 | 12:55 | Calm | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
17 | 10:55 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | SCT200 | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
17 | 09:50 | Calm | 20.00 | Partly Cloudy | SCT200 | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
17 | 07:55 | Calm | 35.00 | A Few Clouds | FEW200 | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
17 | 06:55 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
16 | 18:47 | SE 12 | 4.00 | Smoke | NA | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
16 | 17:47 | S 9 | 25.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
16 | 16:47 | SW 5 | 80.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
16 | 13:55 | SW 12 | 80.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
16 | 12:55 | SW 6 | 80.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
16 | 11:50 | NW 6 | 100.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
16 | 10:58 | Calm | 100.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
16 | 09:58 | Calm | 100.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
16 | 08:58 | Calm | 100.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
16 | 06:58 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
15 | 17:50 | SW 5 | 35.00 | A Few Clouds | FEW200 | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
15 | 15:50 | W 6 | 35.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
15 | 14:50 | Calm | 25.00 | Partly Cloudy | SCT200 | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
15 | 13:55 | S 5 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT200 | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
15 | 12:50 | S 6 | 25.00 | Partly Cloudy | SCT200 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
15 | 11:58 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW180 | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
15 | 10:57 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW250 | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
15 | 09:58 | Calm | 25.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
15 | 08:58 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW250 | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
15 | 07:50 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW250 | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
15 | 06:58 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
14 | 18:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
14 | 17:50 | S 6 | 20.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
14 | 16:58 | S 6 | 20.00 | Clear | SKC | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |