www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Cleveland / Cuyahoga |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
03 | 16:45 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 54 | 37 | 30.07 | NA | |||||
03 | 15:45 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 54 | 37 | 30.06 | NA | |||||
03 | 14:45 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 54 | 41 | 30.06 | NA | |||||
03 | 12:45 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 52 | 39 | 30.05 | NA | |||||
03 | 11:45 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 52 | 39 | 30.04 | NA | |||||
03 | 10:45 | N 14 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 52 | 41 | 30.01 | NA | |||||
03 | 09:45 | N 16 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 52 | 43 | 29.97 | NA | |||||
03 | 07:45 | NW 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 50 | 45 | 29.92 | NA | |||||
03 | 06:45 | N 9 | 6.00 | Light Showers Rain | BKN025 OVC040 | 52 | NA | 29.88 | NA | |||||
02 | 20:45 | SW 16 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN045 | 54 | 45 | 29.79 | NA | |||||
02 | 18:45 | SW 15 | 7.00 | Overcast | BKN030 OVC045 | 54 | 45 | 29.79 | NA | |||||
02 | 16:45 | W 14 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC035 | 55 | 45 | 29.80 | NA | |||||
02 | 15:45 | W 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN026 OVC035 | 55 | 43 | 29.82 | NA | |||||
02 | 14:45 | W 18 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC030 | 54 | 41 | 29.83 | NA | |||||
02 | 12:47 | W 16 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC030 | 54 | 43 | 29.85 | NA | |||||
02 | 10:45 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 52 | 41 | 29.85 | NA | |||||
02 | 09:45 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 52 | 43 | 29.84 | NA | |||||
02 | 08:45 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 50 | 41 | 29.84 | NA | |||||
02 | 07:45 | NW 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 48 | 39 | 29.83 | NA | |||||
01 | 20:45 | NW 17 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 54 | 45 | 29.80 | NA | |||||
01 | 19:45 | NW 17 | 7.00 | Overcast | BKN019 OVC050 | 54 | 46 | 29.79 | NA | |||||
01 | 17:45 | NW 17 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC060 | 54 | 48 | 29.77 | NA | |||||
01 | 15:45 | NW 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN040 | 55 | 48 | 29.76 | NA | |||||
01 | 13:45 | NW 12 | 6.00 | Drizzle | SCT010 OVC025 | 57 | 50 | 29.76 | NA | |||||
01 | 12:45 | NW 14 | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC030 | 57 | 50 | 29.75 | NA | |||||
01 | 11:45 | NW 16 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN040 | 59 | 46 | 29.75 | NA | |||||
01 | 10:45 | NW 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 57 | 46 | 29.76 | NA | |||||
01 | 09:45 | NW 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 55 | 48 | 29.76 | NA | |||||
01 | 08:45 | NW 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 55 | 48 | 29.75 | NA | |||||
01 | 07:45 | NW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 55 | 50 | 29.74 | NA | |||||
01 | 06:45 | NW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN035 | 55 | 50 | 29.73 | NA | |||||
30 | 22:45 | SW 9 | 7.00 | Overcast | SCT015 BKN040 OVC060 | 55 | 54 | 29.79 | NA | |||||
30 | 21:45 | W 7 | 7.00 | Overcast | BKN015 OVC025 | 57 | 55 | 29.79 | NA | |||||
30 | 19:45 | SW 9 | 6.00 | Light Rain | SCT020 BKN040 OVC080 | 57 | 55 | 29.80 | NA | |||||
30 | 18:45 | SW 9 | 7.00 | Overcast | SCT020 BKN060 OVC080 | 57 | 55 | 29.79 | NA | |||||
30 | 17:45 | W 9 | 5.00 | Light Showers Rain | BKN020 OVC040 | 57 | 54 | 29.79 | NA | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |