www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Cambridge Municipal |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:35 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN090 | 57 | 55 | 30.23 | NA | |||||
25 | 13:15 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT100 | 57 | 55 | 30.23 | NA | |||||
25 | 12:55 | SE 12 G 20 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT021 BKN030 BKN037 | 55 | 55 | 30.23 | NA | |||||
25 | 12:35 | SE 14 G 26 | 7.00 | Rain | SCT022 BKN032 OVC048 | 54 | 54 | 30.22 | NA | |||||
25 | 12:15 | S 15 | 7.00 | Thunderstorm Rain in Vicinity | SCT024 SCT033 BKN046 | 54 | 52 | 30.28 | NA | |||||
25 | 11:55 | S 12 | 10.00 | Light Rain | SCT020 BKN028 BKN043 | 54 | 52 | 30.28 | NA | 0.01 | ||||
25 | 11:35 | SE 8 | 5.00 | Rain | SCT022 BKN031 OVC060 | 54 | 52 | 30.30 | NA | |||||
25 | 11:15 | Calm | 3.00 | Heavy Rain | SCT025 BKN041 OVC060 | 55 | 52 | 30.33 | NA | |||||
25 | 10:55 | Calm | 5.00 | Heavy Rain | SCT025 BKN040 OVC100 | 55 | 52 | 30.34 | NA | |||||
25 | 10:35 | Calm | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT065 BKN100 | 57 | 48 | 30.32 | NA | |||||
25 | 10:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.29 | NA | |||||
25 | 09:55 | E 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 57 | 48 | 30.29 | NA | |||||
25 | 09:35 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 48 | 30.29 | NA | |||||
25 | 09:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 48 | 30.28 | NA | |||||
25 | 08:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.28 | NA | |||||
25 | 08:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.28 | NA | |||||
25 | 08:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.28 | NA | |||||
25 | 07:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.29 | NA | |||||
25 | 07:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.30 | NA | |||||
25 | 07:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 54 | 46 | 30.31 | NA | |||||
25 | 06:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN075 | 54 | 46 | NA | NA | |||||
25 | 06:35 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 46 | 30.28 | NA | |||||
25 | 06:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 46 | 30.27 | NA | |||||
25 | 05:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 46 | 30.27 | NA | |||||
25 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.28 | NA | |||||
25 | 05:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 54 | 46 | 30.28 | NA | |||||
25 | 04:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.28 | NA | |||||
25 | 04:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.28 | NA | |||||
25 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.29 | NA | |||||
25 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.29 | NA | |||||
25 | 03:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.30 | NA | |||||
25 | 03:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.30 | NA | |||||
25 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.31 | NA | |||||
25 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.31 | NA | |||||
25 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.32 | NA | |||||
25 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.33 | NA | |||||
25 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.32 | NA | |||||
25 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.32 | NA | |||||
25 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.32 | NA | 0.01 | ||||
25 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.32 | NA | 0.01 | ||||
25 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.31 | NA | 0.01 | ||||
24 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.31 | NA | |||||
24 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.31 | NA | |||||
24 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.31 | NA | |||||
24 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.32 | NA | |||||
24 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.32 | NA | |||||
24 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.32 | NA | |||||
24 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.32 | NA | |||||
24 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.31 | NA | |||||
24 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.31 | NA | |||||
24 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 30.31 | NA | |||||
24 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.30 | NA | |||||
24 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.30 | NA | |||||
24 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.29 | NA | |||||
24 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.29 | NA | |||||
24 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.29 | NA | |||||
24 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 30.28 | NA | |||||
24 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.28 | NA | |||||
24 | 18:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 30.28 | NA | |||||
24 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.29 | NA | 0.01 | ||||
24 | 17:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.29 | NA | |||||
24 | 17:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.29 | NA | |||||
24 | 16:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.29 | NA | |||||
24 | 16:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.29 | NA | |||||
24 | 16:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.29 | NA | |||||
24 | 15:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.29 | NA | |||||
24 | 15:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.29 | NA | |||||
24 | 15:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.29 | NA | |||||
24 | 14:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.29 | NA | |||||
24 | 14:35 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.29 | NA | |||||
24 | 14:15 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.29 | NA | |||||
24 | 13:55 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.29 | NA | |||||
24 | 13:35 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.30 | NA | |||||
24 | 13:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.30 | NA | |||||
24 | 12:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.30 | NA | |||||
24 | 12:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.30 | NA | |||||
24 | 12:15 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.29 | NA | |||||
24 | 11:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 30.29 | NA | |||||
24 | 11:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 30.28 | NA | |||||
24 | 11:15 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.28 | NA | |||||
24 | 10:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.28 | NA | |||||
24 | 10:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 30.28 | NA | |||||
24 | 10:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 30.28 | NA | |||||
24 | 09:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.28 | NA | |||||
24 | 09:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.27 | NA | |||||
24 | 09:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.27 | NA | |||||
24 | 08:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.26 | NA | |||||
24 | 08:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 30.26 | NA | |||||
24 | 08:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.25 | NA | |||||
24 | 07:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.25 | NA | |||||
24 | 07:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.24 | NA | |||||
24 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.23 | NA | |||||
24 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.23 | NA | |||||
24 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.21 | NA | |||||
24 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.20 | NA | |||||
24 | 05:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.20 | NA | |||||
24 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.19 | NA | |||||
24 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.19 | NA | |||||
24 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.18 | NA | |||||
24 | 04:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 30.17 | NA | |||||
24 | 04:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.17 | NA | |||||
24 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.16 | NA | |||||
24 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 30.15 | NA | |||||
24 | 03:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 52 | 50 | 30.16 | NA | |||||
24 | 02:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 52 | 50 | 30.15 | NA | |||||
24 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.15 | NA | |||||
24 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 30.14 | NA | |||||
24 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
24 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 54 | 30.14 | NA | |||||
24 | 01:15 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 55 | 55 | 30.15 | NA | |||||
24 | 00:55 | NW 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT039 SCT080 | 57 | 55 | 30.15 | NA | |||||
24 | 00:35 | W 22 G 26 | 5.00 | Fog/Mist and Breezy | SCT016 SCT055 SCT080 | 61 | 61 | 30.13 | NA | |||||
24 | 00:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.11 | NA | |||||
23 | 23:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.11 | NA | |||||
23 | 23:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.09 | NA | |||||
23 | 23:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.09 | NA | |||||
23 | 22:55 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT006 | 63 | 63 | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
23 | 22:35 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT006 | 63 | 63 | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
23 | 22:15 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT008 | 63 | 63 | 30.06 | NA | |||||
23 | 21:55 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT008 SCT015 | 63 | 63 | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
23 | 21:35 | S 6 G 21 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT007 SCT018 SCT038 | 63 | 63 | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
23 | 21:15 | W 13 G 17 | 5.00 | Thunderstorm Fog/Mist | SCT007 | 64 | 63 | 30.07 | NA | |||||
23 | 20:55 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 30.03 | NA | |||||
23 | 20:35 | S 7 | 5.00 | Thunderstorm Fog/Mist in Vicinity | CLR | 64 | 63 | 30.04 | NA | |||||
23 | 20:15 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.04 | NA | |||||
23 | 19:55 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.02 | NA | |||||
23 | 19:35 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.01 | NA | |||||
23 | 19:15 | SE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.02 | NA | |||||
23 | 18:55 | SE 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 SCT070 | 63 | 61 | 30.02 | NA | |||||
23 | 18:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT110 | 63 | 61 | 30.01 | NA | |||||
23 | 18:15 | SE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 63 | 30.00 | NA | |||||
23 | 17:55 | SE 7 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 63 | 61 | 30.01 | NA | |||||
23 | 17:35 | SE 8 | 7.00 | Light Rain | SCT011 SCT024 BKN043 | 63 | 61 | 30.01 | NA | |||||
23 | 17:15 | SE 7 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT006 BKN012 OVC065 | 63 | 61 | 30.00 | NA | |||||
23 | 16:55 | SE 3 | 3.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT012 BKN022 OVC037 | 68 | 64 | 30.00 | NA | |||||
23 | 16:35 | Calm | 4.00 | Thunderstorm Rain | BKN023 BKN038 OVC060 | 68 | 66 | 30.00 | NA | |||||
23 | 16:15 | Calm | 4.00 | Thunderstorm Rain | SCT027 SCT039 SCT065 | 68 | 66 | 29.99 | NA | |||||
23 | 15:55 | Calm | 4.00 | Thunderstorm Rain | SCT039 | 70 | 66 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
23 | 15:35 | Calm | 5.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN037 | 70 | 66 | 29.99 | NA | |||||
23 | 15:15 | Calm | 5.00 | Thunderstorm Fog/Mist | BKN037 | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
23 | 14:55 | Calm | 5.00 | Thunderstorm Fog/Mist | SCT039 | 68 | 66 | 30.02 | NA | |||||
23 | 14:35 | W 3 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain | NA | 68 | 66 | 30.02 | NA | |||||
23 | 14:14 | S 9 | 7.00 | Thunderstorm Rain | SCT033 BKN040 | 72 | 64 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
23 | 13:55 | S 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 73 | 64 | 30.03 | NA | |||||
23 | 13:35 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.04 | NA | |||||
23 | 13:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.04 | NA | |||||
23 | 12:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 70 | 66 | 30.05 | NA | |||||
23 | 12:35 | S 8 | 7.00 | Light Rain | SCT026 | 66 | 66 | 30.06 | NA | |||||
23 | 12:15 | S 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT090 | 68 | 66 | 30.06 | NA | |||||
23 | 11:55 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.05 | NA | |||||
23 | 11:35 | S 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 66 | 30.06 | NA | |||||
23 | 11:15 | S 16 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 66 | NA | NA | |||||
23 | 10:55 | S 12 G 20 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 66 | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
23 | 10:35 | S 14 G 23 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 64 | 30.06 | NA | |||||
23 | 10:15 | SE 13 G 17 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.05 | NA | |||||
23 | 09:55 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 30.07 | NA | |||||
23 | 09:35 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 30.08 | NA | |||||
23 | 09:15 | SE 10 G 18 | 5.00 | Light Drizzle | SCT048 | 63 | 63 | 30.08 | NA | |||||
23 | 08:55 | SE 9 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT025 SCT045 SCT050 | 63 | 63 | 30.08 | NA | 0.08 | ||||
23 | 08:35 | S 9 G 18 | 4.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT030 SCT050 | 63 | 63 | 30.09 | NA | 0.06 | ||||
23 | 08:15 | S 12 G 18 | 5.00 | Light Rain | SCT013 SCT044 SCT080 | 63 | 63 | 30.09 | NA | 0.06 | ||||
23 | 07:55 | S 14 G 18 | 4.00 | Heavy Rain | SCT023 SCT038 BKN045 | 63 | 63 | 30.10 | NA | 0.04 | ||||
23 | 07:35 | S 12 G 16 | 5.00 | Rain | SCT037 BKN044 | 64 | 63 | 30.09 | NA | 0.02 | ||||
23 | 07:15 | S 13 G 17 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT046 SCT055 | 64 | 63 | 30.09 | NA | |||||
23 | 06:55 | S 15 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT050 | 64 | 63 | 30.09 | NA | 0.10 | ||||
23 | 06:35 | SE 17 G 23 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT023 SCT060 | 64 | 63 | 30.07 | NA | 0.10 | ||||
23 | 06:15 | SE 14 G 21 | 5.00 | Heavy Rain | SCT007 SCT023 SCT060 | 66 | 63 | 30.07 | NA | 0.09 | ||||
23 | 05:55 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.07 | NA | |||||
23 | 05:35 | SE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.08 | NA | |||||
23 | 05:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.08 | NA | |||||
23 | 04:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 61 | 30.08 | NA | |||||
23 | 04:35 | SE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.07 | NA | |||||
23 | 04:15 | SE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.08 | NA | |||||
23 | 03:55 | SE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.08 | NA | |||||
23 | 03:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.08 | NA | |||||
23 | 03:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.09 | NA | |||||
23 | 02:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 61 | 30.12 | NA | |||||
23 | 02:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.12 | NA | |||||
23 | 02:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.12 | NA | |||||
23 | 01:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.12 | NA | |||||
23 | 01:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 61 | 30.12 | NA | |||||
23 | 01:15 | SE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.12 | NA | |||||
23 | 00:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.12 | NA | |||||
23 | 00:35 | S 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.11 | NA | |||||
23 | 00:15 | SE 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.11 | NA | |||||
22 | 23:55 | SE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.11 | NA | |||||
22 | 23:35 | SE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.11 | NA | |||||
22 | 23:15 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 61 | 30.12 | NA | |||||
22 | 22:55 | S 9 | 10.00 | Rain | SCT100 | 70 | 61 | 30.13 | NA | |||||
22 | 22:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 61 | 30.13 | NA | |||||
22 | 22:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.13 | NA | |||||
22 | 21:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.13 | NA | |||||
22 | 21:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.13 | NA | |||||
22 | 21:15 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.12 | NA | |||||
22 | 20:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.12 | NA | |||||
22 | 20:35 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.12 | NA | |||||
22 | 20:15 | SE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.12 | NA | |||||
22 | 19:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.11 | NA | |||||
22 | 19:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.11 | NA | |||||
22 | 19:15 | SE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.11 | NA | |||||
22 | 18:55 | SE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.11 | NA | |||||
22 | 18:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.12 | NA | |||||
22 | 18:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.12 | NA | |||||
22 | 17:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.12 | NA | |||||
22 | 17:35 | SE 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 75 | 59 | 30.12 | NA | |||||
22 | 17:15 | SE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 30.12 | NA | |||||
22 | 16:55 | SE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 30.13 | NA | |||||
22 | 16:35 | SE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 30.13 | NA | |||||
22 | 16:13 | SE 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 30.12 | NA | |||||
22 | 15:55 | S 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 30.13 | NA | |||||
22 | 15:35 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 30.13 | NA | |||||
22 | 15:15 | SE 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 30.12 | NA | |||||
22 | 14:55 | S 15 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 55 | 30.13 | NA | |||||
22 | 14:35 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.13 | NA | |||||
22 | 14:15 | SE 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 75 | 59 | 30.13 | NA | |||||
22 | 13:55 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 30.14 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |