www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Columbia Metropolitan Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
03 | 15:56 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 78 | 48 | 30.01 | 1016.0 | |||||
03 | 14:56 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 77 | 48 | 30.02 | 1016.3 | |||||
03 | 13:56 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT220 | 77 | 44 | 77 | 47 | 30.04 | 1017.1 | |||
03 | 12:56 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT220 | 75 | 44 | 30.06 | 1017.7 | |||||
03 | 11:56 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT100 SCT220 | 71 | 50 | 30.07 | 1018.0 | |||||
03 | 10:56 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 65 | 50 | 30.07 | 1018.0 | |||||
03 | 09:56 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW100 | 59 | 51 | 30.06 | 1017.7 | |||||
03 | 08:56 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW200 | 53 | 48 | 30.04 | 1017.1 | |||||
03 | 07:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW200 | 47 | 44 | 51 | 46 | 30.02 | 1016.6 | |||
03 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 30.00 | 1015.8 | |||||
03 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 29.99 | 1015.4 | |||||
03 | 04:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 29.98 | 1015.0 | |||||
03 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 29.98 | 1015.2 | |||||
03 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 29.98 | 1015.1 | |||||
03 | 01:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 64 | 50 | 29.98 | 1015.1 | |||
03 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 29.97 | 1014.8 | |||||
02 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 29.97 | 1014.8 | |||||
02 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.97 | 1014.6 | |||||
02 | 21:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 29.95 | 1014.0 | |||||
02 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 29.93 | 1013.3 | |||||
02 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 49 | 73 | 64 | 29.92 | 1013.0 | |||
02 | 18:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 29.90 | 1012.5 | |||||
02 | 17:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 40 | 29.89 | 1012.1 | |||||
02 | 16:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 29.89 | 1012.0 | |||||
02 | 15:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 29.89 | 1012.2 | |||||
02 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 71 | 38 | 29.91 | 1012.4 | |||||
02 | 13:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 70 | 39 | 70 | 47 | 29.93 | 1013.2 | |||
02 | 12:56 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 70 | 38 | 29.95 | 1013.9 | |||||
02 | 11:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 29.96 | 1014.4 | |||||
02 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 29.97 | 1014.6 | |||||
02 | 09:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 29.97 | 1014.5 | |||||
02 | 08:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 29.96 | 1014.3 | |||||
02 | 07:56 | SW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 59 | 46 | 29.94 | 1013.7 | |||
02 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 29.92 | 1013.0 | |||||
02 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 29.90 | 1012.4 | |||||
02 | 04:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.89 | 1011.9 | |||||
02 | 03:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.88 | 1011.7 | |||||
02 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 29.89 | 1011.9 | |||||
02 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 72 | 58 | 29.89 | 1012.0 | |||
02 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 29.89 | 1011.8 | |||||
01 | 23:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 29.88 | 1011.7 | |||||
01 | 22:56 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 64 | 42 | 29.87 | 1011.2 | |||||
01 | 21:56 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 66 | 44 | 29.84 | 1010.2 | |||||
01 | 20:56 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 70 | 46 | 29.79 | 1008.7 | |||||
01 | 19:56 | N 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 51 | 81 | 72 | 29.76 | 1007.5 | |||
01 | 18:56 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 74 | 49 | 29.73 | 1006.4 | |||||
01 | 17:56 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 78 | 47 | 29.71 | 1005.7 | |||||
01 | 16:56 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 80 | 44 | 29.70 | 1005.4 | |||||
01 | 15:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 80 | 53 | 29.70 | 1005.3 | |||||
01 | 14:56 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 79 | 54 | 29.70 | 1005.5 | |||||
01 | 13:56 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 78 | 57 | 80 | 63 | 29.72 | 1005.9 | |||
01 | 12:56 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT050 | 78 | 58 | 29.73 | 1006.4 | |||||
01 | 11:56 | W 7 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 77 | 61 | 29.74 | 1006.7 | |||||
01 | 10:56 | S 6 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW250 | 73 | 64 | 29.75 | 1007.1 | |||||
01 | 09:56 | Vrbl 3 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW100 | 69 | 64 | 29.76 | 1007.4 | |||||
01 | 08:56 | SW 3 | 0.50 | Fog | BKN001 | 64 | 63 | 29.76 | 1007.6 | |||||
01 | 07:56 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 63 | 62 | 69 | 63 | 29.75 | 1007.2 | |||
01 | 06:56 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 62 | 29.76 | 1007.4 | |||||
01 | 05:56 | W 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 63 | 29.76 | 1007.4 | |||||
01 | 04:56 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 64 | 29.75 | 1007.0 | |||||
01 | 03:56 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 65 | 29.75 | 1007.2 | |||||
01 | 02:56 | SW 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 67 | 65 | 29.77 | 1007.8 | |||||
01 | 01:56 | SW 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 66 | 73 | 66 | 29.79 | 1008.4 | |||
01 | 00:56 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 67 | 29.80 | 1008.8 | |||||
30 | 23:56 | SW 9 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 29.82 | 1009.5 | |||||
30 | 22:56 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 29.82 | 1009.5 | |||||
30 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 29.82 | 1009.6 | |||||
30 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 29.82 | 1009.6 | |||||
30 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 29.81 | 1009.3 | |||||
30 | 17:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 56 | 29.81 | 1009.2 | |||||
30 | 16:56 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 54 | 29.82 | 1009.4 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |