www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Brainerd-Crow Wing County Regional Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 12:53 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 68 | 53 | 30.16 | 1021.6 | 0.73 | ||
25 | 11:53 | S 10 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 64 | 56 | 30.18 | 1022.4 | |||||
25 | 10:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.20 | 1023.1 | |||||
25 | 09:53 | SE 21 G 32 | 9.00 | Light Rain and Breezy | FEW010 SCT025 | 55 | 51 | 30.19 | 1022.8 | 0.24 | 0.73 | |||
25 | 08:53 | S 10 | 2.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | SCT019 BKN029 OVC040 | 53 | 50 | 30.27 | 1025.6 | 0.39 | ||||
25 | 07:53 | SE 5 | 6.00 | Rain Fog/Mist | BKN045 OVC085 | 53 | 49 | 30.25 | 1025.1 | 0.10 | ||||
25 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | BKN075 OVC095 | 55 | 46 | 55 | 46 | 30.27 | 1025.2 | |||
25 | 05:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN090 | 53 | 45 | 30.22 | 1023.7 | |||||
25 | 04:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT110 | 51 | 44 | 30.23 | 1024.0 | |||||
25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN110 | 50 | 44 | 30.26 | 1025.0 | |||||
25 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.28 | 1025.7 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 47 | 44 | 30.29 | 1026.2 | |||||
25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 61 | 45 | 30.29 | 1026.4 | |||
24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 30.28 | 1025.9 | |||||
24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.28 | 1026.0 | |||||
24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 30.29 | 1026.2 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 30.28 | 1025.9 | |||||
24 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 30.28 | 1025.9 | |||||
24 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 66 | 59 | 30.27 | 1025.5 | |||
24 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.27 | 1025.5 | |||||
24 | 16:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 40 | 30.27 | 1025.5 | |||||
24 | 15:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 40 | 30.28 | 1025.6 | |||||
24 | 14:53 | W 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 41 | 30.28 | 1025.6 | |||||
24 | 13:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 44 | 30.29 | 1025.8 | |||||
24 | 12:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 60 | 50 | 30.29 | 1026.2 | |||
24 | 11:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 30.27 | 1025.3 | |||||
24 | 10:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 30.26 | 1024.9 | |||||
24 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 30.23 | 1024.1 | |||||
24 | 08:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 30.22 | 1023.6 | |||||
24 | 07:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 30.20 | 1023.0 | |||||
24 | 06:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 57 | 48 | 30.18 | 1022.1 | |||
24 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 30.15 | 1021.1 | |||||
24 | 04:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 30.12 | 1020.2 | |||||
24 | 03:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.11 | 1019.8 | |||||
24 | 02:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.10 | 1019.5 | |||||
24 | 01:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.11 | 1019.5 | |||||
24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 57 | 47 | 68 | 57 | 30.10 | 1019.3 | |||
23 | 23:53 | W 9 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC100 | 59 | 49 | 30.13 | 1020.1 | |||||
23 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 30.07 | 1018.1 | |||||
23 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 30.04 | 1017.0 | |||||
23 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.03 | 1016.9 | |||||
23 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN048 | 67 | 61 | 30.00 | 1015.7 | |||||
23 | 18:53 | W 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN041 | 68 | 63 | 74 | 68 | 29.96 | 1014.4 | |||
23 | 17:53 | SW 10 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN023 OVC029 | 72 | 63 | 29.95 | 1013.7 | |||||
23 | 16:53 | S 10 G 17 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN021 BKN027 OVC032 | 72 | 64 | 29.92 | 1012.9 | |||||
23 | 15:53 | S 8 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC023 | 71 | 64 | 29.95 | 1014.0 | |||||
23 | 14:53 | S 9 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN024 OVC034 | 71 | 64 | 29.98 | 1014.9 | |||||
23 | 13:53 | S 10 G 18 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC023 | 70 | 63 | 30.00 | 1015.5 | |||||
23 | 12:53 | S 12 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC019 | 70 | 63 | 70 | 65 | 30.00 | 1015.7 | 0.04 | ||
23 | 11:53 | S 13 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC019 | 69 | 63 | 30.01 | 1015.8 | |||||
23 | 10:53 | S 17 G 23 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC017 | 68 | 62 | 30.01 | 1015.9 | |||||
23 | 09:53 | S 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC019 | 67 | 62 | 30.00 | 1015.6 | 0.04 | ||||
23 | 08:53 | S 13 G 21 | 5.00 | Fog/Mist | BKN021 BKN045 | 66 | 62 | 30.00 | 1015.5 | 0.02 | ||||
23 | 07:53 | S 13 G 22 | 5.00 | Fog/Mist | FEW018 BKN031 OVC095 | 66 | 62 | 30.00 | 1015.7 | 0.02 | ||||
23 | 06:53 | S 16 G 22 | 4.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW019 OVC029 | 65 | 62 | 70 | 65 | 30.02 | 1016.3 | 0.19 | 0.69 | |
23 | 05:53 | S 15 G 29 | 1.50 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | SCT010 BKN019 OVC044 | 65 | 62 | 29.99 | 1015.4 | 0.43 | ||||
23 | 04:53 | S 14 G 24 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain Fog/Mist | FEW015 OVC048 | 66 | 62 | 29.99 | 1015.2 | 0.07 | ||||
23 | 03:53 | S 17 G 31 | 6.00 | Light Rain | OVC060 | 68 | 61 | 29.99 | 1015.2 | |||||
23 | 02:53 | S 16 G 24 | 8.00 | Overcast | OVC095 | 69 | 60 | 30.02 | 1016.1 | |||||
23 | 01:53 | S 21 G 30 | 9.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 70 | 60 | 30.05 | 1017.1 | |||||
23 | 00:53 | S 14 G 26 | 9.00 | Overcast | OVC055 | 70 | 59 | 71 | 68 | 30.05 | 1017.3 | |||
22 | 23:53 | S 13 G 21 | 9.00 | Overcast | OVC060 | 69 | 58 | 30.06 | 1017.5 | |||||
22 | 22:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 56 | 30.06 | 1017.7 | |||||
22 | 21:53 | SE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 30.07 | 1018.1 | |||||
22 | 20:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 30.08 | 1018.3 | |||||
22 | 19:53 | SE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.07 | 1018.0 | |||||
22 | 18:53 | SE 12 G 20 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 78 | 71 | 30.06 | 1017.8 | |||
22 | 17:53 | SE 14 G 22 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT065 | 74 | 60 | 30.06 | 1017.8 | |||||
22 | 16:53 | S 18 G 29 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT045 BKN080 | 75 | 60 | 30.07 | 1017.9 | |||||
22 | 15:53 | S 12 G 28 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN047 | 75 | 61 | 30.07 | 1017.9 | |||||
22 | 14:53 | S 20 G 32 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN048 | 76 | 61 | 30.07 | 1017.9 | |||||
22 | 13:53 | S 20 G 30 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 76 | 60 | 30.08 | 1018.2 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |