www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Bartow Municipal |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:54 | NW 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW042 | 81 | 57 | 29.91 | NA | |||||
25 | 12:54 | NW 6 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 57 | 29.94 | NA | |||||
25 | 11:50 | N 8 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 61 | 29.95 | NA | |||||
25 | 10:53 | N 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW030 | 73 | 61 | 29.96 | NA | |||||
25 | 09:55 | N 12 | 15.00 | Clear | SKC | 72 | 63 | 29.97 | NA | |||||
25 | 08:50 | N 9 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | 61 | 29.96 | NA | |||||
25 | 08:35 | N 10 | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.96 | NA | |||||
25 | 08:15 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.96 | NA | |||||
25 | 07:55 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.96 | NA | |||||
25 | 07:50 | NW 6 | 7.00 | Clear | SKC | 63 | 61 | 29.96 | NA | |||||
25 | 07:35 | NA | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.95 | NA | |||||
25 | 07:15 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.95 | NA | |||||
25 | 06:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.95 | NA | |||||
25 | 06:35 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.95 | NA | |||||
25 | 06:15 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.94 | NA | |||||
25 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.93 | NA | |||||
25 | 05:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.93 | NA | |||||
25 | 05:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.92 | NA | |||||
25 | 04:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.92 | NA | |||||
25 | 04:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 29.92 | NA | |||||
25 | 04:15 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 29.93 | NA | |||||
25 | 03:55 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 29.93 | NA | |||||
25 | 03:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 29.93 | NA | |||||
25 | 03:15 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 29.93 | NA | |||||
25 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 29.94 | NA | |||||
25 | 02:35 | N 9 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.94 | NA | |||||
25 | 02:15 | N 9 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.95 | NA | |||||
25 | 01:55 | N 6 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.96 | NA | |||||
25 | 01:35 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.96 | NA | |||||
25 | 01:15 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.96 | NA | |||||
25 | 00:55 | N 10 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.96 | NA | |||||
25 | 00:35 | N 13 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.97 | NA | |||||
25 | 00:15 | N 10 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.97 | NA | |||||
24 | 23:55 | N 10 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.98 | NA | |||||
24 | 23:35 | N 8 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.98 | NA | |||||
24 | 23:15 | N 16 G 23 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.98 | NA | |||||
24 | 22:55 | N 9 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.98 | NA | |||||
24 | 22:35 | N 14 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.98 | NA | |||||
24 | 22:15 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.98 | NA | |||||
24 | 21:55 | N 13 G 21 | 9.00 | A Few Clouds | FEW019 | 73 | 64 | 29.98 | NA | |||||
24 | 21:35 | N 10 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.98 | NA | |||||
24 | 21:15 | N 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 73 | 64 | 29.97 | NA | |||||
24 | 20:55 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 75 | 64 | 29.97 | NA | |||||
24 | 20:35 | N 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.96 | NA | |||||
24 | 20:15 | NE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.96 | NA | |||||
24 | 19:55 | N 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.95 | NA | |||||
24 | 19:35 | N 12 G 16 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 29.94 | NA | |||||
24 | 19:15 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 77 | 64 | 29.94 | NA | |||||
24 | 18:55 | N 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 79 | 64 | 29.94 | NA | |||||
24 | 18:35 | NE 12 | 9.00 | A Few Clouds | FEW034 | 79 | 64 | 29.94 | NA | |||||
24 | 18:15 | N 13 G 18 | 9.00 | A Few Clouds | FEW036 | 81 | 64 | 29.93 | NA | |||||
24 | 17:55 | N 16 G 22 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 81 | 64 | 29.92 | NA | |||||
24 | 17:35 | NE 16 G 24 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 82 | 64 | 29.92 | NA | |||||
24 | 16:50 | NE 17 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 82 | 64 | 29.92 | NA | |||||
24 | 15:53 | NE 17 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN060 | 82 | 64 | 29.93 | NA | |||||
24 | 14:52 | NE 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 84 | 66 | 29.94 | NA | |||||
24 | 13:52 | NE 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN050 | 84 | 66 | 29.95 | NA | |||||
24 | 12:52 | N 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN045 | 82 | 68 | 29.97 | NA | |||||
24 | 11:55 | NE 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN080 | 84 | 68 | 29.98 | NA | |||||
24 | 10:52 | NE 9 G 17 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN080 | 79 | 68 | 30.00 | NA | |||||
24 | 09:35 | N 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 70 | 30.00 | NA | |||||
24 | 09:15 | N 9 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW025 | 73 | 68 | 30.01 | NA | |||||
24 | 08:55 | N 7 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW025 SCT030 | 73 | 68 | 30.01 | NA | |||||
24 | 08:53 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW008 SCT030 | 73 | 68 | 30.01 | NA | |||||
24 | 08:35 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 30.00 | NA | |||||
24 | 08:15 | NA | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 30.00 | NA | |||||
24 | 07:55 | N 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 30.00 | NA | |||||
24 | 07:35 | NE 10 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 29.99 | NA | |||||
24 | 07:15 | N 9 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.99 | NA | |||||
24 | 06:55 | N 9 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.99 | NA | |||||
24 | 06:35 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.98 | NA | |||||
24 | 06:15 | N 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 68 | 29.98 | NA | |||||
24 | 05:55 | N 10 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.97 | NA | |||||
24 | 05:35 | N 9 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 70 | 29.97 | NA | |||||
24 | 05:15 | N 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW026 | 73 | 68 | 29.98 | NA | |||||
24 | 04:55 | N 9 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.97 | NA | |||||
24 | 04:35 | N 8 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.97 | NA | |||||
24 | 04:15 | N 8 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.97 | NA | |||||
24 | 03:55 | N 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW029 | 73 | 70 | 29.97 | NA | |||||
24 | 03:35 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.98 | NA | |||||
24 | 03:15 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.98 | NA | |||||
24 | 02:55 | NA | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.99 | NA | |||||
24 | 02:35 | NA | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.99 | NA | |||||
24 | 02:15 | N 9 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.00 | NA | |||||
24 | 01:55 | NA | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW042 | 73 | 68 | 30.00 | NA | |||||
24 | 01:35 | NE 13 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT030 | 75 | 68 | 30.00 | NA | |||||
24 | 01:15 | N 9 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT038 | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
24 | 00:55 | N 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT025 BKN036 | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
24 | 00:35 | N 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN023 | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
24 | 00:15 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
23 | 23:55 | N 9 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.01 | NA | |||||
23 | 23:35 | N 10 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.02 | NA | |||||
23 | 23:15 | N 12 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.02 | NA | |||||
23 | 22:55 | N 13 G 16 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.03 | NA | |||||
23 | 22:35 | N 12 | 9.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.03 | NA | |||||
23 | 22:15 | N 10 G 16 | 9.00 | A Few Clouds | FEW027 | 75 | 68 | 30.03 | NA | |||||
23 | 21:55 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 77 | 68 | 30.04 | NA | |||||
23 | 21:35 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 77 | 66 | 30.03 | NA | |||||
23 | 21:15 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 FEW048 | 77 | 66 | 30.03 | NA | |||||
23 | 20:55 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 66 | 30.02 | NA | |||||
23 | 20:35 | NE 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN050 | 79 | 66 | 30.02 | NA | |||||
23 | 20:15 | NE 8 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 77 | 68 | 30.02 | NA | |||||
23 | 19:55 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
23 | 19:35 | NE 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
23 | 19:15 | NE 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW080 | 75 | 72 | 30.01 | NA | |||||
23 | 18:55 | NE 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 77 | 72 | 30.00 | NA | |||||
23 | 18:35 | NE 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN080 | 77 | 72 | 30.00 | NA | |||||
23 | 18:15 | NE 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN065 BKN080 | 77 | 70 | 30.00 | NA | |||||
23 | 17:55 | NE 15 G 25 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT039 BKN049 | 79 | 70 | 29.99 | NA | |||||
23 | 17:35 | NE 18 G 23 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 84 | 70 | 29.98 | NA | |||||
23 | 16:53 | NE 14 G 23 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN250 | 82 | 68 | 29.98 | NA | |||||
23 | 15:51 | NE 17 G 25 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN250 | 82 | 70 | 29.91 | NA | |||||
23 | 14:50 | NE 15 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN250 | 86 | 70 | 29.99 | NA | |||||
23 | 12:53 | NE 13 G 21 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT046 BKN250 | 84 | 70 | 30.04 | NA | |||||
23 | 11:50 | NE 14 G 22 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN041 BKN250 | 82 | 70 | 30.06 | NA | |||||
23 | 10:50 | NE 15 G 23 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN110 BKN250 | 81 | 70 | 30.07 | NA | |||||
23 | 09:54 | NE 13 G 20 | 15.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN110 BKN250 | 79 | 72 | 30.07 | NA | |||||
23 | 08:50 | NE 12 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN250 | 77 | 72 | 30.07 | NA | |||||
23 | 07:54 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN250 | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
23 | 07:15 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
23 | 06:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
23 | 06:35 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT006 | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
23 | 06:15 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
23 | 05:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 73 | 72 | 30.04 | NA | |||||
23 | 05:35 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
23 | 05:15 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT005 | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
23 | 04:55 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT005 | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
23 | 04:35 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 | 73 | 73 | 30.04 | NA | |||||
23 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.04 | NA | |||||
23 | 03:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
23 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.05 | NA | |||||
23 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.06 | NA | |||||
23 | 02:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
23 | 02:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 75 | 72 | 30.06 | NA | |||||
23 | 02:15 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 75 | 73 | 30.07 | NA | |||||
23 | 01:55 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
23 | 01:35 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
23 | 01:15 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
23 | 00:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 BKN013 | 75 | 73 | 30.09 | NA | |||||
23 | 00:35 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 75 | 73 | 30.09 | NA | |||||
23 | 00:15 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 75 | 73 | 30.10 | NA | |||||
22 | 23:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.10 | NA | |||||
22 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.10 | NA | |||||
22 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.10 | NA | |||||
22 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.10 | NA | |||||
22 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.11 | NA | |||||
22 | 22:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.11 | NA | |||||
22 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.11 | NA | |||||
22 | 21:35 | N 6 | 10.00 | Light Drizzle | CLR | 75 | 72 | 30.09 | NA | |||||
22 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.08 | NA | |||||
22 | 20:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | CLR | 75 | 70 | 30.08 | NA | |||||
22 | 20:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.07 | NA | |||||
22 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.07 | NA | |||||
22 | 19:55 | NE 5 | 10.00 | Light Drizzle | FEW110 | 75 | 70 | 30.06 | NA | |||||
22 | 19:35 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT120 | 75 | 68 | 30.07 | NA | |||||
22 | 19:15 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 75 | 68 | 30.06 | NA | |||||
22 | 18:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.05 | NA | |||||
22 | 18:35 | NE 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW075 | 75 | 70 | 30.06 | NA | |||||
22 | 18:15 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 77 | 70 | 30.06 | NA | |||||
22 | 17:55 | NA | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 79 | 70 | 30.05 | NA | |||||
22 | 17:35 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 79 | 70 | 30.05 | NA | |||||
22 | 16:50 | N 9 | 12.00 | Showers in Vicinity | FEW010 BKN045 OVC100 | 81 | 72 | 30.04 | NA | |||||
22 | 15:54 | N 12 | 12.00 | Showers in Vicinity | SCT043 BKN100 BKN250 | 82 | 72 | 30.04 | NA | |||||
22 | 14:51 | Vrbl 5 | 12.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT110 BKN250 | 84 | 72 | 30.05 | NA | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |