www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Bluefield, Mercer County Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:52 | NE 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 70 | 28 | 30.23 | 1021.2 | |||||
25 | 13:52 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 31 | 69 | 51 | 30.24 | 1021.9 | |||
25 | 12:52 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.26 | 1022.4 | |||||
25 | 11:52 | NE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 38 | 30.27 | 1023.0 | |||||
25 | 10:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 30.28 | 1023.6 | |||||
25 | 09:52 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 30.29 | 1023.8 | |||||
25 | 08:52 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.29 | 1024.2 | |||||
25 | 07:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 54 | 51 | 30.29 | 1024.0 | |||
25 | 06:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 30.29 | 1023.9 | |||||
25 | 05:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.29 | 1023.5 | |||||
25 | 04:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 30.29 | 1023.3 | |||||
25 | 03:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.30 | 1023.5 | |||||
25 | 02:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 30.31 | 1023.9 | |||||
25 | 01:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 64 | 54 | 30.32 | 1024.5 | |||
25 | 00:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 30.33 | 1024.7 | |||||
24 | 23:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.33 | 1024.8 | |||||
24 | 22:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 30.34 | 1025.3 | |||||
24 | 21:52 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 44 | 30.34 | 1025.5 | |||||
24 | 20:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 30.34 | 1025.5 | |||||
24 | 19:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 72 | 64 | 30.33 | 1025.4 | |||
24 | 18:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 40 | 30.32 | 1024.9 | |||||
24 | 17:52 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 40 | 30.32 | 1024.4 | |||||
24 | 16:52 | E 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 42 | 30.32 | 1024.5 | |||||
24 | 15:52 | E 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 42 | 30.34 | 1024.8 | |||||
24 | 14:52 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 30.35 | 1025.2 | |||||
24 | 13:52 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 70 | 50 | 30.38 | 1026.3 | |||
24 | 12:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 30.40 | 1027.2 | |||||
24 | 11:52 | NE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 42 | 30.41 | 1027.6 | |||||
24 | 10:52 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 30.43 | 1028.2 | |||||
24 | 09:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.43 | 1028.5 | |||||
24 | 08:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 30.42 | 1028.4 | |||||
24 | 07:52 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 55 | 49 | 30.41 | 1028.1 | |||
24 | 06:52 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.41 | 1027.8 | |||||
24 | 05:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 30.40 | 1027.0 | |||||
24 | 04:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 30.40 | 1027.0 | |||||
24 | 03:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 30.41 | 1027.3 | |||||
24 | 02:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 30.41 | 1027.3 | |||||
24 | 01:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 65 | 55 | 30.42 | 1027.4 | |||
24 | 00:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.42 | 1027.7 | |||||
23 | 23:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 30.42 | 1027.6 | |||||
23 | 22:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 30.41 | 1027.2 | |||||
23 | 21:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.40 | 1027.2 | |||||
23 | 20:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 47 | 30.39 | 1026.9 | |||||
23 | 19:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 47 | 74 | 65 | 30.38 | 1026.8 | |||
23 | 18:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 30.38 | 1026.5 | |||||
23 | 17:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 48 | 30.38 | 1025.9 | |||||
23 | 16:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 30.38 | 1026.0 | |||||
23 | 15:52 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 73 | 49 | 30.39 | 1026.0 | |||||
23 | 14:52 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 72 | 50 | 30.40 | 1026.7 | |||||
23 | 13:52 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 72 | 50 | 73 | 54 | 30.42 | 1027.5 | |||
23 | 12:52 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 68 | 51 | 30.45 | 1028.3 | |||||
23 | 11:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC033 | 67 | 53 | 30.45 | 1028.6 | |||||
23 | 10:52 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 66 | 53 | 30.46 | 1028.9 | |||||
23 | 09:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 30.46 | 1028.9 | |||||
23 | 08:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 58 | 51 | 30.45 | 1028.9 | |||||
23 | 07:52 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 60 | 54 | 30.44 | 1028.8 | |||
23 | 06:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 30.43 | 1027.9 | |||||
23 | 05:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.42 | 1027.3 | |||||
23 | 04:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 30.42 | 1026.9 | |||||
23 | 03:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 30.41 | 1026.6 | |||||
23 | 02:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 30.41 | 1026.7 | |||||
23 | 01:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 68 | 60 | 30.42 | 1027.0 | |||
23 | 00:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.42 | 1027.0 | |||||
22 | 23:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.41 | 1026.8 | |||||
22 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 30.40 | 1026.7 | |||||
22 | 21:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.40 | 1026.9 | |||||
22 | 20:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 41 | 30.39 | 1026.6 | |||||
22 | 19:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 78 | 68 | 30.38 | 1026.6 | |||
22 | 18:52 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 35 | 30.37 | 1025.8 | |||||
22 | 17:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 35 | 30.36 | 1025.1 | |||||
22 | 16:52 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 38 | 30.35 | 1025.0 | |||||
22 | 15:52 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 41 | 30.36 | 1025.0 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |